JSIM 3M+4I rocznik 2025/26
Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS | Podpięcia | ||||
I semestr 2025/2026 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM2M | JSIM11 | |
Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) | 60 | 60 | 120 | 10 | JSIM2M | JSIM11 | |
Podstawy matematyki (1000-211bPM) | 30 | 45 | 75 | 5 | JSIM2M | JSIM11 | |
Wstęp do programowania (1000-211bWPI) | 60 | 60 | 30 | 150 | 12 | JSIM2M | JSIM11 |
Podstawy ochrony własności intelektualnej | 4 | 4 | 0,5 | JSIM2M | JSIM11 | ||
Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) | 4 | 4 | 0,5 | JSIM2M | JSIM11 | ||
II semestr 2025/26 | |||||||
Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) | 60 | 60 | 120 | 9 | JSIM2M | JSIM12 | |
Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) | 60 | 60 | 120 | 9 | JSIM12 | ||
Programowanie obiektowe (1000-212cPO) | 30 | 60 | 90 | 8 | JSIM2M | JSIM12 | |
Architektura komputerów i systemy operacyjne (1000-212bAKSO) | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM2M | JSIM12 | |
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 30 | 3 | JSIM2M | JSIM12 | |||
Wychowanie fizyczne | 30 | JSIM2M | JSIM12 | ||||
Razem | 368 | 360 | 120 | 878 | 73 | ||
II rok 2026/27 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) | 60 | 60 | 120 | 9 | JSIM2M | JSIM2M | |
Topologia I (1000-113bTP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2M | ||
Matematyka dyskretna (1000-212bMD) | 45 | 60 | 105 | 7,5 | JSIM2M | JSIM2M | |
Algebra I (potok 1) (1000-113bAG1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2M | ||
Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2M | JSIM2M | |
Bazy danych (1000-213bBD) | 15 | 15 | 30 | 4 | JSIM2M | JSIM2M | |
Programowanie współbieżne (1000-213bPW) | 30 | 30 | 30 | 90 | 9 | JSIM2M | |
Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2M | ||
Kurs C++ (1000-213bCPP) lub Kurs Pythona (1000-213bPYT) | 30 | 30 | 4 | JSIM2M | |||
Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | JSIM2M | ||
Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) | 30 | 30 | 60 | 5 | JSIM2M | JSIM2M | |
Wychowanie fizyczne | 60 | 60 | 0 | JSIM2M | JSIM2M | ||
Razem | 330 | 465 | 75 | 870 | 76 | ||
III rok 2027/2028 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Wstęp do uczenia maszynowego (1000-214bWUM) | 30 | 15 | 30 | 60 | 7 | JSIM3M | |
Sieci komputerowe (1000-214bSIK) | 30 | 30 | 60 | 7 | JSIM3M | ||
Statystyka (1000-116bST) | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3M | JSIM3M | |
Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) | 30 | 30 | 30 | 90 | 9 | JSIM3M | |
Inżynieria oprogramowania (1000-214bIO) | 30 | 30 | 3 | JSIM3M | |||
Aplikacje WWW (1000-214bWWW) | 30 | 30 | 60 | 7 | JSIM3M | ||
Matematyka obliczeniowa lub Metody numeryczne (1000-215bMNU) | 30 | 30 | 15 | 75 | 6 | JSIM3M | JSIM3M |
Funkcje analityczne (1000-134FAN) | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3M | ||
Przedmiot fakultatywny* matematyczny 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3M | ||
Przedmiot fakultatywny* matematyczny 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM3M | ||
Proseminarium | 60 | 60 | 2 | JSIM3M | |||
Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 60 | 6 | JSIM2M | JSIM2M | |||
Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | JSIM3M | JSIM3M | ||||
Praca licencjacka | 8 | JSIM3M | |||||
Razem | 300 | 240 | 135 | 735 | 81 | ||
IV rok 2025/26 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | |
Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) | 30 | 30 | 3 | JSIM4M | |||
Przedmiot obieralny 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4M | ||
Informatyczny fakultet 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4M | ||
Informatyczny fakultet 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4M | ||
informatyczny obieralny narzędziowy | 30 | 30 | 4 | JSIM4M | |||
informatyczny obieralny 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4M | ||
Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP) | 60 | 60 | 9 | JSIM4M | |||
informatyczny obieralny 3 | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM4M | ||
Razem | 180 | 60 | 180 | 420 | 46 |
*Jako matematyczne przedmioty fakultatywne na JSIMie nie mogą być zaliczane: Programowanie w C++ (1000-135POC), Bazy danych (1000-715BDU), Algorytmikę i programowanie w Pythonie (1000-112bAPP), Algorytmy matematyki dyskretnej (1000-135AMD), Statystyczna analiza danych (1000-714SAD), matematyczne przedmioty narzędziowe (które wejdą do oferty w 2027/28).