JSIM 3I+4M rocznik 2025/26
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS | Forma zaliczenia | Podpięcia | ||||
| I semestr 2025/26 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | ||
| Analiza matematyczna I.1 (1000-111bAM1a) | 60 | 60 | 120 | 10 | E | JSIM11 | JSIM2I | |
| Geometria z algebrą liniową I (1000-111bGA1a) | 60 | 60 | 120 | 10 | E | JSIM11 | JSIM2I | |
| Podstawy matematyki (1000-211bPM) | 30 | 45 | 75 | 5 | E | JSIM11 | JSIM2I | |
| Wstęp do programowania (1000-211bWPI) | 60 | 60 | 30 | 150 | 12 | E | JSIM11 | JSIM2I |
| Podstawy ochrony własności intelektualnej (1000-OOPOWI) | 4 | 4 | 0,5 | Z | JSIM11 | JSIM2I | ||
| Szkolenie BHP (0000-BHP-OG) | 4 | 4 | 0,5 | Z | JSIM11 | JSIM2I | ||
| II semestr 2025/26 | ||||||||
| Analiza matematyczna I.2 (1000-112bAM2a) | 60 | 60 | 120 | 9 | E | JSIM12 | JSIM2I | |
| Geometria z algebra liniową II (1000-112bGA2a) | 60 | 60 | 120 | 9 | E | JSIM2I | ||
| Programowanie obiektowe (1000-212cPO) | 30 | 60 | 90 | 8 | E | JSIM12 | JSIM2I | |
| Architektura komputerów i systemy operacyjne (1000-212bAKSO) | 30 | 30 | 60 | 6 | JSIM12 | |||
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 30 | 3 | ZO/E | JSIM12 | JSIM2I | |||
| Wychowanie fizyczne | 30 | JSIM12 | JSIM2I | |||||
| Razem | 73 | |||||||
| II rok 2026/27 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | ||
| Analiza matematyczna II.1 (1000-113bAM3a) | 60 | 60 | 120 | 9 | E | JSIM2I | JSIM2I | |
| Topologia I (1000-113bTP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | JSIM2I | ||
| Bazy danych (1000-213bBD) | 15 | 15 | 30 | 4 | E | JSIM2I | JSIM2I | |
| Programowanie współbieżne (1000-213bPW) | 30 | 30 | 30 | 90 | 9 | E | JSIM2I | |
| Kurs C++ (1000-213bCPP) lub Kurs Pythona (1000-213bPYT) | 30 | 30 | 4 | ZO | JSIM2I | |||
| Analiza matematyczna II.2 (1000-114bAM4a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | JSIM2I | ||
| Sieci komputerowe (1000-214bSIK) | 30 | 30 | 60 | 7 | E | JSIM2I | ||
| Rachunek prawdopodobieństwa I (1000-114bRP1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | JSIM2I | JSIM2I | |
| Matematyka dyskretna (1000-212bMD) | 45 | 60 | 105 | 7,5 | E | JSIM2I | JSIM2I | |
| Aplikacje WWW (1000-214bWWW) | 30 | 30 | 60 | 7 | E | JSIM2I | ||
| Języki, automaty i obliczenia (1000-214bJAO) | 30 | 30 | 60 | 5 | E | JSIM2I | JSIM2I | |
| Inżynieria oprogramowania (1000-214bIO) | 30 | 30 | 3 | E | JSIM2I | |||
| Wychowanie fizyczne | 60 | 60 | 0 | Z | JSIM2I | JSIM2I | ||
| Razem | 360 | 375 | 165 | 900 | 78 | |||
| III rok 2027/28 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | ||
| Algorytmy i struktury danych (1000-213bASD) | 30 | 30 | 30 | 90 | 9 | E | JSIM3I | |
| Przedmiot obieralny narzędziowy | 30 | 30 | 4 | ZO | JSIM3I | |||
| Zespołowy projekt programistyczny (1000-2L5ZPP) | 60 | 60 | 9 | ZO | JSIM3I | |||
| przedmiot fakultatywny informatyczny 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | JSIM3I | ||
| Metody numeryczne | 30 | 30 | 15 | 75 | 6 | E | JSIM3I | JSIM3I |
| Przedmiot obieralny (informatyczny)1 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | JSIM3I | ||
| Problemy społeczne i zawodowe informatyki (1000-214bPSZ) | 30 | 30 | 3 | ZO | JSIM3I | |||
| przedmiot fakultatywny informatyczny 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | JSIM3I | ||
| Przedmiot obieralny (informatyczny) 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | JSIM3I | ||
| Przedmiot obieralny (informatyczny) 3 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | JSIM3I | ||
| Wstęp do uczenia maszynowego (1000-214bWUM) | 30 | 15 | 30 | 75 | 7 | E | JSIM3I | |
| Przedmioty ogólnouniwersyteckie | 60 | 6 | ZO/E | JSIM3I | JSIM3I | |||
| Egzamin z języka obcego (B2) | 2 | E | JSIM3I | JSIM3I | ||||
| Razem | 270 | 210 | 165 | 705 | 76 | |||
| IV rok 2025/2026 | W | Ć | L | Razem | S1-INF | S1-MAT | ||
| Statystyka (1000-116ST) | 30 | 15/30 | 30/15 | 75 | 6 | E | JSIM4I | |
| Algebra I (1000-113bAG1a) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | JSIM4I | ||
| Funkcje analityczne (1000-134FAN) | 30 | 30 | 60 | 6 | E | JSIM4I | ||
| Przedmiot fakultatywny* (matematyczny) 1 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | JSIM4I | ||
| Przedmiot fakultatywny* (matematyczny) 2 | 30 | 30 | 60 | 6 | E | JSIM4I | ||
| Równania różniczkowe zwyczajne I (1000-114aRRZa) | 30 | 45 | 75 | 7,5 | E | JSIM4I | ||
| Proseminarium | 60 | 60 | 2 | Z | JSIM4I | |||
| Praca licencjacka | 0 | 8 | JSIM4I | |||||
| Razem | 180 | 240 | 0 | 465 | 49 | |||
* Jako matematyczne przedmioty fakultatywne na JSIMie nie mogą być zaliczane: Programowanie w C++ (1000-135POC), Bazy danych (1000-715BDU), Algorytmikę i programowanie w Pythonie (1000-112bAPP), Algorytmy matematyki dyskretnej (1000-135AMD), Statystyczna analiza danych (1000-714SAD), matematyczne przedmioty narzędziowe (które wejdą do oferty w 2027/28).
Nie jesteś zalogowany |