Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO 2022

wyniki z 10.09 | wyniki ze sztafetą | wyniki jakby nocny się liczył

Historia zmian

  1. 2022-05-28 pierwsza wersja
  2. 2022-05-28 poprawka punktowania osób bez licencji lub klubu w zawodach indywidualnych
  3. 2022-05-28 pełne nazwy klubów
  4. 2022-05-29 aktualizacja listy kadrowiczów, zmiana sposobu liczenia punktów za kadrę
  5. 2022-09-10 wyniki nocnego sprintu
  6. 2022-09-10 wyniki middle
  7. 2022-09-10 wyniki nocnego sprintu wycofane
  8. 2022-09-12 wyniki sztafety klubowej

Sumaryczna punktacja

Lp. Klub Punkty R1 Sprint R1 Klasyk R1 Sztafeta R2 Sprint R2 Middle R2 Sztafeta
1. WKS Śląsk, Wrocław 1401.00 302.00 313.00 200.00 311.00 275.00
2. UKS Orientuś, Łódź 957.17 190.33 199.33 122.00 205.50 240.00
3. WKS Wawel, Kraków 914.73 235.87 229.87 93.00 201.00 155.00
4. UNTS, Warszawa 880.20 241.60 187.60 103.00 173.00 175.00
5. UKS Azymut, Pabianice 475.60 110.30 133.30 89.00 133.00 10.00
6. UMKS, Kwidzyn 423.47 121.73 127.73 42.00 107.00 25.00
7. UKS Siódemka, Rumia 408.00 88.50 110.50 92.00 117.00 0.00
8. KOS BnO, Szczecin 384.70 111.10 99.60 34.00 65.00 75.00
9. PKO Harpagan, Gdańsk 349.60 69.80 98.80 50.00 76.00 55.00
10. UKS OSiR, Góra Kalwaria 267.50 73.50 67.00 59.00 48.00 20.00
11. UKS Azymut 45, Gdynia 266.50 90.50 86.00 15.00 75.00 0.00
12. KS Hades, Poznań 260.00 60.00 69.00 29.00 62.00 40.00
13. Team 360 stopni, Warszawa 255.00 63.00 63.00 52.00 77.00 0.00
14. UKS Traper, Złocieniec 250.00 68.00 67.00 66.00 49.00 0.00
15. HKS Azymut, Mochy 248.50 54.50 53.00 74.00 67.00 0.00
16. MKS Paulinum, Jelenia Góra 211.00 64.00 58.00 65.00 24.00 0.00
17. LKS Górzanka, Nawojowa Góra 169.33 53.67 69.67 13.00 33.00 0.00
18. KS Kościelec, Chrzanów 141.00 37.00 35.00 43.00 26.00 0.00
19. BKS Wataha, Warszawa 134.60 42.80 36.80 13.00 42.00 0.00
20. KU AZS WAT, Warszawa 133.00 41.00 42.00 20.00 30.00 0.00
21. MKS MOS, Wrocław 108.00 28.00 22.00 43.00 15.00 0.00
22. UKS Kometa, Gliwice 103.00 60.00 37.00 0.00 6.00 0.00
23. UKS Orientpark.pl, Iwiny 95.60 32.80 28.80 20.00 14.00 0.00
24. UKS Azymut, Dębów 75.00 20.00 20.00 35.00 0.00 0.00
25. WKS Grunwald, Poznań 75.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00
26. PUKS Młode Orły, Nowy Dwór Mazowiecki 61.00 3.00 9.00 0.00 49.00 0.00
27. AZS UMCS, Lublin 49.00 7.00 9.00 0.00 33.00 0.00
28. UKS Grom, Sokolniki 45.00 12.00 13.00 20.00 0.00 0.00
29. KS Artemis, Wrocław 32.00 12.00 10.00 0.00 10.00 0.00
30. UKS Arkady, Raszków 25.00 10.00 11.00 4.00 0.00 0.00
31. OK! Sport, Warszawa 23.00 0.00 4.00 0.00 19.00 0.00
32. KOS Warszawa 22.00 5.00 11.00 6.00 0.00 0.00
33. MKS Skarmat, Toruń 22.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00
34. MKS Pogoń Siedlce 19.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00
35. UKS GOK, Galewice 14.00 6.00 8.00 0.00 0.00 0.00
36. UMKS ORKAN, Ostróda 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00
37. MKS Metalowiec, Łódź 11.00 0.00 5.00 0.00 6.00 0.00
38. UKS Energetyk, Dychów 10.00 0.00 7.00 3.00 0.00 0.00
39. UKS Sparta, Czyżowice 10.00 2.00 2.00 3.00 3.00 0.00
40. MUKS Junior, Ochędzyn 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
41. UKS Reflex, Rybnik 9.00 0.00 2.00 6.00 1.00 0.00
42. UKS Dąb, Leszno 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
43. CX80 Kalisz 4.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00

Rozbicie na kluby


WKS Śląsk, Wrocław

R1-Sprint

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 22.00 M21 KOWALSKI, Wojciech
2. 20.00 K21 SUDOŁ, Hanna
3. 18.00 K21 CYCH, Agnieszka
4. 18.00 M21 KURZYP, Stanisław
5. 17.00 M18 WAŻNY, Artur
6. 17.00 M20 JOŃCZY, Jakub
7. 16.00 K21 CIURA, Aleksandra
8. 15.40 M18_kadra Majowski Jan
9. 12.00 M20 TOBOREK, Jakub
10. 10.80 K16_kadra Ciszek Katarzyna
11. 10.80 M16_kadra Bultrowicz Tymoteusz
12. 10.00 K21 PODZIŃSKA, Weronika
13. 10.00 M16 WODZICKI, Filip
14. 10.00 M20 PATEREK, Mikołaj
15. 10.00 M45 GMUR, Karol
16. 10.00 M50 CYCH, Piotr
17. 10.00 M55 WIDZIEWICZ, Remigiusz
18. 9.00 K20 WRZEŚNIAK, Zofia
19. 9.00 M20 ŁAGODA, Franciszek
20. 8.00 M16 KURZYP, Michał
21. 8.00 M20 STRUGAREK, Łukasz
22. 8.00 M50 SOBCZYŃSKI, Kalikst
23. 8.00 M65 GUGA, Romuald
24. 7.50 K21 CIESIÓŁKA, Katarzyna
25. 7.50 K21 PAULAVA, Hanna
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 7.00 K50 WYSOCKA, Joanna przekroczony limit punktujących osób
2. 6.00 M35 MAJASOW, Kostiantyn przekroczony limit punktujących osób
3. 4.00 K16 SZCZYGIEŁ, Hanna przekroczony limit punktujących osób
4. 4.00 K50 KURZYP, Anna przekroczony limit punktujących osób
5. 4.00 M21 DUTKOWSKI, Mikołaj przekroczony limit punktujących osób
6. 3.00 M40 BĄK, Piotr przekroczony limit punktujących osób
7. 3.00 M70 GORAJSKI, Andrzej przekroczony limit punktujących osób
8. 1.00 M80 DURA, Kazimierz przekroczony limit punktujących osób

R1-Klasyk

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 25.00 K21 CYCH, Agnieszka
2. 22.00 K21 PAULAVA, Hanna
3. 20.00 K20 SUDOŁ, Hanna
4. 20.00 M20 KURZYP, Stanisław
5. 20.00 M21 KOWALSKI, Wojciech
6. 17.00 M18 WAŻNY, Artur
7. 17.00 M20 TOBOREK, Jakub
8. 16.00 M21 DUTKOWSKI, Mikołaj
9. 15.40 M18_kadra Majowski Jan
10. 15.00 M16 WODZICKI, Filip
11. 10.80 K16_kadra Ciszek Katarzyna
12. 10.80 M16_kadra Bultrowicz Tymoteusz
13. 10.00 M20 PATEREK, Mikołaj
14. 10.00 M55 WIDZIEWICZ, Remigiusz
15. 10.00 M65 GUGA, Romuald
16. 9.00 K20 WRZEŚNIAK, Zofia
17. 9.00 M40 CYCH, Piotr
18. 9.00 M50 SOBCZYŃSKI, Kalikst
19. 8.00 M20 ŁAGODA, Franciszek
20. 8.00 M45 GMUR, Karol
21. 7.00 K50 DURA, Magdalena
22. 7.00 M35 MAJASOW, Kostiantyn
23. 6.00 K21 CIESIÓŁKA, Katarzyna
24. 6.00 K50 WYSOCKA, Joanna
25. 5.00 M20 JOŃCZY, Jakub
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 5.00 M21 KRASZEWSKI, Przemysław przekroczony limit punktujących osób
2. 5.00 M45 CISZEK, Marcin przekroczony limit punktujących osób
3. 4.00 K16 SZCZYGIEŁ, Hanna przekroczony limit punktujących osób
4. 4.00 K21 CIURA, Aleksandra przekroczony limit punktujących osób
5. 4.00 M20 STRUGAREK, Łukasz przekroczony limit punktujących osób
6. 3.00 K50 KURZYP, Anna przekroczony limit punktujących osób
7. 2.00 M16 KURZYP, Michał przekroczony limit punktujących osób
8. 1.00 M80 DURA, Kazimierz przekroczony limit punktujących osób
9. 2.00 M70 GORAJSKI, Andrzej >75% straty do lidera

R1-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 40.00 K21 WKS Śląsk Wrocław
2. 40.00 M21 WKS Śląsk Wrocław
3. 30.00 K21 WKS Śląsk Wrocław
4. 30.00 M21 WKS Śląsk Wrocław
5. 25.00 M18 WKS Śląsk Wrocław
6. 15.00 M140 WKS Śląsk Wrocław
7. 12.00 M21 WKS Śląsk Wrocław
8. 8.00 M16 WKS Śląsk Wrocław
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 5.00 M140 WKS Śląsk Wrocław przekroczony limit punktujących osób

R2-Middle

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 22.00 K21A Hanna Paulava
2. 22.00 M21A Wojciech Kowalski
3. 20.00 K21A Justyna Kostrzewska
4. 20.00 M20 Stanisław Kurzyp
5. 18.00 K21A Katarzyna Ciesiółka
6. 18.00 M21A Aleksander Bernaciak
7. 17.00 K20 Hanna Sudoł
8. 17.00 M18 Jan Majowski
9. 17.00 M20 Mikołaj Paterek
10. 14.00 K21A Agnieszka Cych
11. 14.00 M21A Mikołaj Dutkowski
12. 12.00 M16 Tymoteusz Bultrowicz
13. 12.00 M21A Mikołaj Krawczyński
14. 10.00 K16 Katarzyna Ciszek
15. 10.00 M55 Remigiusz Widziewicz
16. 9.00 M21A Wojciech Dwojak
17. 8.00 K20 Zofia Wrześniak
18. 8.00 M20 Łukasz Strugarek
19. 8.00 M65 Romuald Guga
20. 7.00 M45 Karol Gmur
21. 6.00 K50 Joanna Wysocka
22. 6.00 M18 Artur Ważny
23. 6.00 M20 Jakub Jończy
24. 5.00 K16 Hanna Szczygieł
25. 5.00 K21A Weronika Podzińska
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 4.00 M20 Franciszek Łagoda przekroczony limit punktujących osób
2. 3.00 M16 Filip Wodzicki przekroczony limit punktujących osób
3. 2.50 M35 Kostiantyn Majasow przekroczony limit punktujących osób
4. 2.00 K16 Hanna Kuciel przekroczony limit punktujących osób
5. 2.00 M50 Krzysztof Wrzesiński przekroczony limit punktujących osób
6. 1.00 K16 Olga Kraszewska przekroczony limit punktujących osób
7. 3.00 M18 Yehor Kvasenko >75% straty do lidera

R2-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 110.00 glowna WKS Śląsk Wrocław 1
2. 85.00 glowna WKS Śląsk Wrocław 2
3. 80.00 glowna WKS Śląsk Wrocław 4
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 65.00 glowna WKS Śląsk Wrocław 3 przekroczony limit punktujących osób

UKS Orientuś, Łódź

R1-Sprint

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 22.00 K21 OLEJNIK, Agata
2. 17.00 K20 GIELEC, Zuzanna
3. 15.00 M14_kadra Rzeńca Tomasz
4. 15.00 M20 SŁOMCZYŃSKI, Ignacy
5. 14.67 K18_kadra Gielec Julia
6. 14.67 K18_kadra Wojczyk Marta
7. 13.00 K18 KOMOROWSKA, Marta
8. 13.00 K20 DOREŃ, Wiktoria
9. 10.00 M14 TRZECIAK, Antoni
10. 8.00 K16 RAWECKA, Zofia
11. 8.00 M14 CIUPA, Jan
12. 6.00 M20 NOWAK, Michał
13. 5.00 M20 BARTOS, Zbigniew
14. 5.00 M45 SIUDEK, Konrad
15. 4.00 K20 SIUDEK, Agnieszka
16. 4.00 M55 ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof
17. 3.00 K21 EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja
18. 3.00 M21 PODZIŃSKI, Rafał
19. 3.00 M21 RZEŃCA, Krzysztof
20. 3.00 M55 MŁYNARCZYK, Piotr
21. 1.00 K16 NOWAK, Hanna
22. 1.00 K35 KOMSA, Małgorzata
23. 1.00 M35 CHMIELECKI, Piotr
24. 1.00 M65 PASZYŃSKI, Józef
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 4.00 M10 CIUPA, Wojciech >75% straty do lidera

R1-Klasyk

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 20.00 K21 OLEJNIK, Agata
2. 15.00 K20 DOREŃ, Wiktoria
3. 15.00 M14_kadra Rzeńca Tomasz
4. 14.67 K18_kadra Gielec Julia
5. 14.67 K18_kadra Wojczyk Marta
6. 13.00 M20 SŁOMCZYŃSKI, Ignacy
7. 12.00 K20 GIELEC, Zuzanna
8. 12.00 M20 PACHNIK, Stanisław
9. 9.00 K18 KOMOROWSKA, Marta
10. 9.00 K35 EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja
11. 8.00 M14 TRZECIAK, Antoni
12. 7.00 M21 PASZYŃSKI, Piotr
13. 6.00 M14 GRZYMKIEWICZ, Mateusz
14. 6.00 M20 BARTOS, Zbigniew
15. 5.00 M10 CIUPA, Wojciech
16. 5.00 M55 ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof
17. 4.00 K14 WOJCZYK, Zofia
18. 4.00 K21 NIKITCZENKO, Natasza
19. 4.00 M20 NOWAK, Michał
20. 4.00 M21 CHARUBA, Łukasz
21. 4.00 M55 MŁYNARCZYK, Piotr
22. 3.00 K35 GRZYMKIEWICZ, Liliana
23. 2.00 K16 RAWECKA, Zofia
24. 2.00 K40 MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna
25. 1.00 K16 NOWAK, Hanna
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz

R1-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 35.00 K21 UKS Orientuś Łódź 1
2. 25.00 M14 UKS Orientuś Łódź 1
3. 20.00 K16 UKS Orientuś Łódź
4. 20.00 M21 UKS Orientuś Łódź 1
5. 12.00 M175 UKS Orientuś Łódź
6. 5.00 M21 UKS Orientuś Łódź 2
7. 3.00 K105 UKS Orientuś Łódź
8. 2.00 M105 UKS Orientuś Łódź 2
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz

R2-Middle

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 25.00 K21A Agata Olejnik
2. 20.00 K18 Rita Maramarosi
3. 15.00 K20 Zuzanna Gielec
4. 15.00 M14 Tomasz Rzeńca
5. 12.00 M20 Ignacy Słomczyński
6. 11.00 K18 Marta Komorowska
7. 11.00 M20 Zbigniew Bartos
8. 10.00 K20 Wiktoria Doreń
9. 10.00 M20 Stanisław Pachnik
10. 9.00 K21A Ewa Bernaciak
11. 9.00 K35 Alicja Ewiak - Paszyńska
12. 8.00 K21A Natalia Ewiak
13. 7.00 K18 Julia Gielec
14. 7.00 M14 Antoni Trzeciak
15. 7.00 M21A Rafał Podziński
16. 4.00 M14 Jan Ciupa
17. 3.00 K21A Amelia Muschinska
18. 3.00 M14 Mateusz Grzymkiewicz
19. 3.00 M20 Igor Kulesza
20. 3.00 M20 Michał Nowak
21. 3.00 M21A Piotr Paszyński
22. 3.00 M21A Łukasz Charuba
23. 3.00 M55 Piotr Młynarczyk
24. 2.50 M35 Piotr Chmielecki
25. 2.00 K14 Antonina Bartczak
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 2.00 K14 Zofia Wojczyk przekroczony limit punktujących osób
2. 2.00 M14 Franciszek Trepczyński przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 K35 Liliana Grzymkiewicz przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 M40 Sebastian Wojczyk przekroczony limit punktujących osób
5. 6.00 K18 Marta Wojczyk >75% straty do lidera
6. 4.00 K20 Agnieszka Siudek >75% straty do lidera
7. 2.00 M10 Wojciech Ciupa >75% straty do lidera

R2-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 120.00 glowna UKS Orientuś Łódź 3
2. 70.00 glowna UKS Orientuś Łódź 4
3. 50.00 glowna UKS Orientuś Łódź 1
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 45.00 glowna UKS Orientuś Łódź 5 przekroczony limit punktujących osób

WKS Wawel, Kraków

R1-Sprint

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 20.00 K18 SEREDA, Olha
2. 15.40 M18_kadra Wójcik Paweł
3. 15.00 K18 LAMPARSKA, Maja
4. 15.00 K20 SŁOŃSKA, Zofia
5. 14.67 K18_kadra Kurtycz Natalia
6. 13.50 K14_kadra Biskupska Julia
7. 13.50 K14_kadra Olejnik Jaśmina
8. 12.00 M16 PISAREK, Kordian
9. 11.00 M18 ŻESŁAWSKI, Jakub
10. 10.80 K16_kadra Słońska Antonina
11. 10.00 K40 GRABOWSKA, Joanna
12. 9.50 M18 ŻESŁAWSKI, Mateusz
13. 8.00 K10 BISKUPSKA, Maria
14. 7.50 M55 NIESSNER, Piotr
15. 7.00 M40 KURYJ, Marek
16. 6.00 K10 WALAŚ, Emilia
17. 6.00 K21 TOPÓR, Magdalena
18. 6.00 K40 KOSIŃSKA, Zofia
19. 6.00 M18 BUBLIK, Piotr
20. 5.00 K14 OLIINYK, Yelyzaveta
21. 5.00 K35 GAWRON, Katarzyna
22. 5.00 K40 KARNIA-BISKUPSKA, Anna
23. 5.00 M50 PISAREK, Piotr
24. 5.00 M60 DYZIO, Włodzimierz
25. 4.00 K10 OLIINYK, Arina
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 3.00 K50 BUGAJ, Teresa przekroczony limit punktujących osób
2. 2.00 K12 BISKUPSKA, Małgorzata przekroczony limit punktujących osób
3. 2.00 K12 BREKSA, Blanka przekroczony limit punktujących osób
4. 2.00 M12 URYGA, Artur przekroczony limit punktujących osób
5. 2.00 M14 PUŁCZYŃSKI, Jeremi przekroczony limit punktujących osób
6. 2.00 M55 FORYSTEK, Józef przekroczony limit punktujących osób
7. 1.00 M12 ZASADZKI, Tymoteusz przekroczony limit punktujących osób
8. 2.00 M70 KRUCZEK, Stanisław >75% straty do lidera

R1-Klasyk

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 20.00 K18 SEREDA, Olha
2. 17.00 K20 SŁOŃSKA, Zofia
3. 15.40 M18_kadra Wójcik Paweł
4. 14.67 K18_kadra Kurtycz Natalia
5. 13.50 K14_kadra Biskupska Julia
6. 13.50 K14_kadra Olejnik Jaśmina
7. 13.00 K18 LAMPARSKA, Maja
8. 12.00 K21 TOPÓR, Magdalena
9. 12.00 M18 ŻESŁAWSKI, Mateusz
10. 10.80 K16_kadra Słońska Antonina
11. 10.00 M18 BUBLIK, Piotr
12. 9.00 M18 ŻESŁAWSKI, Jakub
13. 8.00 K10 WALAŚ, Emilia
14. 8.00 K40 KARNIA-BISKUPSKA, Anna
15. 6.00 K10 BISKUPSKA, Maria
16. 6.00 K14 OLIINYK, Yelyzaveta
17. 6.00 K40 KOSIŃSKA, Zofia
18. 6.00 M16 PISAREK, Kordian
19. 5.00 K10 OLIINYK, Arina
20. 5.00 K21 WICHA, Małgorzata
21. 5.00 K35 GAWRON, Katarzyna
22. 5.00 M60 DYZIO, Włodzimierz
23. 5.00 M70 KRUCZEK, Stanisław
24. 2.00 K12 BISKUPSKA, Małgorzata
25. 2.00 M12 ZASADZKI, Tymoteusz
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 1.00 K12 DEPTA, Helena przekroczony limit punktujących osób
2. 1.00 M14 PUŁCZYŃSKI, Jeremi przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 M55 FORYSTEK, Józef przekroczony limit punktujących osób
4. 2.00 K50 BUGAJ, Teresa >75% straty do lidera
5. 1.00 M12 URYGA, Artur >75% straty do lidera

R1-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 35.00 M18 WKS Wawel Kraków 1
2. 15.00 K21 WKS Wawel Kraków
3. 15.00 M175 WKS Wawel Kraków
4. 12.00 K140 WKS Wawel Kraków
5. 10.00 M14 WKS Wawel Kraków
6. 6.00 K105 WKS Wawel Kraków 1
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 3.00 K12 WKS Wawel Kraków >75% straty do lidera

R2-Middle

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 15.00 K18 Olha Sereda
2. 13.00 K18 Natalia Kurtycz
3. 13.00 K20 Zofia Słońska
4. 12.00 K16 Antonina Słońska
5. 11.00 M18 Paweł Wójcik
6. 10.00 K10 Maria Biskupska
7. 10.00 K14 Jaśmina Olejnik
8. 9.00 K18 Maja Lamparska
9. 9.00 K50 Barbara Bączek-Motała
10. 8.00 K10 Aleksandra Moszkowicz
11. 8.00 K14 Yelyzaveta Oliinyk
12. 8.00 K40 Anna Karnia-Biskupska
13. 8.00 K50 Teresa Bugaj
14. 8.00 M16 Kordian Pisarek
15. 8.00 M18 Piotr Bublik
16. 8.00 M55 Piotr Niessner
17. 6.00 K14 Julia Biskupska
18. 6.00 M35 Tomasz Lubkiewicz
19. 5.00 K10 Emilia Walaś
20. 5.00 K35 Małgorzata Lubkiewicz
21. 5.00 M21A Marcin Biederman
22. 4.00 K10 Arina Oliinyk
23. 4.00 K45 Iwona Lamparska
24. 4.00 M14 Jeremi Pułczyński
25. 4.00 M18 Jakub Żesławski
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 4.00 M55 Paweł Moszkowicz przekroczony limit punktujących osób
2. 3.00 K12 Małgorzata Biskupska przekroczony limit punktujących osób
3. 3.00 K14 Julia Moszkowicz przekroczony limit punktujących osób
4. 3.00 K21A Magdalena Topór przekroczony limit punktujących osób
5. 3.00 K40 Joanna Grabowska przekroczony limit punktujących osób
6. 2.00 K45 Bogusława Słońska przekroczony limit punktujących osób
7. 2.00 M12 Artur Uryga przekroczony limit punktujących osób
8. 1.00 K12 Helena Depta przekroczony limit punktujących osób
9. 1.00 K45 Ewa Olejnik przekroczony limit punktujących osób
10. 1.00 M45 Tomasz Czapla przekroczony limit punktujących osób
11. 1.00 M50 Piotr Pisarek przekroczony limit punktujących osób
12. 3.00 M10 Aleksander Rygiel >75% straty do lidera
13. 3.00 M18 Mateusz Żesławski >75% straty do lidera
14. 1.00 M10 Adam Uryga >75% straty do lidera

R2-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 90.00 glowna WKS Wawel Kraków 1
2. 35.00 glowna WKS Wawel Kraków 2
3. 30.00 glowna WKS Wawel Kraków 3
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz

UNTS, Warszawa

R1-Sprint

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 25.00 K21 BABYCH, Olena
2. 16.00 M21 BEDNARSKI, Jan
3. 15.40 M18_kadra Wołek Stanisław
4. 15.40 M18_kadra Wójtowicz Krzysztof
5. 15.00 K16 CHABIERA, Filomena
6. 14.00 K21 POLISHCHUK, Mariya
7. 14.00 M21 BABYCH, Serhiy
8. 12.00 K21 BALAS, Anna
9. 12.00 M21 PRYJMA, Fryderyk
10. 10.80 K16_kadra Antonina Mianowska
11. 10.00 K45 BIOLIK, Agnieszka
12. 9.00 K21 FORTUNIAK, Weronika
13. 9.00 M21 BALAS, Maksym
14. 8.00 K50 WOŁEK, Ewa
15. 8.00 M12 SOBOLIVSKYI, Makar
16. 7.00 M21 RULKA, Miron
17. 7.00 M50 STASZAK, Artur
18. 6.00 K50 WOŁOWCZYK, Mariola
19. 6.00 M55 WOŁOWCZYK, Marek
20. 5.00 M35 LESISZ, Kamil
21. 4.00 K18 GENDEK, Marta
22. 4.00 K21 PARFIANOWICZ, Zuzanna
23. 4.00 K45 MIANOWSKA, Dorota
24. 3.00 M21 MICHALAK, Kacper
25. 2.00 M50 MICHALAK, Tomasz
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 1.00 K12 WÓJTOWICZ, Hanna przekroczony limit punktujących osób
2. 1.00 K14 SAŁACKA, Joanna przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 K45 WÓJTOWICZ, Katarzyna przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 K55 WOŁEK, Małgorzata przekroczony limit punktujących osób
5. 1.00 M55 WOŁEK, Andrzej przekroczony limit punktujących osób

R1-Klasyk

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 18.00 K21 FORTUNIAK, Weronika
2. 16.00 K21 POLISHCHUK, Mariya
3. 15.40 M18_kadra Wołek Stanisław
4. 15.40 M18_kadra Wójtowicz Krzysztof
5. 14.00 M21 PARFIANOWICZ, Piotr
6. 10.80 K16_kadra Antonina Mianowska
7. 9.00 K50 WOŁEK, Ewa
8. 9.00 M65 PARFIANOWICZ, Ludomir
9. 8.00 K16 CHABIERA, Filomena
10. 8.00 K21 BABYCH, Olena
11. 8.00 M50 STASZAK, Artur
12. 6.00 M21 BABYCH, Serhiy
13. 6.00 M55 WOŁOWCZYK, Marek
14. 5.00 K21 BALAS, Anna
15. 5.00 K45 BIOLIK, Agnieszka
16. 5.00 K50 WOŁOWCZYK, Mariola
17. 5.00 M35 LESISZ, Kamil
18. 5.00 M50 MICHALAK, Tomasz
19. 3.00 K21 MIANOWSKA, Julia
20. 3.00 M21 BALAS, Maksym
21. 3.00 M21 MICHALAK, Kacper
22. 3.00 M21 RULKA, Miron
23. 3.00 M45 BIOLIK, Grzegorz
24. 2.00 K45 MIANOWSKA, Dorota
25. 2.00 K55 PARFIANOWICZ, Joanna
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 2.00 M55 WOŁEK, Andrzej przekroczony limit punktujących osób
2. 1.00 K12 WÓJTOWICZ, Hanna przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 K55 WOŁEK, Małgorzata przekroczony limit punktujących osób
4. 4.00 K18 GENDEK, Marta >75% straty do lidera
5. 1.00 M12 GAJDA, Szczepan >75% straty do lidera

R1-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 25.00 K21 UNTS Warszawa
2. 25.00 M21 UNTS Warszawa 1
3. 15.00 K140 UNTS Warszawa
4. 12.00 K21 UNTS Warszawa
5. 10.00 M12 UNTS Warszawa
6. 10.00 M140 UNTS Warszawa
7. 3.00 K105 UNTS Warszawa
8. 3.00 M140 UNTS Warszawa
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz

R2-Middle

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik
1. 20.00 M18 Krzysztof Wójtowicz
2. 20.00 M21A Jan Bednarski
3. 15.00 M18 Stanisław Wołek
4. 10.00 K21A Weronika Fortuniak
5. 10.00 M18 Wojciech Wyczółkowski
6. 10.00 M21A Piotr Parfianowicz
7. 10.00 M65 Ludomir Parfianowicz
8. 8.00 M40 Maciej Grabowski
9. 8.00 M50 Artur Staszak
10. 7.00 K45 Agnieszka Biolik
11. 7.00 K50 Ewa Wołek
12. 7.00 M20 Bartłomiej Olszewski
13. 7.00 M35 Kamil Lesisz
14. 7.00 M55 Marek Wołowczyk
