czwartek, 25 sierpnia 2022
|
Punkt (wysoko¶ć) |
czas | punkty GOT | ||||||
| przewidywany | rzeczywisty | |||||||
| odc. | ł±czny | odc. | ł±czny | godz. | odc. | ł±cznie | ||
| Schronisko PTTK na Hali Kondratowej | 0 | 0 | ||||||
| Przełęcz pod Kop± Kondradzk± | 85' | 1.25 | 9 | 9 | ||||
| Kasprowy Wierch | 85' | 2.50 | 8 | 17 | ||||
| Przełęcz Liliowe | 25' | 3.15 | 2 | 19 | ||||
| ¦winicka Przełęcz | 25' | 3.40 | 3 | 22 | ||||
| Zielony Staw G±sienicowy | 35' | 4.15 | 1 | 23 | ||||
| Przełęcz Karb | 25' | 4.40 | 3 | 26 | ||||
| Ko¶cielec | 40' | 5.20 | 4 | 30 | ||||
| Przełęcz Karb | 30' | 5.50 | 1 | 31 | ||||
| Czarny Staw G±sienicowy | 25' | 6.15 | 1 | 32 | ||||
| Schronisko PTTK na Hali G±sienicowej | 25' | 6.40 | 2 | 34 | ||||
Czas przej¶cia według: J. Nyka, Tatry Polskie. Przewodnik, Trawers, Latchorzew 2002.
Nocleg w schronisku PTTK "Murowaniec" na Hali G±sienicowej, tel. 539 537 910.
poprzedni dzień - następny dzień
strona tej wyprawy
do strony głównej