wtorek, 23 sierpnia 2022
Punkt (wysokość) |
czas | punkty GOT | ||||||
przewidywany | rzeczywisty | |||||||
odc. | łączny | odc. | łączny | godz. | odc. | łącznie | ||
Kiry | 0 | 0 | ||||||
Wyżnia Kira Miętusia | 15' | 0.15 | 1 | 1 | ||||
Lodowe Źródło | 15' | 0.30 | 1 | 2 | ||||
Polana Pisana | 20' | 0.50 | 2 | 4 | ||||
Jaskinia Raptawicka | 25' | 1.15 | 1 | 5 | ||||
Jaskinia Mylna | 55' | 2.10 | 1 | 6 | ||||
Schronisko PTTK na Hali Ornak | 30' | 2.40 | 3 | 9 | ||||
Smreczyński Staw | 30' | 3.10 | 3 | 12 | ||||
Schronisko PTTK na Hali Ornak | 20' | 3.30 | 2 | 14 | ||||
Czas przejścia według: J. Nyka, Tatry Polskie. Przewodnik, Trawers, Latchorzew 2002.
Nocleg w schronisku PTTK na Hali Ornak, tel. 18 207 05 20, 695 530 813.