wtorek, 6 sierpnia 2019
|
Punkt (wysokość) |
czas | punkty GOT | ||||||
| przewidywany | rzeczywisty | |||||||
| odc. | łączny | odc. | łączny | godz. | odc. | łącznie | ||
| Rabka Zaryte | 0 | 0 | ||||||
| Przełęcz pod Grzebieniem | 60' | 1.00 | 4 | 4 | ||||
| Rabka Zdrój | 45' | 1.45 | 3 | 7 | ||||
Czas przejścia według zasady 4 pkt GOT/h.
Spacer po dość wyludnionej cześci Gorców. Prawie nie ma tu turystów. Zapewne okolica ożywa w sezonie narciarskim. Ładny widok z wieży na Królewskiej Górze.