Wyniki kolokwiów, programów i egzaminu
(egzamin zalicza 25 punktów)
Indeks Kolokwium 1 Program 1 Kolokwium 2 Program 2 Egzamin Program 3 Punkty Ocena
249945 37 3,5 10 6,0 38   2,56  
249982 36 4,0 11 5,5 14   1,84  
249996             0  
250019 47 5,5 37 6,0 42   3,25  
242179 0   0       0  
251138 15 5,0 29   0   0,94  
253725 27 3,5 16 4,5 23   1,92  
251178 49 3,5 20 1,5 29   2,06  
250028 37 5,0 39   44   2,58  
253745 25 6,0 37 5,3 43   3,04  
250250 47 4,5 16       1,08  
250643 38 5,0 2 6,0 38   2,64  
250648 29 5,3         0,82  
250667 25 4,0 28 6,0 39   2,7  
250713 6 4,0 14 6,0 32   2,16  
251189 43 4,5 20 2,5 30   2,23  
250045 22 4,5 21 2,5 37   2,24  
274449             0 4
251783 53 5,5 21 2,5 16   2,02  
251787 48 3,0 38 1,5 31   2,24  
250698 32 3,5 50 6,0 33   2,76  
250702             0  
250715 16 5,0 44   29   1,97  
251579 53 4,0 55 5,0 39   3,15  
250820 17 4,5 18 6,0 28   2,24  
250849 54 5,5 45 5,3 35   3,12  
250853 40 4,0 40 3,5 50   3,05  
251802 14 5,0     15   1,09  
207497 0           0  
251202 17       6   0,35  
214594             0  
250880 48 5,5 26 4,0 37   2,8  
250079 18 0,0 23   10   0,71  
250888 25 5,0 2 6,0 25   2,12  
251745 43 4,5 31 5,5 26   2,52  
250895 22 5,0 37 6,0 15   2,14  
251240 41 3,5 32 1,5 33   2,22  
251241 42 4,0 42 2,0 20   2,04  
250917 32 4,5 2 6,0 26   2,17  
234044 55 5,5 40 4,5 46   3,33  
250960 15 4,0 19 6,0 28   2,18  
234047 58 5,7 45 4,0 56   3,68  
250967 25 4,5 20 5,0 7   1,61  
220667 57 5,5 33 5,5 49 6,0 5,27 5
250969             0  
239856 37           0,37  
234056 47 5,0 34   19   1,88  
251115 40 5,5 10 4,0 35   2,5  
250183 37           0,37  
250186 34 3,5 43   20   1,72  
234165 57 3,5 37 5,0 32   2,75  
251144 5 4,0 25 5,0 25   1,95  
251276 38   5       0,43  
248332 33   46 2,0 33   1,98  
249208 0   12 5,5     0,67  
251603 50 5,0 47 4,0 36   2,95  
251151 20 3,5 31 3,0 25   1,91  
251153 7 3,5 30 2,5 23   1,66  
251564 44 4,5 38 5,0 25   2,52  
251155 55 5,0 55 6,0 56   3,88  
251157 49 5,0 57 4,0 50   3,46  
251799 59 4,5 35 6,0 57   3,7  
240183 30 2,5   6,0     1,15  
251539 60 2,5 30 6,0 32   2,71  
233867 36 3,5 3   11   1,07  
251216 49 5,5 31 5,8 27   2,74  
251222 8 3,7 15 4,0 10   1,3  
259716 12 2,0 30 3,5 25   1,72  
251488 40 6,0 38 5,0 38 5,0 4,52 4,5
251236 24 3,5 23 4,5 25   2,02  
251272 27 4,0 26   19   1,5  
251274 5 4,0 22 4,0 25   1,82  
251293 30   0 5,0     0,8  
251376 11 3,0 12 5,0 19   1,6  
251380 25 3,5 4 4,5 16   1,57  
251385 47 4,5 7 6,0 22   2,25  
251390 39 3,8 55 4,0 49   3,19  
250750 18 4,5 11 6,0 22   2  
251598 43 5,5 48 6,0 39   3,23  
250768 39 6,0 0   22   1,65  
250774 29 5,3 32   25   1,89  
250782 54 4,0 24 3,5 35   2,58  
251391   2,5 0 3,5     0,6  
250804 58 5,5 42   25   2,3  
250818 55 4,5 56 5,5 44   3,43  
250827 42 4,5 38 3,0 44   2,87  
251816 40 5,0 24 6,0 19   2,31  
250513 53 5,3 31 4,0     1,77  
250834 14 1,5 32 5,5 43   2,45  
220763 55 4,5         1  
250854 32 4,0 49 5,5 50   3,26  
250860 27 5,2 8 6,0 13   1,86  
241601 20 4,5   4,0 30   1,95  
250893 8 3,0   6,0 23   1,67  
259504 20 4,5 6 0,0 28   1,55  
250909 60 4,7 45 6,0 46   3,5  
250916 42 3,5 31 3,0 17   1,89  
250920 42 3,5 19 6,0 19   2,13  
250936 60 6,0 60 6,0     2,4  
251851 40 5,5 19 4,0 25   2,29  
250959 40 4,5 41 4,0 26   2,44  
251583 49 3,0 40 5,0 30   2,59  
251718 55 4,0 36 6,0 32   2,87  
248845 18 3,0         0,48  
250968 56 4,0 40   38   2,5  
250971 32 4,5 30 4,0 28   2,31  
234419 57 6,0 59 5,5 52   3,87  
251835 52 5,0 45 4,5 40   3,12  
251842 60 6,0 54 6,0 50   3,84  
250982 38 3,0 28 6,0 11   1,89  
251410 47 3,0 9   9   1,13  
220775 60 5,0 52 6,0 45 4,5 4,92 5
251032 27 4,5 25   22   1,63  
251049 15 5,5 43 5,0 4   1,75  
251053 48 5,0 20 0,0     1,18  
220776 53 4,0 48   31   2,34  
251118 52 5,0 35 6,0 42   3,23  
240678 15   33 2,5 17   1,24  
250640 52 5,5 51 6,0 50   3,68  
251065 31 0,0 19 2,5 25   1,5  
251438   5,0         0,5  
250675 37   37 4,0 27   1,95  
234445 60 6,0   6,0 58   3,54  
220763     39 6,0 31   1,92  
159239 40 4,5 54 3,0     1,69  
240113 32   38 4,0 31   2,03  
252394 33 5,0   6,0     1,43  
625     0   0   0  
214639 33     6,0 33   1,92  
225607 50 5,0 54   40   2,74  
251568 26 3,0 41 4,0 45   2,72