Bazy Danych, laboratorium, 2011.01.17

Plan zajęć:

Wyniki:

   
 
     
 
nr indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 SUMA Grupa
291541 55 17 72 12:15
292444 55 24 79 12:15
292455 55 23 78 12:15
292662 50 21 71 12:15
291513 50 24 74 12:15
292562 55 16 71 12:15
262450 55 19 74 12:15
277629 50 18 68 12:15
277928 45 18 63 12:15
277537 50 20 70 12:15
291702 40 18 58 12:15
292690 55 25 80 12:15
291470 40 18 58 12:15
292615 50 20 70 12:15
290687 55 21 76 12:15
292688 55 23 78 14:15
277522 50 18 68 14:15
291699 55 25 80 14:15
286540 55 11 66 14:15
234025 55 22 77 14:15
277711 45 19 64 14:15
292505 50 17 67 14:15
292610 50 24 74 14:15
291523 50 25 75 14:15
292358 55 21 76 14:15
292291 55 24 79 14:15
292692 55 25 80 14:15
291583 55 18 73 14:15
Tomasz Waleń
Tomasz Waleń
Assistant Professor