2. Kolokwium z Baz danych 2009-01-15

2. Kolokwium z Baz danych 2009-01-15
login 1 2a 2b 2c 2d 2e SUMA
kb262487 48 7 4 10 0 10 79
pi262998 45 9 10 4 0 0 68
kc262544 30 0 0 10 40
jc248368 45 10 0 2 8 10 75
mk249015 45 10 10 10 9 0 84
mk249019 40 10 10 8 9 10 87
pk262943 48 10 10 10 9 10 97
gl262947 50 10 10 8 9 0 87
mm262961 40 9 10 10 8 10 87
jm262507 50 10 10 10 10 10 100
bz277717 45 10 10 7 0 10 82
Tomasz Waleń
Tomasz Waleń
Assistant Professor