W konkursie wystartowało 37 programów. Rozgrywki były toczone na zasadach każdy z każdym po dwa mecze (na zmianę raz białymi raz czarnymi) na 8 różnych planszach z dwoma limitami czasowymi. Plansze były różnych rozmiarów od n=6 do n=25. Ponadto rozgrywki były uruchamione wpierw z limitem czasowym 15 minut, a następnie z limitem czasowym 1 minuta.
W sumie zostało rozegranych 21312 meczy. Każdy program rozegrał 1152 mecze. Na jednej planszy przy jednym limicie czasowym zostały rozegrane 1332 mecze, a każdy z programów rozegrał 72 mecze. Każda para programów rozegrała ze sobą po 32 mecze.
Pełne logi rozgrywek dostępne są w dwóch wersjach - archiwum zip lub
archiwum rar:
wyniki.zip (43 176 600)
wyniki.rar (31 073 918)
Zaleca się rozpakowywać tylko pliki, które was interesują, gdyż całość
po rozpakowaniu zajmuje ponad 2,5 GB !!!
poz | gracz | pkt | zw | rem | por | czas | die | io | to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Nowak-Przygodzki (mn219541_pas) | 2200 | 1100 | 0 | 52 | 0.019 | 2 | 20 | 0 |
2. | Rafal Bryk (rb219403_ml) | 2110 | 1054 | 2 | 96 | 0.036 | 2 | 0 | 0 |
3. | Piotr Mikulski (pm219547_ml) | 2058 | 1029 | 0 | 123 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |
4. | Marcin Swiderski (ms221127_ml) | 1924 | 962 | 0 | 190 | 0.029 | 18 | 2 | 0 |
5. | Lukasz Krupa (lk219518_ml) | 1876 | 938 | 0 | 214 | 0.031 | 0 | 6 | 0 |
6. | Michal Brzozowski (mb219407_ml) | 1872 | 936 | 0 | 216 | 1.222 | 0 | 0 | 0 |
7. | Krzysztof Debski (kd219422_pas) | 1850 | 925 | 0 | 227 | 0.069 | 0 | 0 | 0 |
8. | Bartlomiej Romanski (br219543_ml) | 1724 | 862 | 0 | 290 | 1.791 | 0 | 0 | 0 |
9. | Michal Lewowski (ml219525_ml) | 1710 | 855 | 0 | 297 | 0.347 | 7 | 0 | 0 |
10. | Tomasz Klos (tk219508_ml) | 1670 | 833 | 4 | 315 | 0.031 | 0 | 0 | 0 |
11. | Jan Urbanski (ju219721_pas) | 1572 | 783 | 6 | 363 | 23.667 | 0 | 0 | 35 |
12. | Lukasz Duk (ld219419_ml) | 1548 | 774 | 0 | 378 | 0.104 | 0 | 0 | 0 |
13. | Marek Sobierajski (ms219670_ml) | 1348 | 674 | 0 | 478 | 4.242 | 0 | 0 | 0 |
14. | Aleksander Piotrowski (ap219542_ml) | 1308 | 654 | 0 | 498 | 5.563 | 0 | 0 | 0 |
15. | Krzysztof Zarzycki (kz219728_ml) | 1304 | 642 | 20 | 490 | 3.607 | 0 | 34 | 3 |
16. | Krzysztof Kulewski (kk219519_ml) | 1298 | 649 | 0 | 503 | 0.056 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tomasz Jurkiewicz (tj219438_pas) | 1271 | 633 | 5 | 514 | 7.680 | 0 | 0 | 0 |
18. | Bartlomiej Etenkowski (be219425_ml) | 1266 | 632 | 2 | 518 | 7.088 | 0 | 0 | 0 |
19. | Michal Miodek (mm219538_ml) | 1246 | 623 | 0 | 529 | 0.028 | 373 | 68 | 0 |
20. | Aleksander Jankowski (aj219452_ml) | 1166 | 579 | 8 | 565 | 2.807 | 0 | 0 | 0 |
21. | Grzegorz Jamroz (gj219571_ml) | 1162 | 581 | 0 | 571 | 0.634 | 0 | 0 | 0 |
22. | Szymon Acedanski (sa219909_ml) | 1106 | 553 | 0 | 599 | 0.297 | 0 | 0 | 0 |
23. | Michal Wozniak (mw219725_ml) | 1100 | 549 | 2 | 601 | 4.627 | 0 | 0 | 0 |
24. | Piotr Findeisen (pf219427_ml) | 845 | 414 | 17 | 721 | 3.904 | 0 | 0 | 3 |
25. | Michal Kurzydlowski (mk219515_pas) | 820 | 402 | 16 | 734 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |
26. | Piotr Kuska (pk219454_ml) | 808 | 398 | 12 | 742 | 0.724 | 0 | 0 | 0 |
27. | Slawomir Pawlewicz (sp219553_ml) | 740 | 367 | 6 | 779 | 60.362 | 0 | 0 | 170 |
28. | Krzysztof Korolczuk (kk219455_pas) | 656 | 328 | 0 | 824 | 9.232 | 0 | 128 | 41 |
29. | Jakub Rauch (jr219554_ml) | 608 | 304 | 0 | 848 | 69.934 | 289 | 211 | 190 |
30. | Piotr Dittwald (pd219416_pas) | 546 | 264 | 18 | 870 | 0.015 | 0 | 542 | 0 |
31. | Krzysztof Mroczek (km219546_pas) | 524 | 261 | 2 | 889 | 1.417 | 0 | 521 | 0 |
32. | Michal Aleksinski (ma219398_ml) | 456 | 226 | 4 | 922 | 3.172 | 668 | 0 | 11 |
33. | Jan Sikora (js219732_ml) | 354 | 177 | 0 | 975 | 0.064 | 0 | 622 | 0 |
34. | Maciej Przepiora (mp212765_pas) | 292 | 146 | 0 | 1006 | 0.001 | 0 | 950 | 0 |
35. | Adam Tomczyk (at216024_pas) | 130 | 65 | 0 | 1087 | 0.000 | 0 | 1087 | 0 |
36. | Adam Zadrozny (az216685_ml) | 78 | 39 | 0 | 1113 | 0.000 | 0 | 1113 | 0 |
36. | Filip Grzadkowski (fg219446_pas) | 78 | 39 | 0 | 1113 | 0.000 | 0 | 1113 | 0 |
n=6 k=2 N1=10 N2=20
limit czasowy: 15 minut
poz | gracz | pkt | zw | rem | por | czas | die | io | to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Mikulski (pm219547_ml) | 136 | 68 | 0 | 4 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
2. | Marcin Nowak-Przygodzki (mn219541_pas) | 134 | 67 | 0 | 5 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rafal Bryk (rb219403_ml) | 132 | 66 | 0 | 6 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |
4. | Krzysztof Debski (kd219422_pas) | 114 | 57 | 0 | 15 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
5. | Marcin Swiderski (ms221127_ml) | 110 | 55 | 0 | 17 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |
5. | Tomasz Klos (tk219508_ml) | 110 | 55 | 0 | 17 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
7. | Michal Lewowski (ml219525_ml) | 108 | 54 | 0 | 18 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jan Urbanski (ju219721_pas) | 98 | 48 | 2 | 22 | 0.824 | 0 | 0 | 0 |
9. | Aleksander Piotrowski (ap219542_ml) | 96 | 48 | 0 | 24 | 0.039 | 0 | 0 | 0 |
10. | Bartlomiej Romanski (br219543_ml) | 94 | 47 | 0 | 25 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
11. | Marek Sobierajski (ms219670_ml) | 90 | 45 | 0 | 27 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |
12. | Szymon Acedanski (sa219909_ml) | 88 | 44 | 0 | 28 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |
13. | Bartlomiej Etenkowski (be219425_ml) | 87 | 43 | 1 | 28 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |
14. | Lukasz Duk (ld219419_ml) | 84 | 42 | 0 | 30 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |
14. | Grzegorz Jamroz (gj219571_ml) | 84 | 42 | 0 | 30 | 0.010 | 0 | 0 | 0 |
14. | Michal Brzozowski (mb219407_ml) | 84 | 42 | 0 | 30 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |
17. | Michal Wozniak (mw219725_ml) | 81 | 40 | 1 | 31 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jakub Rauch (jr219554_ml) | 80 | 40 | 0 | 32 | 0.507 | 0 | 26 | 0 |
18. | Lukasz Krupa (lk219518_ml) | 80 | 40 | 0 | 32 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
20. | Krzysztof Kulewski (kk219519_ml) | 74 | 37 | 0 | 35 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |
21. | Michal Miodek (mm219538_ml) | 70 | 35 | 0 | 37 | 0.008 | 2 | 33 | 0 |
21. | Piotr Kuska (pk219454_ml) | 70 | 35 | 0 | 37 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |
23. | Krzysztof Korolczuk (kk219455_pas) | 62 | 31 | 0 | 41 | 0.007 | 0 | 2 | 0 |
24. | Tomasz Jurkiewicz (tj219438_pas) | 60 | 29 | 2 | 41 | 1.532 | 0 | 0 | 0 |
24. | Aleksander Jankowski (aj219452_ml) | 60 | 30 | 0 | 42 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |
24. | Slawomir Pawlewicz (sp219553_ml) | 60 | 30 | 0 | 42 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |
24. | Michal Aleksinski (ma219398_ml) | 60 | 30 | 0 | 42 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |
28. | Krzysztof Zarzycki (kz219728_ml) | 56 | 27 | 2 | 43 | 0.064 | 0 | 0 | 0 |
29. | Krzysztof Mroczek (km219546_pas) | 45 | 22 | 1 | 49 | 0.041 | 0 | 33 | 0 |
30. | Piotr Findeisen (pf219427_ml) | 41 | 18 | 5 | 49 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |
31. | Michal Kurzydlowski (mk219515_pas) | 39 | 18 | 3 | 51 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
32. | Piotr Dittwald (pd219416_pas) | 29 | 13 | 3 | 56 | 0.005 | 0 | 15 | 0 |
33. | Maciej Przepiora (mp212765_pas) | 18 | 9 | 0 | 63 | 0.003 | 0 | 35 | 0 |
33. | Jan Sikora (js219732_ml) | 18 | 9 | 0 | 63 | 0.013 | 0 | 63 | 0 |
35. | Adam Tomczyk (at216024_pas) | 4 | 2 | 0 | 70 | 0.000 | 0 | 70 | 0 |
35. | Adam Zadrozny (az216685_ml) | 4 | 2 | 0 | 70 | 0.000 | 0 | 70 | 0 |
35. | Filip Grzadkowski (fg219446_pas) | 4 | 2 | 0 | 70 | 0.000 | 0 | 70 | 0 |
n=8 k=3 N1=20 N2=50
limit czasowy: 15 minut
poz | gracz | pkt | zw | rem | por | czas | die | io | to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Nowak-Przygodzki (mn219541_pas) | 144 | 72 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |
2. | Michal Miodek (mm219538_ml) | 134 | 67 | 0 | 5 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rafal Bryk (rb219403_ml) | 132 | 66 | 0 | 6 | 0.010 | 0 | 0 | 0 |
4. | Piotr Mikulski (pm219547_ml) | 130 | 65 | 0 | 7 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |
5. | Michal Brzozowski (mb219407_ml) | 122 | 61 | 0 | 11 | 0.030 | 0 | 0 | 0 |
6. | Marcin Swiderski (ms221127_ml) | 118 | 59 | 0 | 13 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |
7. | Krzysztof Debski (kd219422_pas) | 114 | 57 | 0 | 15 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lukasz Krupa (lk219518_ml) | 114 | 57 | 0 | 15 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |
9. | Lukasz Duk (ld219419_ml) | 108 | 54 | 0 | 18 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jan Urbanski (ju219721_pas) | 103 | 51 | 1 | 20 | 4.223 | 0 | 0 | 0 |
11. | Bartlomiej Romanski (br219543_ml) | 102 | 51 | 0 | 21 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |
12. | Tomasz Klos (tk219508_ml) | 98 | 49 | 0 | 23 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |
13. | Michal Lewowski (ml219525_ml) | 88 | 44 | 0 | 28 | 0.013 | 3 | 0 | 0 |
14. | Marek Sobierajski (ms219670_ml) | 86 | 43 | 0 | 29 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |
15. | Aleksander Piotrowski (ap219542_ml) | 80 | 40 | 0 | 32 | 0.206 | 0 | 0 | 0 |
15. | Bartlomiej Etenkowski (be219425_ml) | 80 | 40 | 0 | 32 | 0.089 | 0 | 0 | 0 |
17. | Szymon Acedanski (sa219909_ml) | 74 | 37 | 0 | 35 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |
17. | Krzysztof Kulewski (kk219519_ml) | 74 | 37 | 0 | 35 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |
19. | Krzysztof Zarzycki (kz219728_ml) | 71 | 35 | 1 | 36 | 0.452 | 0 | 0 | 0 |
20. | Michal Aleksinski (ma219398_ml) | 68 | 34 | 0 | 38 | 0.258 | 0 | 0 | 0 |
21. | Tomasz Jurkiewicz (tj219438_pas) | 64 | 32 | 0 | 40 | 4.534 | 0 | 0 | 0 |
21. | Aleksander Jankowski (aj219452_ml) | 64 | 32 | 0 | 40 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |
23. | Slawomir Pawlewicz (sp219553_ml) | 62 | 31 | 0 | 41 | 0.099 | 0 | 0 | 0 |
24. | Grzegorz Jamroz (gj219571_ml) | 60 | 30 | 0 | 42 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |
25. | Michal Wozniak (mw219725_ml) | 54 | 27 | 0 | 45 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |
26. | Piotr Kuska (pk219454_ml) | 53 | 26 | 1 | 45 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
27. | Michal Kurzydlowski (mk219515_pas) | 50 | 25 | 0 | 47 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
28. | Krzysztof Korolczuk (kk219455_pas) | 42 | 21 | 0 | 51 | 0.015 | 0 | 3 | 0 |
29. | Piotr Findeisen (pf219427_ml) | 36 | 17 | 2 | 53 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |
29. | Jakub Rauch (jr219554_ml) | 36 | 18 | 0 | 54 | 28.351 | 0 | 37 | 0 |
31. | Krzysztof Mroczek (km219546_pas) | 32 | 16 | 0 | 56 | 0.119 | 0 | 33 | 0 |
32. | Piotr Dittwald (pd219416_pas) | 27 | 13 | 1 | 58 | 0.003 | 0 | 30 | 0 |
33. | Maciej Przepiora (mp212765_pas) | 16 | 8 | 0 | 64 | 0.001 | 0 | 64 | 0 |
33. | Jan Sikora (js219732_ml) | 16 | 8 | 0 | 64 | 0.018 | 0 | 37 | 0 |
35. | Adam Tomczyk (at216024_pas) | 4 | 2 | 0 | 70 | 0.000 | 0 | 70 | 0 |
35. | Adam Zadrozny (az216685_ml) | 4 | 2 | 0 | 70 | 0.000 | 0 | 70 | 0 |
35. | Filip Grzadkowski (fg219446_pas) | 4 | 2 | 0 | 70 | 0.000 | 0 | 70 | 0 |
n=10 k=5 N1=50 N2=250
limit czasowy: 15 minut
poz | gracz | pkt | zw | rem | por | czas | die | io | to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Swiderski (ms221127_ml) | 142 | 71 | 0 | 1 | 0.011 | 0 | 1 | 0 |
2. | Lukasz Krupa (lk219518_ml) | 140 | 70 | 0 | 2 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |
3. | Marcin Nowak-Przygodzki (mn219541_pas) | 136 | 68 | 0 | 4 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |
4. | Rafal Bryk (rb219403_ml) | 130 | 65 | 0 | 7 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |
5. | Piotr Mikulski (pm219547_ml) | 126 | 63 | 0 | 9 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jan Urbanski (ju219721_pas) | 116 | 58 | 0 | 14 | 10.088 | 0 | 0 | 0 |
7. | Michal Lewowski (ml219525_ml) | 112 | 56 | 0 | 16 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |
8. | Bartlomiej Romanski (br219543_ml) | 110 | 55 | 0 | 17 | 0.131 | 0 | 0 | 0 |
8. | Michal Brzozowski (mb219407_ml) | 110 | 55 | 0 | 17 | 0.121 | 0 | 0 | 0 |
10. | Krzysztof Debski (kd219422_pas) | 104 | 52 | 0 | 20 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |
11. | Tomasz Klos (tk219508_ml) | 101 | 50 | 1 | 21 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
12. | Szymon Acedanski (sa219909_ml) | 96 | 48 | 0 | 24 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |
13. | Lukasz Duk (ld219419_ml) | 94 | 47 | 0 | 25 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |
14. | Aleksander Piotrowski (ap219542_ml) | 88 | 44 | 0 | 28 | 1.521 | 0 | 0 | 0 |
14. | Bartlomiej Etenkowski (be219425_ml) | 88 | 44 | 0 | 28 | 0.854 | 0 | 0 | 0 |
16. | Aleksander Jankowski (aj219452_ml) | 80 | 40 | 0 | 32 | 0.187 | 0 | 0 | 0 |
17. | Grzegorz Jamroz (gj219571_ml) | 78 | 39 | 0 | 33 | 0.035 | 0 | 0 | 0 |
18. | Krzysztof Zarzycki (kz219728_ml) | 77 | 38 | 1 | 33 | 0.428 | 0 | 6 | 0 |
19. | Michal Wozniak (mw219725_ml) | 74 | 37 | 0 | 35 | 0.093 | 0 | 0 | 0 |
20. | Tomasz Jurkiewicz (tj219438_pas) | 68 | 34 | 0 | 38 | 14.814 | 0 | 0 | 0 |
20. | Marek Sobierajski (ms219670_ml) | 68 | 34 | 0 | 38 | 0.292 | 0 | 0 | 0 |
22. | Michal Aleksinski (ma219398_ml) | 64 | 31 | 2 | 39 | 1.694 | 0 | 0 | 0 |
23. | Piotr Kuska (pk219454_ml) | 56 | 27 | 2 | 43 | 0.061 | 0 | 0 | 0 |
24. | Michal Kurzydlowski (mk219515_pas) | 54 | 27 | 0 | 45 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
25. | Krzysztof Kulewski (kk219519_ml) | 48 | 24 | 0 | 48 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |
26. | Piotr Findeisen (pf219427_ml) | 44 | 22 | 0 | 50 | 0.396 | 0 | 0 | 0 |
26. | Slawomir Pawlewicz (sp219553_ml) | 44 | 21 | 2 | 49 | 1.719 | 0 | 0 | 0 |
28. | Krzysztof Korolczuk (kk219455_pas) | 40 | 20 | 0 | 52 | 0.295 | 0 | 19 | 0 |
28. | Michal Miodek (mm219538_ml) | 40 | 20 | 0 | 52 | 0.012 | 48 | 0 | 0 |
30. | Krzysztof Mroczek (km219546_pas) | 36 | 18 | 0 | 54 | 0.528 | 0 | 34 | 0 |
31. | Piotr Dittwald (pd219416_pas) | 28 | 14 | 0 | 58 | 0.004 | 0 | 53 | 0 |
32. | Jakub Rauch (jr219554_ml) | 20 | 10 | 0 | 62 | 571.985 | 0 | 0 | 62 |
32. | Jan Sikora (js219732_ml) | 20 | 10 | 0 | 62 | 0.037 | 0 | 37 | 0 |
34. | Adam Tomczyk (at216024_pas) | 14 | 7 | 0 | 65 | 0.002 | 0 | 65 | 0 |
34. | Maciej Przepiora (mp212765_pas) | 14 | 7 | 0 | 65 | 0.001 | 0 | 65 | 0 |
36. | Adam Zadrozny (az216685_ml) | 2 | 1 | 0 | 71 | 0.000 | 0 | 71 | 0 |
36. | Filip Grzadkowski (fg219446_pas) | 2 | 1 | 0 | 71 | 0.000 | 0 | 71 | 0 |
n=13 k=4 N1=50 N2=200
limit czasowy: 15 minut
poz | gracz | pkt | zw | rem | por | czas | die | io | to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Nowak-Przygodzki (mn219541_pas) | 144 | 72 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |
2. | Piotr Mikulski (pm219547_ml) | 134 | 67 | 0 | 5 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |
2. | Rafal Bryk (rb219403_ml) | 134 | 67 | 0 | 5 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |
4. | Krzysztof Debski (kd219422_pas) | 128 | 64 | 0 | 8 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
5. | Michal Miodek (mm219538_ml) | 126 | 63 | 0 | 9 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |
6. | Krzysztof Zarzycki (kz219728_ml) | 118 | 59 | 0 | 13 | 0.456 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lukasz Krupa (lk219518_ml) | 118 | 59 | 0 | 13 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |
6. | Michal Brzozowski (mb219407_ml) | 118 | 59 | 0 | 13 | 0.164 | 0 | 0 | 0 |
9. | Marcin Swiderski (ms221127_ml) | 112 | 56 | 0 | 16 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
10. | Michal Lewowski (ml219525_ml) | 108 | 54 | 0 | 18 | 0.038 | 0 | 0 | 0 |
11. | Tomasz Klos (tk219508_ml) | 104 | 52 | 0 | 20 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |
12. | Jan Urbanski (ju219721_pas) | 98 | 49 | 0 | 23 | 118.469 | 0 | 0 | 0 |
13. | Bartlomiej Romanski (br219543_ml) | 96 | 48 | 0 | 24 | 0.168 | 0 | 0 | 0 |
13. | Lukasz Duk (ld219419_ml) | 96 | 48 | 0 | 24 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |
15. | Krzysztof Kulewski (kk219519_ml) | 92 | 46 | 0 | 26 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |
16. | Marek Sobierajski (ms219670_ml) | 80 | 40 | 0 | 32 | 0.180 | 0 | 0 | 0 |
17. | Aleksander Jankowski (aj219452_ml) | 70 | 35 | 0 | 37 | 0.154 | 0 | 0 | 0 |
17. | Bartlomiej Etenkowski (be219425_ml) | 70 | 35 | 0 | 37 | 0.512 | 0 | 0 | 0 |
19. | Grzegorz Jamroz (gj219571_ml) | 68 | 34 | 0 | 38 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |
20. | Tomasz Jurkiewicz (tj219438_pas) | 66 | 33 | 0 | 39 | 4.021 | 0 | 0 | 0 |
21. | Aleksander Piotrowski (ap219542_ml) | 64 | 32 | 0 | 40 | 1.585 | 0 | 0 | 0 |
22. | Szymon Acedanski (sa219909_ml) | 62 | 31 | 0 | 41 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |
22. | Michal Wozniak (mw219725_ml) | 62 | 31 | 0 | 41 | 0.090 | 0 | 0 | 0 |
24. | Piotr Findeisen (pf219427_ml) | 52 | 26 | 0 | 46 | 0.155 | 0 | 0 | 0 |
24. | Slawomir Pawlewicz (sp219553_ml) | 52 | 26 | 0 | 46 | 1.745 | 0 | 0 | 0 |
26. | Michal Kurzydlowski (mk219515_pas) | 48 | 24 | 0 | 48 | 0.010 | 0 | 0 | 0 |
26. | Piotr Kuska (pk219454_ml) | 48 | 24 | 0 | 48 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |
28. | Krzysztof Korolczuk (kk219455_pas) | 38 | 19 | 0 | 53 | 0.151 | 0 | 10 | 0 |
29. | Piotr Dittwald (pd219416_pas) | 34 | 17 | 0 | 55 | 0.009 | 0 | 25 | 0 |
30. | Jakub Rauch (jr219554_ml) | 30 | 15 | 0 | 57 | 3.142 | 0 | 40 | 0 |
31. | Krzysztof Mroczek (km219546_pas) | 28 | 14 | 0 | 58 | 0.353 | 0 | 32 | 0 |
32. | Jan Sikora (js219732_ml) | 22 | 11 | 0 | 61 | 0.045 | 0 | 37 | 0 |
33. | Maciej Przepiora (mp212765_pas) | 20 | 10 | 0 | 62 | 0.000 | 0 | 62 | 0 |
34. | Adam Tomczyk (at216024_pas) | 6 | 3 | 0 | 69 | 0.000 | 0 | 69 | 0 |
34. | Michal Aleksinski (ma219398_ml) | 6 | 3 | 0 | 69 | 0.000 | 69 | 0 | 0 |
34. | Adam Zadrozny (az216685_ml) | 6 | 3 | 0 | 69 | 0.000 | 0 | 69 | 0 |
34. | Filip Grzadkowski (fg219446_pas) | 6 | 3 | 0 | 69 | 0.000 | 0 | 69 | 0 |
n=15 k=3 N1=15 N2=200
limit czasowy: 15 minut
poz | gracz | pkt | zw | rem | por | czas | die | io | to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Nowak-Przygodzki (mn219541_pas) | 144 | 72 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
2. | Rafal Bryk (rb219403_ml) | 140 | 70 | 0 | 2 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |
3. | Michal Brzozowski (mb219407_ml) | 134 | 67 | 0 | 5 | 0.094 | 0 | 0 | 0 |
4. | Michal Miodek (mm219538_ml) | 128 | 64 | 0 | 8 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |
5. | Krzysztof Debski (kd219422_pas) | 120 | 60 | 0 | 12 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jan Urbanski (ju219721_pas) | 120 | 60 | 0 | 12 | 8.162 | 0 | 0 | 0 |
7. | Michal Lewowski (ml219525_ml) | 118 | 59 | 0 | 13 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |
8. | Lukasz Krupa (lk219518_ml) | 114 | 57 | 0 | 15 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |
9. | Piotr Mikulski (pm219547_ml) | 112 | 56 | 0 | 16 | 0.010 | 0 | 0 | 0 |
10. | Marcin Swiderski (ms221127_ml) | 110 | 55 | 0 | 17 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |
11. | Krzysztof Kulewski (kk219519_ml) | 108 | 54 | 0 | 18 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |
12. | Lukasz Duk (ld219419_ml) | 96 | 48 | 0 | 24 | 0.033 | 0 | 0 | 0 |
13. | Bartlomiej Romanski (br219543_ml) | 94 | 47 | 0 | 25 | 0.109 | 0 | 0 | 0 |
14. | Tomasz Klos (tk219508_ml) | 92 | 46 | 0 | 26 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |
15. | Marek Sobierajski (ms219670_ml) | 84 | 42 | 0 | 30 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |
16. | Tomasz Jurkiewicz (tj219438_pas) | 80 | 40 | 0 | 32 | 4.802 | 0 | 0 | 0 |
17. | Krzysztof Zarzycki (kz219728_ml) | 78 | 38 | 2 | 32 | 0.356 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jakub Rauch (jr219554_ml) | 74 | 37 | 0 | 35 | 6.239 | 0 | 5 | 0 |
19. | Aleksander Jankowski (aj219452_ml) | 70 | 35 | 0 | 37 | 0.101 | 0 | 0 | 0 |
20. | Grzegorz Jamroz (gj219571_ml) | 68 | 34 | 0 | 38 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |
20. | Aleksander Piotrowski (ap219542_ml) | 68 | 34 | 0 | 38 | 0.791 | 0 | 0 | 0 |
22. | Piotr Findeisen (pf219427_ml) | 66 | 33 | 0 | 39 | 0.068 | 0 | 0 | 0 |
23. | Bartlomiej Etenkowski (be219425_ml) | 64 | 32 | 0 | 40 | 0.152 | 0 | 0 | 0 |
24. | Michal Wozniak (mw219725_ml) | 62 | 31 | 0 | 41 | 0.047 | 0 | 0 | 0 |
25. | Michal Kurzydlowski (mk219515_pas) | 53 | 26 | 1 | 45 | 0.010 | 0 | 0 | 0 |
26. | Piotr Dittwald (pd219416_pas) | 47 | 22 | 3 | 47 | 0.009 | 0 | 21 | 0 |
27. | Szymon Acedanski (sa219909_ml) | 34 | 17 | 0 | 55 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |
27. | Krzysztof Korolczuk (kk219455_pas) | 34 | 17 | 0 | 55 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |
27. | Piotr Kuska (pk219454_ml) | 34 | 17 | 0 | 55 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
27. | Slawomir Pawlewicz (sp219553_ml) | 34 | 17 | 0 | 55 | 0.148 | 0 | 0 | 0 |
31. | Maciej Przepiora (mp212765_pas) | 20 | 10 | 0 | 62 | 0.000 | 0 | 62 | 0 |
31. | Krzysztof Mroczek (km219546_pas) | 20 | 10 | 0 | 62 | 0.077 | 0 | 32 | 0 |
31. | Jan Sikora (js219732_ml) | 20 | 10 | 0 | 62 | 0.011 | 0 | 32 | 0 |
34. | Adam Tomczyk (at216024_pas) | 6 | 3 | 0 | 69 | 0.000 | 0 | 69 | 0 |
34. | Michal Aleksinski (ma219398_ml) | 6 | 3 | 0 | 69 | 0.000 | 69 | 0 | 0 |
34. | Adam Zadrozny (az216685_ml) | 6 | 3 | 0 | 69 | 0.000 | 0 | 69 | 0 |
34. | Filip Grzadkowski (fg219446_pas) | 6 | 3 | 0 | 69 | 0.000 | 0 | 69 | 0 |
n=16 k=8 N1=200 N2=1000
limit czasowy: 15 minut
poz | gracz | pkt | zw | rem | por | czas | die | io | to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Nowak-Przygodzki (mn219541_pas) | 140 | 70 | 0 | 2 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lukasz Krupa (lk219518_ml) | 130 | 65 | 0 | 7 | 0.034 | 0 | 4 | 0 |
