Wyniki zadań, seria III.
| zad1 | zad2 | zad3 | suma |
Bartosiak Radek | | | | |
Białka Paweł | 30 | | 32 | 62 |
Bojańczyk Mikołaj | 30 | 35 | 35 | 100 |
Dobrochowski Marcin | 30 | | 30 | 60 |
Drabikowski Michał | 30 | 35 | 29 | 94 |
Fehaś Piotr | 30 | | 30 | 60 |
Gajewski Tomasz | 30 | 15 | 25 | 70 |
Goldman Bartłomiej | | | | |
Gołąb Karol | | | | |
Gront Dominik | | | | |
Kaliszewski Maciek | 30 | 35 | 35 | 100 |
Karpeta Witold | 30 | | 32 | 62 |
Kiezun Adam | | | | |
Klin Bartosz | | | | |
Korżniakow Piotr | | | | |
Kowalik Łukasz | 30 | 5 | 33 | 68 |
Krysinski Tomasz | | | | |
Kunikowski Michał | 10 | | 0 | 10 |
Kwasow Paweł | 30 | | 33 | 63 |
Kwiatkowski Maciej | 30 | | 35 | 65 |
Lichota Krzysztof | | | | |
Łoś Michał Robert | | | | |
Makowski Piotr | 30 | * | 30 | 60* |
Nowakowski Szymon | 30 | 35 | 29 | 99 |
Raczyński Marcin | 30 | | 30 | 60 |
Regulski Marcin | 30 | 35 | 25 | 90 |
Rekucki Przemysław | | | | |
Rudzki Radosław | 30 | | 33 | 63 |
Rychlik Marcin | 30 | 35 | 35 | 100 |
Socki Krzysztof | 30 | | 34 | 64 |
Szewczyk Ewa | 30 | | 25 | 55 |
Szklarczyk Radosław | 30 | 35 | 25 | 90 |
Szymańska Zuzanna | 30 | 30 | 30 | 90 |
Taranienko Jakub | 30 | | 20 | 50 |
Wachowski Adam | | | | |
Wierzbowska Magda | 30 | 35 | 25 | 90 |
Wilczyński Bartosz | 30 | | 30 | 60 |
Wisłowski Andrzej | | | | |
Witas Paweł | 20 | 5 | 13 | 38 |
Wypych Marek | 30 | 30 | 13 | 73 |
Zadanie 2 - rozwiązanie p. Rychlika jeszcze nie zostało sprawdzone,
a p. Makowskiego zapraszam na dyskusję o jego rozwiązaniu. Ł. Sz.