Wyniki zadań, seria II.
| zad1 | zad2 | zad3 | suma |
| Bartosiak Radek | 20 | 33 | | 53 |
| Białka Paweł | 30 | | 35 | 65 |
| Bojańczyk Mikołaj | 20 | 33 | 30 | 83 |
| Dobrochowski Marcin | | | | |
| Drabikowski Michał | 30 | 26 | 35 | 91 |
| Gajewski Tomasz | 28 | 9 | 35 | 72 |
| Goldman Bartłomiej | 20 | 15 | 35 | 70 |
| Goł±b Karol | 30 | 24 | | 54 |
| Gront Dominik | | | | |
| Kaliszewski Maciek | 20 | 18 | | 38 |
| Karpeta Witold | | | | |
| Kiezun Adam | 20 | | 35 | 55 |
| Klin Bartosz | | | | |
| Korżniakow Piotr | | | | |
| Kowalik Łukasz | 30 | 15 | 35 | 80 |
| Krysinski Tomasz | | | 35 | 35 |
| Kunikowski Michał | 20 | 7 | 15 | 42 |
| Kwasow Paweł | 30 | 11 | | 41 |
| Kwiatkowski Maciej | 30 | 33 | 20 | 83 |
| Lichota Krzysztof | | | | |
| Ło¶ Michał Robert | 30 | 21 | 30 | 81 |
| Makowski Piotr | 30 | 18 | 35 | 83 |
| Nowakowski Szymon | 30 | 24 | 35 | 89 |
| Raczyński Marcin | 30 | 18 | | 48 |
| Regulski Marcin | 30 | 24 | 35 | 89 |
| Rekucki Przemysław | 20 | 30 | 35 | 85 |
| Rudzki Radosław | 30 | 27 | 30 | 87 |
| Rychlik Marcin | 30 | 33 | 35 | 98 |
| Socki Krzysztof | 30 | | | 30 |
| Szewczyk Ewa | 30 | | 35 | 65 |
| Szklarczyk Radosław | 30 | 11 | 30 | 71 |
| Szymańska Zuzanna | 25 | 11 | 25 | 61 |
| Taranienko Jakub | 27 | 31 | 35 | 93 |
| Wachowski Adam | | | | |
| Wierzbowska Magda | 30 | 11 | 30 | 71 |
| Wilczyński Bartosz | 20 | | 35 | 55 |
| Wisłowski Andrzej | | 7 | | 7 |
| Witas Paweł | | | | |
| Wypych Marek | 21 | 9 | 30 | 60 |
Uwaga: jedno rozwiazanie zadania 2c nie zostalo podpisane -- nie wiem komu przypisac punkty.