# od lewej zadania z egz pis, a potem z komp

student\zad   1     2     3     4     5   Suma Ocena     1    2    3    4   5    6   Suma Ocena  OcenaKoncowa     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.Mikolaj                                         NA     0    3    3    0   3    0      9   3.0    NA
B.Adam        0     2     3     4     0      9   3.5     3    0    3    0   3    2     11   3.5    3.5
C.Grzegorz                                        NA     1  0.5    3    0   1    0    5.5    NA    NA
F.Jan       0.5     2     2     1     0    5.5    NA   2.5    3    3    0   3    2   13.5   4.5    NA
G.Jan         2   1.5     2     1     0    6.5   3.0   2.5    3    3    1   1    2   12.5   4.0    3.5 
I.Lukasz      2     2     2     4     0     10   4.0     3    3    3    2   3    2     16   5.0    4.5
L.Mateusz     2     2     2     3   0.5    9.5   4.0     3    3    3    0   3    2     14   4.5    4.5  
O.Krzysztof   2     2   2.5     4   0.5     11   4.5     2    3    3    2   3    2     15   5.0    5.0
P.Anna        2   1.5     2     4     0    9.5   4.0   2.5    3    3    2   3    2   15.5   5.0    4.5
R.Mateusz     1   1.5     3     4     0    9.5   4.0     3    0    3    2   0    2     10   3.0    3.5
R.Barbara     2   1.5     3     4   0.5     11   4.5   2.5    3    3    1   1    2   12.5   4.0    4.5
S.Agnieszka   2     2     2     4     0     10   4.0     3    3    3    2   3    2     16   5.0    4.5
S.Jakub       2     2     2   3.5     0    9.5   4.0     3    3    3    2   3    2     16   5.0    4.5
W.Marcin    1.5     1     2   3.5     0      8   3.5     3    3    3    1   2  0.5   12.5   4.0    4.0


############### II termin
# od lewej zadania z egz pis, a potem z komp
student\zad   1     2     3     4    Suma Ocena     1    2    3    4   5    6   Suma Ocena  OcenaKoncowa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
B.Mikolaj                                    NA                                         NA           2.0
C.Grzegorz    0   0.5     0   1.5       2     2     3    0    2    3   0  2.5   10.5   3.5           2.0    
F.Jan         3     0   0.5   2.5       6     3                                                      4.0
O.Natalia     3     0   0.5     0     3.5     2     2    0    3    3   3    3   14.0   4.0           2.0
W.Marcin      0     0     0     1       1     2     3    0    3    0   1    0    7.0   2.0           2.0
W.Mateusz     0     2   1.5     2     5.5     3     2  2.5    3    3   0    3   13.5   4.0           3.5