####################### termin 1

###### komp
            student.zad    WczytMacierzy   Klaster    Klasyf   RegrLogist  BudowaModLin Hatvalues   suma
1     BlaszkiewiczKonrad              4         3       2.5            2             0         0   11.5
2  CieslukowskaKatarzyna              4       1.5       1.5            0             0         0    7.0
3       DenkiewiczMichal              4         3         3            2             3         2   17.0 # maks !
4      DerlatkaKatarzyna              4         3         2            2           2.5         2   15.5
5         DurkaKatarzyna              3         3         2            2             0         2   12.0
6    GogolewskiKrzysztof              4         2         2            2             0         1   11.0
7       KedzierskiMarian            3.5         3         3          0.5             3         2   15.0
8         KijowskiMichal              4         3         3            2             3         2   17.0 # maks !
9       KlocekAleksandra              3         3       2.5            0             1         2   11.5
10   KondraszukKrzysztof            1.5         3         3            1             2         2   12.5
11              LasekJan            2.5         2         3            2           0.5         2   12.0
12           MazurMonika              4         0         2            0           0.5         0    6.5
13         MichalukPawel            3.5         3         3            2           1.5         2   15.0
14         OsinskiBlazej              4         3       2.5            0             0         0    9.5
15   PawlewiczAleksander              0         0       1.5          0.5             1         0    3.0
16        PotockiNorbert              4         3         3          1.5           0.5         2   14.0
17           RogalaMarek              4         3         3          0.5           1.5         2   14.0
18      RomanowskiTomasz              4         3         0          1.5           1.0         2   11.5
19         StachuraFilip            3.5         3         3          0.5           3.0       1.5   14.5
20           WolskiFilip              3         3         3          0.5           3.0         2   14.5
21    WroblewskiBoguslaw              4         2         0            0             0         0    6.0

######  pis
            student.zad  X1 X2  X3  X4  X5  X6 suma  
1     BlaszkiewiczKonrad 2.0  1 2.0 0.5 0.0 0.0  5.5 
2  CieslukowskaKatarzyna 1.0  1 2.0 2.0 0.0 0.0  6.0 
3       DenkiewiczMichal 1.0  1 2.0 3.0 1.0 0.0  8.0 
4      DerlatkaKatarzyna 3.0  1 2.0 2.0 3.0 1.5 12.5 
5         DurkaKatarzyna 2.0  2 2.5 2.5 1.5 2.0 12.5 
6    GogolewskiKrzysztof 2.0  0 2.0 2.0 0.0 0.0  6.0 
7       KedzierskiMarian 2.5  2 2.5 3.0 1.5 0.0 11.5 
8         KijowskiMichal 3.0  1 2.5 3.0 1.0 0.0 10.5 
9       KlocekAleksandra 3.0  1 2.5 3.0 1.5 1.5 12.5 
10   KondraszukKrzysztof 2.0  1 2.5 3.0 3.0 1.5 13.0 
11              LasekJan 3.0  2 2.5 3.0 3.0 0.0 13.5 
12           MazurMonika  NA NA  NA  NA  NA  NA   NA 
13         MichalukPawel 2.5  1 2.0 3.0 0.5 1.5 10.5 
14         OsinskiBlazej 2.0  1 2.5 0.0 0.0 0.0  5.5   
15   PawlewiczAleksander 2.0  0 0.0 0.0 1.0 0.0  3.0
16        PotockiNorbert 2.0  2 2.5 3.0 2.5 0.0 12.0
17           RogalaMarek 3.0  1 2.0 0.0 0.0 0.0  6.0
18      RomanowskiTomasz 2.0  1 2.0 3.0 0.0 0.0  8.0
19         StachuraFilip 2.0  1 2.5 0.5 0.0 0.0  6.0
20           WolskiFilip 3.0  2 2.5 0.0 1.0 0.0  8.5
21    WroblewskiBoguslaw 3.0  2 2.5 1.0 0.0 0.0  8.5


####################### termin 2

######### komp

student.zadanie           kroswal   rnormMV   wczytPK    klaster    explain     modelLogist     suma     ocena

Cieslukowska.Katarzyna        1.5         1         3          2          0               0      7.5       3.0
Mazur.Monika                    3         2         3          2          0               0       10       3.5
Murawinski.Damian               3         2         3        2.5          2               0     12.5       4.5
Pawlewicz.Aleksander            2         0       2.5          2          1               1      8.5       3.0 
Wroblewski.Boguslaw             0         2         3          2          1               0        8       3.0


######### pis
student.zadanie              maksEntropii    PCA     klaster    optymKlasyf   diag_H   regresjaLogist    suma    ocena

Blaszkiewicz.Konrad                     2      1           2              0       .5                0     5.5        2
Cieslukowska.Katarzyna                  2      0         1.5              1        3                0     7.5        3
Gogolewski.Krzysztof                  1.5    1.5           2              2        0              2.5     9.5      3.5
Mazur.Monika                            2      0         1.5              0        3                1     7.5        3
Murawinski.Damian                       2      2           2              1        2                1    10.0      3.5
Pawlewicz.Aleksander                    2      2           2              0      0.5                0     6.5        2
Rogala.Marek                            2      3           2              1        3                3    14.0        5
Stachura.Filip                          2      3           2              2        3                3    15.0        5 # maks.