Student PunktyKomp OcenaKomp PunktyPis OcenaPis OcenaKoncowa
1       D.Karol        4.5       2.0        NA      2.0          2.0
2       F.Piotr       10.0       4.0        NA      4.0          4.0
3       G.Anna         3.0       2.0        NA      3.0          2.0     
4     K.Grzegorz       5.5       3.0        NA      3.5          3.5
5     K.Juliusz        5.5       3.0        NA      3.5          3.5
6   K.Krzysztof       10.0       4.0        NA      2.0          2.0
7       K.Kinga        5.5       3.0        NA      2.0          2.0
8    L-W.Lukasz        5.5       3.0        NA      4.0          3.5
9        M.Anna        8.5       3.5        NA      3.0          3.5
10 Ml.Katarzyna        8.5       3.5        NA      4.0          4.0
11      N. Adam        7.5       3.5        NA      4.5          4.0
12   N.Grzegorz        7.5       3.5       5.0      2.0          2.0
13      N.Wanda         NA        NA       4.5      3.0           NA
14      N.Pawel        5.5       3.0        NA      2.0          2.0
15     P.Marcin       10.0       4.0        NA      4.0          4.0
16 P.Malgorzata        4.5       2.0       4.5      3.0          2.0        
17     P.Karina        6.5       3.0       4.5      3.0          3.0         
18     P.Maciej        3.5       2.0        NA      2.0          2.0
19    P.Urszula        8.0       3.5        NA      3.5          3.5
20  R.Magdalena        4.5       2.0        NA       NA          2.0
21       S.Anna       11.0       4.5        NA      4.0          4.5
22 Si.Katarzyna        7.0       3.0       5.0      3.0          3.0          
23 Su.Katarzyna        8.0       3.5        NA      3.0          3.5
24      S.Piotr        6.5       3.0       1.5      2.0           NA
25     S.Maciej        6.5       3.0        NA       NA           NA
26   T.Grzegorz        7.5       3.5        NA      2.0          2.0
27        W.Jan        8.0       3.5       5.0      2.0          2.0
28      W.Jerzy         NA        NA        NA      3.0           NA
29       W.Anna        7.5       3.5        NA      4.0          4.0