indeks	ZAD 1	ZAD 2
239764	4.0	7.0
235947	-	-
219416	4.0	5.0
234040	3.0	-
262517	-	-
248264	5.0	7.5
249569	5.0	7.5
207361	3.0	6.0
249297	5.0	8.0
236094	-	-
234467	4.0	5.0
262515	2.0	-
253352	-	-
248529	4.5	8.0
219678	3.0	5.0
237920	5.0	
248465	4.0	7.0
277872	4.0	6.0
249060	-	-
237122	5.0	8.0
		
MAX za ZAD 1:  5 punktow		
MAX za ZAD 2:  8 punktow