Czesciowe wyniki zadan domowych

seria:	1(16p)	2(11p)	3(9p)	4(6p)	5(5p)	6(8p)	7(9p)	8(8p)	9(9p)	10(17p)	11(17p)	12(13p)
277862	10	6	4	4	0	nb	0	nb	nb	0	0	nb
291202	7	3	6	6	5	0	2	6	3	1	3.75	7
290617	3	8	7	4	0	5.75	4	8	6	5.5	9	5
277301	3	8	6	5	4	5	2	6	5	4.5	6.5	4
292697	8	8	5	nb	2	5	0	5	4	nb	3.5	10	
292690	8	9	6	5	4	5	5	5	6	1	4.75	nb
277393	nb	6	3	4	nb	5	2	3	nb	nb	2.25	6
277659	15	5	8	2	0	nb	0	3	2	nb	nb	nb
293904	nb	0	3	nb	nb	nb	nb	nb	0	nb	nb	nb
306319	11	1	5	6	nb	7	4	6	6	nb	1.25	nb
264324	0	9	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb	nb
278550	4	5	nb	5	0	0	0	0	nb	0	0.25	nb
290602	6	8	7	4	4	2	5	5	6	0	10	6
292652	13	9	9	6	5	5	8	8	9	13	11.25	nb

zadania za > 1 punkt:
14/seria 1 - 3 punkty
7/sera 2 - 2 punkty
6/seria 6 - 3 punkty
7/seria 9 - 2 punkty
5/seria 10 - 2 punkty
6,7,10/seria 10 - 3 punkty
1,3,6/seria 11 - 2 punkty
8,9/seria 11 - 3 punkty