Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO 2023

Historia zmian

  1. 2023-04-24 Opracowanie wyników z biegów 21-23.04.2023
  2. 2023-04-27 Zmiany wyników sztafet z 2023-04-23: (1) Dyskwalifikacja sztafety LKS Górzanka Nawojowa Góra w M18, (2) Uwzględnienie wydłużonego limitu czasu dla HKS Azymut Mochy w K18.
  3. 2023-05-04 Poprawienie przynależności klubowej Andrzeja Wysockiego w wynikach sprintu 2023-04-21.
  4. 2023-09-09 Opracowanie wyników z biegów indywidualnych 8-9.09.2023
  5. 2023-09-19 Opracowanie wyników sztafety 7-zmianowej 9-10.09.2023

Sumaryczna punktacja

Lp. Klub Punkty E1 Sprint E2 Klasyk E3 Sztafeta E4 Sprint Nocny E5 Średni E6 Sztafeta
1. WKS Śląsk, Wrocław 1700.00 299.50 310.00 190.00 309.50 331.00 260.00
2. UKS Orientuś, Łódź 1252.50 205.00 192.00 183.00 230.50 212.00 230.00
3. UNTS, Warszawa 1168.50 215.00 185.00 135.00 234.00 219.50 180.00
4. WKS Wawel, Kraków 1006.50 186.00 231.00 125.00 200.50 214.00 50.00
5. UKS Azymut, Pabianice 857.00 177.00 152.00 80.00 144.00 164.00 140.00
6. UMKS, Kwidzyn 812.50 146.00 178.50 140.00 160.00 188.00 0.00
7. PKO Harpagan, Gdańsk 671.00 131.50 112.00 47.00 162.00 143.50 75.00
8. Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 611.00 116.00 123.00 93.00 123.00 121.00 35.00
9. UKS Siódemka, Rumia 480.00 79.00 102.00 87.00 76.50 60.50 75.00
10. HKS Azymut, Mochy 336.50 78.00 94.50 69.00 43.50 51.50 0.00
11. UKS OSiR, Góra Kalwaria 336.00 39.00 72.00 56.00 75.00 64.00 30.00
12. LKS Górzanka, Nawojowa Góra 330.50 68.00 73.00 13.00 77.00 74.50 25.00
13. UKS Orientpark.pl, Iwiny 282.00 89.00 64.00 39.00 41.00 49.00 0.00
14. KS Hades, Poznań 229.00 103.00 85.00 41.00 0.00 0.00 0.00
15. KU AZS WAT, Warszawa 180.00 43.00 38.00 14.00 32.00 33.00 20.00
16. UKS Traper, Złocieniec 173.00 46.00 36.00 43.00 28.00 20.00 0.00
17. MKS Paulinum, Jelenia Góra 148.00 55.00 59.00 34.00 0.00 0.00 0.00
18. OK! Sport, Warszawa 144.00 32.00 47.00 6.00 29.00 30.00 0.00
19. BKS Wataha, Warszawa 128.00 23.00 20.00 31.00 32.00 22.00 0.00
20. KS Kościelec, Chrzanów 109.50 24.00 25.50 22.00 20.00 18.00 0.00
21. UKS Azymut, Dębów 103.00 18.00 9.00 15.00 18.00 28.00 15.00
22. UKS Azymut 45, Gdynia 86.00 39.00 38.00 9.00 0.00 0.00 0.00
23. UKS Kometa, Gliwice 81.00 38.00 29.00 0.00 6.00 8.00 0.00
24. KOS BnO, Szczecin 76.00 20.00 16.00 0.00 21.00 19.00 0.00
25. MKS MOS, Wrocław 73.50 19.00 20.50 12.00 11.00 11.00 0.00
26. AZS UMCS, Lublin 72.00 9.00 3.00 1.00 13.00 46.00 0.00
27. UKS Patria, Młynne 68.00 0.00 0.00 0.00 38.00 30.00 0.00
28. UKS Reflex, Rybnik 57.00 20.00 14.00 10.00 8.00 5.00 0.00
29. WKS Grunwald, Poznań 52.00 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30. UKS Arkady, Raszków 49.00 18.00 19.00 12.00 0.00 0.00 0.00
31. CX80 Kalisz 44.00 12.00 10.00 3.00 7.00 12.00 0.00
32. MKS Metalowiec, Łódź 41.00 9.00 9.00 2.00 11.00 10.00 0.00
33. UKS Azymut, Siedlisk 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00
34. LUKS Azymek, Zdzieszowice 35.00 21.00 6.00 8.00 0.00 0.00 0.00
35. KS Artemis, Wrocław 31.00 8.00 9.00 5.00 2.00 7.00 0.00
36. UKS Sparta, Czyżowice 20.00 5.00 4.00 0.00 6.00 5.00 0.00
37. KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki 18.00 6.00 6.00 0.00 3.00 3.00 0.00
38. UMKS ORKAN, Ostróda 15.00 0.00 0.00 0.00 7.00 8.00 0.00
39. UKS Grom, Sokolniki 14.00 6.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40. UKS Energetyk, Dychów 13.00 6.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00
41. KOS Warszawa 13.00 6.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. UKS Lotna, Zdzieszowice 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. KInO ORIENTOP, Wrocław 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44. UKS GOK, Galewice 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rozbicie na kluby


WKS Śląsk, Wrocław

E1-Sprint

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 20.00 K20 SUDOŁ, Hanna 1
2. 20.00 M18 BULTROWICZ, Tymoteusz 1
3. 18.00 M21 KURZYP, Stanisław 4
4. 17.00 M20 TOBOREK, Jakub 2
5. 14.00 K21 CYCH, Agnieszka 6
6. 14.00 M21 KRAWCZYŃSKI, Mikołaj 6
7. 13.00 K18 CISZEK, Katarzyna 4
8. 13.00 M18 MAJOWSKI, Jan 4
9. 11.00 M18 BALABANOV, Gleb 6
10. 10.00 M45 GMUR, Karol 1
11. 9.00 K18 KARELINA, Sofya 8
12. 9.00 K21 CIESIÓŁKA, Katarzyna 9
13. 9.00 M16 WODZICKI, Filip 4
14. 9.00 M18 WAŻNY, Artur 8
15. 9.00 M20 ŁAGODA, Franciszek 8
16. 9.00 M21 DUTKOWSKI, Mikołaj 9
17. 9.00 M55 CYCH, Piotr 2
18. 8.00 K35 KOZIOŁEK, Julia 3
19. 8.00 M16 KOCIUBA, Wiktor 5
20. 7.00 K50 WYSOCKA, Joanna 4
21. 7.00 M20 STRUGAREK, Łukasz 10
22. 7.00 M65 GUGA, Romuald 4
23. 6.50 K21 PAULAVA, Hanna 11-12
24. 6.00 K55 KURZYP, Anna 3
25. 6.00 M20 JOŃCZY, Jakub 11
26. 5.00 K21 MAZUREK, Agnieszka 13
27. 5.00 K35 MACHOWSKA-KRUPA, Weronika 6
28. 5.00 M50 SOBCZYŃSKI, Kalikst 6
29. 4.00 M18 KURDZIEL, Szymon 14
30. 3.00 K21 CIURA, Aleksandra 17
31. 3.00 M40 MAJASOW, Kostiantyn 8
32. 2.00 K16 KUCIEL, Hanna 14
33. 2.00 K16 SZCZYGIEŁ, Hanna 16
34. 1.00 K16 KRASZEWSKA, Olga 18
35. 1.00 K16 STANIEC, Julia 19
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 1.00 K35 MAJASOW, Agata przekroczony limit punktujących osób
2. 1.00 K45 SEMENIUK-PRZYMĘCKA, Sylwia przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 M16 STEFAŃCZAK, Tymon przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 M35 BERNAŚ, Tomasz przekroczony limit punktujących osób
5. 1.00 M45 BĄK, Piotr przekroczony limit punktujących osób
6. 1.00 M50 MAZUREK, Piotr przekroczony limit punktujących osób

E2-Klasyk

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 25.00 K21 MAZUREK, Agnieszka 1
2. 20.00 K20 SUDOŁ, Hanna 1
3. 18.00 K21 CYCH, Agnieszka 4
4. 18.00 M21 KURZYP, Stanisław 4
5. 14.00 M21 KRAWCZYŃSKI, Mikołaj 6
6. 13.00 M18 WAŻNY, Artur 4
7. 13.00 M20 TOBOREK, Jakub 4
8. 12.00 K18 KARELINA, Sofya 5
9. 12.00 M18 BULTROWICZ, Tymoteusz 5
10. 10.00 K20 WRZEŚNIAK, Zofia 7
11. 10.00 M65 GUGA, Romuald 1
12. 9.00 K21 PAULAVA, Hanna 9
13. 9.00 M16 WODZICKI, Filip 4
14. 9.00 M20 ŁAGODA, Franciszek 8
15. 8.00 M18 BALABANOV, Gleb 9
16. 8.00 M40 MAJASOW, Kostiantyn 3
17. 8.00 M45 GMUR, Karol 3
18. 8.00 M55 WIDZIEWICZ, Remigiusz 3
19. 7.00 K18 CISZEK, Katarzyna 10
20. 7.00 K35 MACHOWSKA-KRUPA, Weronika 4
21. 7.00 K50 WYSOCKA, Joanna 4
22. 7.00 M16 KOCIUBA, Wiktor 6
23. 7.00 M20 JOŃCZY, Jakub 10
24. 7.00 M21 DUTKOWSKI, Mikołaj 11
25. 7.00 M55 CYCH, Piotr 4
26. 6.00 K21 CIESIÓŁKA, Katarzyna 12
27. 5.00 K21 CIURA, Aleksandra 14
28. 5.00 M21 JURCZYK, Tomasz 13
29. 4.00 M18 MAJOWSKI, Jan 13
30. 4.00 M20 STRUGAREK, Łukasz 13
31. 4.00 M50 SOBCZYŃSKI, Kalikst 7
32. 3.00 K55 KURZYP, Anna 7
33. 2.00 K16 SZCZYGIEŁ, Hanna 16
34. 2.00 K35 KOZIOŁEK, Julia 9
35. 2.00 M80 DURA, Kazimierz 1
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 1.00 K16 KRASZEWSKA, Olga przekroczony limit punktujących osób
2. 1.00 K16 KUCIEL, Hanna przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 K16 STANIEC, Julia przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 K45 SEMENIUK-PRZYMĘCKA, Sylwia przekroczony limit punktujących osób
5. 1.00 M16 KOWALSKI, Antoni przekroczony limit punktujących osób
6. 1.00 M16 STEFAŃCZAK, Tymon przekroczony limit punktujących osób
7. 1.00 M40 HAJDAS, Przemysław przekroczony limit punktujących osób
8. 1.00 M40 PYRA, Bartłomiej przekroczony limit punktujących osób
9. 1.00 M45 BĄK, Piotr przekroczony limit punktujących osób
10. 1.00 M45 CISZEK, Marcin przekroczony limit punktujących osób
11. 1.00 M50 MAZUREK, Piotr przekroczony limit punktujących osób
12. 1.00 M50 SZCZYGIEŁ, Marcin przekroczony limit punktujących osób

E3-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 35.00 K18 WKS Śląsk Wrocław 1
2. 35.00 M18 WKS Śląsk Wrocław 1 1
3. 30.00 K21 WKS Śląsk Wrocław 2 3
4. 25.00 M21 WKS Śląsk Wrocław 1 4
5. 20.00 M16 WKS Śląsk Wrocław 3
6. 15.00 K21 WKS Śląsk Wrocław 1 6
7. 15.00 M140 WKS Śląsk Wrocław 1 1
8. 15.00 M21 WKS Śląsk Wrocław 2 6
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 8.00 M140 WKS Śląsk Wrocław 2 przekroczony limit punktujących osób
2. 8.00 M175 WKS Śląsk Wrocław przekroczony limit punktujących osób
3. 6.00 K105 WKS Śląsk Wrocław przekroczony limit punktujących osób
4. 4.00 K16 WKS Śląsk Wrocław 1 przekroczony limit punktujących osób

E4-Sprint-Nocny

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 20.00 K20 SUDOŁ, Hanna 1
2. 17.00 K18 CISZEK, Katarzyna 2
3. 16.00 M21 KURZYP, Stanisław 5
4. 15.00 K20 LEONCHUK, Olha 3
5. 14.00 K21 CIURA, Aleksandra 6
6. 12.00 K20 WRZEŚNIAK, Zofia 5
7. 12.00 M21 BERNACIAK, Aleksander 7
8. 10.00 K21 PODZIŃSKA, Weronika 8
9. 10.00 M20 TOBOREK, Jakub 7
10. 10.00 M21 KRAWCZYŃSKI, Mikołaj 8
11. 10.00 M50 SOBCZYŃSKI, Kalikst 1
12. 10.00 M55 CYCH, Piotr 1
13. 9.00 K21 KOSTRZEWSKA, Justyna 9
14. 9.00 K35 MACHOWSKA-KRUPA, Weronika 2
15. 9.00 M16 WODZICKI, Filip 4
16. 9.00 M18 MAJOWSKI, Jan 8
17. 9.00 M20 JOŃCZY, Jakub 8
18. 9.00 M55 WIDZIEWICZ, Remigiusz 2
19. 8.50 M45 GMUR, Karol 2-3
20. 8.00 K50 WYSOCKA, Joanna 3
21. 8.00 M40 MAJASOW, Kostiantyn 3
22. 7.50 K21 CIESIÓŁKA, Katarzyna 10-11
23. 7.50 K21 PAULAVA, Hanna 10-11
24. 7.00 K16 KRASZEWSKA, Olga 6
25. 7.00 M16 KOCIUBA, Wiktor 6
26. 7.00 M20 ŁAGODA, Franciszek 10
27. 7.00 M21 DUTKOWSKI, Mikołaj 11
28. 6.00 M20 STRUGAREK, Łukasz 11
29. 6.00 M55 WRZESIŃSKI, Krzysztof 5
30. 6.00 M65 GUGA, Romuald 1
31. 4.00 M18 KURDZIEL, Szymon 13
32. 4.00 M21 KRASZEWSKI, Przemysław 16
33. 2.00 K16 KUCIEL, Hanna 14
34. 2.00 K16 STANIEC, Julia 15
35. 2.00 K21 MAZUREK, Agnieszka 20-21
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 1.00 K16 SZCZYGIEŁ, Hanna przekroczony limit punktujących osób
2. 1.00 M16 KOWALSKI, Antoni przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 M16 STEFAŃCZAK, Tymon przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 M45 CISZEK, Marcin przekroczony limit punktujących osób
5. 1.00 M50 MAZUREK, Piotr przekroczony limit punktujących osób

E5-Sredni

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 20.00 K20 SUDOŁ, Hanna 1
2. 20.00 K21 MAZUREK, Agnieszka 3
3. 18.00 K21 PODZIŃSKA, Weronika 4
4. 18.00 M21 KURZYP, Stanisław 4
5. 17.00 M18 BULTROWICZ, Tymoteusz 2
6. 16.00 M21 KOWALSKI, Wojciech 5
7. 15.00 M20 TOBOREK, Jakub 3
8. 12.00 K18 CISZEK, Katarzyna 5
9. 12.00 M20 JOŃCZY, Jakub 5
10. 11.00 K20 LEONCHUK, Olha 6
11. 10.00 K20 WRZEŚNIAK, Zofia 7
12. 10.00 K35 MACHOWSKA-KRUPA, Weronika 1
13. 10.00 M18 MAJOWSKI, Jan 7
14. 10.00 M21 BERNACIAK, Aleksander 8
15. 10.00 M45 GMUR, Karol 1
16. 10.00 M50 SOBCZYŃSKI, Kalikst 1
17. 10.00 M55 CYCH, Piotr 1
18. 9.00 K21 PAULAVA, Hanna 9
19. 8.00 K50 WYSOCKA, Joanna 3
20. 8.00 M16 WODZICKI, Filip 5
21. 8.00 M55 WRZESIŃSKI, Krzysztof 3
22. 8.00 M65 GUGA, Romuald 1
23. 7.00 M20 STRUGAREK, Łukasz 10
24. 6.00 K16 STANIEC, Julia 7
25. 6.00 K21 KOSTRZEWSKA, Justyna 12
26. 6.00 M20 ŁAGODA, Franciszek 11
27. 6.00 M40 MAJASOW, Kostiantyn 5
28. 5.00 K21 CIURA, Aleksandra 13
29. 5.00 M21 KRAWCZYŃSKI, Mikołaj 13
30. 5.00 M55 WIDZIEWICZ, Remigiusz 6
31. 4.00 M16 KOCIUBA, Wiktor 9
32. 3.00 K16 SZCZYGIEŁ, Hanna 11
33. 3.00 K21 CIESIÓŁKA, Katarzyna 18
34. 3.00 M21 DUTKOWSKI, Mikołaj 17
35. 2.00 K16 KRASZEWSKA, Olga 15
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 2.00 K55 KURZYP, Anna przekroczony limit punktujących osób
2. 2.00 M16 STEFAŃCZAK, Tymon przekroczony limit punktujących osób
3. 1.50 M45 CISZEK, Marcin przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 K16 KUCIEL, Hanna przekroczony limit punktujących osób
5. 1.00 M16 KOWALSKI, Antoni przekroczony limit punktujących osób
6. 1.00 M21 KRASZEWSKI, Przemysław przekroczony limit punktujących osób
7. 1.00 M50 MAZUREK, Piotr przekroczony limit punktujących osób

E6-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 110.00 sz7 WKS Śląsk Wrocław 2
2. 90.00 sz7 WKS Śląsk Wrocław 4
3. 60.00 sz7 WKS Śląsk Wrocław 10
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 45.00 sz7 WKS Śląsk Wrocław przekroczony limit punktujących osób

UKS Orientuś, Łódź

E1-Sprint

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 22.00 M21 RZEŃCA, Piotr (jr) 2
2. 20.00 M20 PACHNIK, Stanisław 1
3. 15.00 M16 TRZECIAK, Antoni 1
4. 13.00 K20 DOREŃ, Wiktoria 4
5. 13.00 M20 SŁOMCZYŃSKI, Ignacy 4
6. 12.00 K21 GIELEC, Zuzanna 7
7. 10.00 M16 RZEŃCA, Tomasz 3
8. 8.00 K18 WOJCZYK, Marta 9
9. 7.00 K18 KOMOROWSKA, Marta 10
10. 7.00 K35 EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja 4
11. 6.00 K12 MALCZEWSKA, Katarzyna 4
12. 6.00 K18 GIELEC, Julia 11
13. 6.00 M10 CIUPA, Wojciech 4
14. 6.00 M55 MŁYNARCZYK, Piotr 5
15. 5.00 K16 RAWECKA, Zofia 8
16. 5.00 M20 BARTOS, Zbigniew 12
17. 5.00 M21 RZEŃCA, Krzysztof 13
18. 5.00 M45 SIUDEK, Konrad 6
19. 5.00 M55 ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof 6
20. 4.00 K14 WOJCZYK, Zofia 9
21. 4.00 M14 TREPCZYŃSKI, Franciszek 9
22. 3.00 K21 NIKITCZENKO, Natasza 20
23. 3.00 M21 PASZYŃSKI, Piotr 18
24. 3.00 M21 PODZIŃSKI, Rafał 20
25. 2.00 K10 WOJCZYK, Agata 12
26. 1.00 K12 TREPCZYŃSKA, Hanna 31
27. 1.00 K14 RAWECKA, Hanna 28
28. 1.00 K16 BARTCZAK, Antonina 24
29. 1.00 K16 NOWAK, Hanna 25
30. 1.00 K16 SPIŻEWSKA, Hanna 17
31. 1.00 K21 ZUCHMAŃSKA, Julia 33
32. 1.00 K35 GRZYMKIEWICZ, Liliana 13
33. 1.00 K35 KOMSA, Małgorzata 15
34. 1.00 K35 ROETHEL, Alicja 16
35. 1.00 K40 MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna 15
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 1.00 M14 SIUDEK, Krzysztof przekroczony limit punktujących osób
2. 1.00 M16 GRZYMKIEWICZ, Mateusz przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 M21 CHARUBA, Łukasz przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 M21 DEREDOS, Bruno przekroczony limit punktujących osób
5. 1.00 M21 HOROSZKIEWICZ, Adrian przekroczony limit punktujących osób
6. 1.00 M21 PAŁKA, Szymon przekroczony limit punktujących osób
7. 1.00 M21 ZUCHMAŃSKI, Przemysław przekroczony limit punktujących osób
8. 1.00 M35 CHMIELECKI, Piotr przekroczony limit punktujących osób
9. 1.00 M40 MALCZEWSKI, Wojciech przekroczony limit punktujących osób
10. 1.00 M40 TREPCZYŃSKI, Jarosław przekroczony limit punktujących osób
11. 1.00 M40 WOJCZYK, Sebastian przekroczony limit punktujących osób
12. 1.00 M45 NOWAK, Paweł przekroczony limit punktujących osób
13. 1.00 M50 KRZYŻANOWSKI, Maciej przekroczony limit punktujących osób
14. 1.00 M50 LEDZION, Grzegorz przekroczony limit punktujących osób
15. 1.00 M50 RZEŃCA, Piotr przekroczony limit punktujących osób
16. 1.00 M50 SŁOMCZYŃSKI, Robert przekroczony limit punktujących osób

E2-Klasyk

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 20.00 K18 MARAMAROSI, Rita 1
2. 20.00 M20 PACHNIK, Stanisław 1
3. 16.00 M21 RZEŃCA, Piotr (jr) 5
4. 15.00 M16 RZEŃCA, Tomasz 1
5. 15.00 M20 SŁOMCZYŃSKI, Ignacy 3
6. 12.00 K20 DOREŃ, Wiktoria 5
7. 10.00 K18 GIELEC, Julia 7
8. 10.00 M16 TRZECIAK, Antoni 3
9. 9.00 K35 EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja 2
10. 9.00 M21 PASZYŃSKI, Piotr 9
11. 5.00 M20 BARTOS, Zbigniew 12
12. 5.00 M55 MŁYNARCZYK, Piotr 6
13. 4.00 K16 RAWECKA, Zofia 9
14. 4.00 K18 WOJCZYK, Marta 13
15. 4.00 K21 GIELEC, Zuzanna 16
16. 4.00 M10 CIUPA, Wojciech 7
17. 3.00 K10 WOJCZYK, Agata 8
18. 3.00 K21 NIKITCZENKO, Natasza 19
19. 3.00 M16 CIUPA, Jan 12
20. 3.00 M21 CHARUBA, Łukasz 19
21. 2.00 K14 WOJCZYK, Zofia 14
22. 2.00 K16 BARTCZAK, Antonina 14
23. 2.00 M16 GRZYMKIEWICZ, Mateusz 14-15
24. 1.00 K12 MALCZEWSKA, Katarzyna 13
25. 1.00 K12 TREPCZYŃSKA, Hanna 29
26. 1.00 K14 RAWECKA, Hanna 37
27. 1.00 K16 NOWAK, Hanna 27
28. 1.00 K16 SPIŻEWSKA, Hanna 40
29. 1.00 K35 KOMSA, Małgorzata 15
30. 1.00 K35 ROETHEL, Alicja 12
31. 1.00 K40 MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna 18
32. 1.00 M14 SIUDEK, Krzysztof 38
33. 1.00 M14 TREPCZYŃSKI, Franciszek 20
34. 1.00 M21 ZUCHMAŃSKI, Przemysław 22
35. 1.00 M40 MALCZEWSKI, Wojciech 30
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 1.00 M40 MARCJANEK, Maciej przekroczony limit punktujących osób
2. 1.00 M40 TREPCZYŃSKI, Jarosław przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 M40 WOJCZYK, Sebastian przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 M45 NOWAK, Paweł przekroczony limit punktujących osób
5. 1.00 M45 SIUDEK, Konrad przekroczony limit punktujących osób
6. 1.00 M50 KRZYŻANOWSKI, Maciej przekroczony limit punktujących osób
7. 1.00 M50 LEDZION, Grzegorz przekroczony limit punktujących osób
8. 1.00 M50 RZEŃCA, Piotr przekroczony limit punktujących osób
9. 1.00 M50 SŁOMCZYŃSKI, Robert przekroczony limit punktujących osób
10. 1.00 M55 ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof przekroczony limit punktujących osób

E3-Sztafeta

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 40.00 K21 UKS Orientuś Łódź 1
2. 40.00 M21 UKS Orientuś Łódź 1 1
3. 30.00 K18 UKS Orientuś Łódź 2
4. 25.00 M16 UKS Orientuś Łódź 1 2
5. 20.00 M21 UKS Orientuś Łódź 2 5
6. 10.00 K16 UKS Orientuś Łódź 1 7 (punkty za 6)
7. 10.00 M21 UKS Orientuś Łódź 3 8
8. 8.00 M16 UKS Orientuś Łódź 2 7
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 6.00 K12 UKS Orientuś Łódź przekroczony limit punktujących osób
2. 5.00 M105 UKS Orientuś Łódź 1 przekroczony limit punktujących osób
3. 2.00 K105 UKS Orientuś Łódź przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 K16 UKS Orientuś Łódź 2 przekroczony limit punktujących osób
5. 1.00 M105 UKS Orientuś Łódź 2 przekroczony limit punktujących osób
6. 1.00 M140 UKS Orientuś Łódź 1 przekroczony limit punktujących osób
7. 1.00 M140 UKS Orientuś Łódź 2 przekroczony limit punktujących osób
8. 1.00 M21 UKS Orientuś Łódź 4 przekroczenie limitu czasu

E4-Sprint-Nocny

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 25.00 K21 BERNACIAK, Ewa 1
2. 22.00 M21 FERENC, Jonas 2
3. 20.00 M18 FELFOLDI, Tamas 1
4. 20.00 M20 PACHNIK, Stanisław 1
5. 15.00 M16 RZEŃCA, Tomasz 1
6. 13.00 M20 SŁOMCZYŃSKI, Ignacy 4
7. 10.00 K16 RAWECKA, Zofia 3
8. 10.00 M16 TRZECIAK, Antoni 3
9. 8.00 K35 EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja 3
10. 8.00 M21 RZEŃCA, Piotr (jr) 10
11. 7.00 K14 WOJCZYK, Zofia 6
12. 7.00 K20 DOREŃ, Wiktoria 10
13. 6.00 K18 GIELEC, Julia 11
14. 6.00 K21 GIELEC, Zuzanna 12
15. 6.00 M10 CIUPA, Wojciech 4
16. 5.00 M55 MŁYNARCZYK, Piotr 6
17. 4.50 K18 KOMOROWSKA, Marta 12-13
18. 4.00 K10 WOJCZYK, Agata 6
19. 4.00 M21 PASZYŃSKI, Piotr 15
20. 3.00 K12 MALCZEWSKA, Katarzyna 9
21. 3.00 K18 WOJCZYK, Marta 16
22. 3.00 K21 EWIAK, Natalia 17
23. 3.00 M14 TREPCZYŃSKI, Franciszek 11
24. 3.00 M21 RZEŃCA, Krzysztof 19
25. 3.00 M60 DEREDOS, Andrzej 7
26. 2.00 K35 GRZYMKIEWICZ, Liliana 9
27. 2.00 K45 CIUPA, Monika 7
28. 1.00 K14 RAWECKA, Hanna 20
29. 1.00 K16 NOWAK, Hanna 24
30. 1.00 K16 SPIŻEWSKA, Hanna 21
31. 1.00 K21 NIKITCZENKO, Natasza 23
32. 1.00 K21 ZUCHMAŃSKA, Julia 26
33. 1.00 K40 MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna 11
34. 1.00 K60 DEREDOS, Nina 2
35. 1.00 M10 SIUDEK, Piotr 13
Zawodnicy niepunktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Komentarz
1. 1.00 M14 BARTOS, Ryszard przekroczony limit punktujących osób
2. 1.00 M14 SIUDEK, Krzysztof przekroczony limit punktujących osób
3. 1.00 M16 CIUPA, Jan przekroczony limit punktujących osób
4. 1.00 M16 GRZYMKIEWICZ, Mateusz przekroczony limit punktujących osób
5. 1.00 M21 CHARUBA, Łukasz przekroczony limit punktujących osób
6. 1.00 M21 DEREDOS, Bruno przekroczony limit punktujących osób
7. 1.00 M21 ZUCHMAŃSKI, Przemysław przekroczony limit punktujących osób
8. 1.00 M40 MALCZEWSKI, Wojciech przekroczony limit punktujących osób
9. 1.00 M40 TREPCZYŃSKI, Jarosław przekroczony limit punktujących osób
10. 1.00 M40 WOJCZYK, Sebastian przekroczony limit punktujących osób
11. 1.00 M45 GIELEC, Artur przekroczony limit punktujących osób
12. 1.00 M45 NOWAK, Paweł przekroczony limit punktujących osób
13. 1.00 M45 SIUDEK, Konrad przekroczony limit punktujących osób
14. 1.00 M50 LEDZION, Grzegorz przekroczony limit punktujących osób
15. 1.00 M50 RZEŃCA, Piotr przekroczony limit punktujących osób
16. 1.00 M50 SŁOMCZYŃSKI, Robert przekroczony limit punktujących osób
17. 1.00 M55 ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof przekroczony limit punktujących osób
18. 1.00 M70 PASZYŃSKI, Józef przekroczony limit punktujących osób

E5-Sredni

Powrót na górę

Zawodnicy punktujący
Lp. Punkty Kategoria Zawodnik Miejsce
1. 25.00 K21 BERNACIAK, Ewa 1
2. 25.00 M21 FERENC, Jonas 1
3. 20.00 M20 PACHNIK, Stanisław 1
4. 14.00 K21 GIELEC, Zuzanna 6
5. 13.00 M18 FELFOLDI, Tamas 4
6. 13.00 M20 SŁOMCZYŃSKI, Ignacy 4
7. 12.00 M16 RZEŃCA, Tomasz 2
8. 11.00 K18 GIELEC, Julia 6
