Poniżej znajdują się wszystkie zadania mojego autorstwa, które
zostały już wykorzystane na zawodach programistycznych.
Ta strona z pewnością będzie ulegała częstym aktualizacjom
w miarę jak kolejne moje zadania będą wykorzystywane (jestem bardzo oddany
mojemu hobby...), a więc zarazem odtajniane.
Z czasem będę się starał umieszczać dodatkowe materiały związane z tymi
zadaniami, jak szkice rozwiązań i ciekawostki dotyczące ich pochodzenia.
Zadanie | Zawody | PS | HTML | |
---|---|---|---|---|
Dziuple | XII OI - III etap, dzień próbny | dzi.pdf | dzi.ps | na MAIN-ie |
Krążki | XIII OI - I etap | kra.pdf | kra.ps | na MAIN-ie |
Profesor Szu | XIII OI - I etap | pro.pdf | pro.ps | na MAIN-ie |
Tetris 3D | XIII OI - I etap | tet.pdf | tet.ps | na MAIN-ie |
Szkoły (wraz z Marcinem Michalskim) | XIII OI - II etap, dzień próbny | szk.pdf | szk.ps | na MAIN-ie |
Najazd | XIII OI - II etap, dzień pierwszy | naj.pdf | naj.ps | na MAIN-ie |
Palindromy | XIII OI - III etap, dzień drugi | pal.pdf | pal.ps | na MAIN-ie |
Biura (wraz z Markiem Cyganem) | XIV OI - I etap | biu.pdf | biu.ps | na MAIN-ie |
Drzewa | XIV OI - I etap | drz.pdf | drz.ps | na MAIN-ie |
Zapytania | XIV OI - I etap | zap.pdf | zap.ps | na MAIN-ie |
Skalniak (wraz z Markiem Cyganem) | XIV OI - II etap, dzień pierwszy | ska.pdf | ska.ps | na MAIN-ie |
Gazociągi | XIV OI - III etap, dzień pierwszy | gaz.pdf | gaz.ps | na MAIN-ie |
Odważniki | XIV OI - III etap, dzień pierwszy | odw.pdf | odw.ps | na MAIN-ie |
Egzamin na prawo jazdy | XIV OI - III etap, dzień drugi | egz.pdf | egz.ps | na MAIN-ie |
Klocki | XIV OI - III etap, dzień drugi | klo.pdf | klo.ps | na MAIN-ie |
Plakatowanie | XV OI - I etap | pla.pdf | pla.ps | na MAIN-ie |
BBB (wraz z prof. Wojciechem Rytterem) | XV OI - II etap, dzień pierwszy | bbb.pdf | bbb.ps | na MAIN-ie |
Trójkąty | XV OI - III etap, dzień pierwszy | tro.pdf | tro.ps | na MAIN-ie |
Permutacja | XV OI - III etap, dzień drugi | per.pdf | per.ps | na MAIN-ie |
Zadanie | Zawody | PS | HTML | |
---|---|---|---|---|
Journey | CEOI 2004 - dzień próbny | jou-en.pdf jou-pl.pdf |
jou-en.ps jou-pl.ps |
|
Clouds | CEOI 2004 - dzień pierwszy | clo.pdf | clo.ps | |
Rectangle game | IOI 2005 - dzień drugi | rec.pdf | rec.ps | |
Sequence | BOI 2007 - dzień drugi | seq-en.pdf seq-pl.pdf |
seq-en.ps seq-pl.ps |
Zadanie | Zawody | PS | HTML | |
---|---|---|---|---|
Suma | PA 2005 - dzień 3 | sum.pdf | sum.ps | na MAIN-ie |
Jan | PA 2005 - dzień 4 | jan.pdf | jan.ps | na MAIN-ie |
Kosmiczna budowa (autorem treści jest Szymon Wąsik) | PA 2005 - dzień 5 | kos.pdf | kos.ps | na MAIN-ie |
Drogi | PA 2005 - finał, dzień próbny | dro.pdf | dro.ps | na MAIN-ie |
Kongres | PA 2006 - dzień 1 | kon.pdf | kon.ps | na MAIN-ie |
Odcinki | PA 2006 - dzień 2 | odc.pdf | odc.ps | na MAIN-ie |
Tartaki | PA 2006 - dzień 2 | tar.pdf | tar.ps | na MAIN-ie |
Żuczki | PA 2006 - dzień 3 | zuc.pdf | zuc.ps | na MAIN-ie |
Pole uprawne | PA 2006 - dzień 4 | pol.pdf | pol.ps | na MAIN-ie |
Mrówka | PA 2006 - dzień 5 | mro.pdf | mro.ps | na MAIN-ie |
Liczby Profesora Wesołka (wraz z Kubą Pawlewiczem) | PA 2006 - dzień 6 | lii.pdf | lii.ps | na MAIN-ie |
Słowa Fibonacciego | PA 2006 - dzień 6 | fib.pdf | fib.ps | na MAIN-ie |
Spotkanie | PA 2006 - finał, dzień próbny | wkrótce | wkrótce | na MAIN-ie |
Poziomice | PA 2006 - finał | poz.pdf | poz.ps | na MAIN-ie |
Tetris | PA 2006 - finał | tet1.pdf | tet1.ps | na MAIN-ie |
Kartki | PA 2007 - dzień 3, kategoria A | kar.pdf | kar.ps | na MAIN-ie |
Chmury | PA 2007 - dzień 5, kategoria A | chm.pdf | chm.ps | na MAIN-ie |
Prawie równoważne słowa | PA 2007 - dzień 6, kategoria B | pra.pdf | pra.ps | na MAIN-ie |
Podzbiory | PA 2007 - dzień 6, kategoria A | pod.pdf | pod.ps | na MAIN-ie |
Ograniczenia (autorem treści jest Marcin Pilipczuk) | PA 2007 - finał | ogr.pdf | ogr.ps | na MAIN-ie |
Proste 2 | PA 2007 - finał | pro.pdf | pro.ps | na MAIN-ie |
Układy scalone | PA 2007 - finał | ukl.pdf | ukl.ps | na MAIN-ie |
Kot na klawiaturze | PA 2008 - dzień próbny | kot.pdf | kot.ps | na MAIN-ie |
Papryczki logarytmiczne | PA 2008 - dzień 1, kategoria B | pap.pdf | pap.ps | na MAIN-ie |
Przekątne | PA 2008 - dzień 3, kategoria B | prz.pdf | prz.ps | na MAIN-ie |
Studia (pomysł na bajkę: Marcin Pilipczuk) | PA 2008 - dzień 3, kategoria A | stu.pdf | stu.ps | na MAIN-ie |
Szachownica | PA 2008 - dzień 5, kategoria B | sza.pdf | sza.ps | na MAIN-ie |
Sejf | PA 2008 - dzień 6, kategoria B | sej.pdf | sej.ps | na MAIN-ie |
Niedaleko | PA 2008 - finał, dzień próbny | nie.pdf | nie.ps | na MAIN-ie |
Niedaleko 2 | PA 2008 - finał, dzień próbny | jab.pdf | jab.ps | na MAIN-ie |
Balony | PA 2008 - finał | bal.pdf | bal.ps | na MAIN-ie |
Prąd | PA 2008 - finał | pra1.pdf | pra1.ps | na MAIN-ie |
Wyznaczanie planu sieci drogowej | PA 2008 - finał | wyz.pdf | wyz.ps | na MAIN-ie |
Zliczanie planów sieci drogowej | PA 2008 - finał | zli.pdf | zli.ps | na MAIN-ie |
Zadanie | Zawody | PS | HTML | |
---|---|---|---|---|
A - Artefakt (historyjka i materiały: Szymon Wąsik) | AMPPZ 2008, Poznań | A-art.pdf (rozw. w prezentacji SzW) | ||
I - Istnienie N | AMPPZ 2008, Poznań | I-ist.pdf |
Zadanie | Zawody | PS | HTML | |
---|---|---|---|---|
Lista | II OIG - II etap, zadanie próbne | lis.pdf | lis.ps | na MAIN-ie |
Ostatnie cyfry | II OIG - III etap, zadanie próbne | ost.pdf | ost.ps | na MAIN-ie |
Zadanie | Zawody | PS | HTML | |
---|---|---|---|---|
A - Wieża obserwacyjna | Sparing 13.03.2004 | A-wie.htm | ||
B - Rzucanie monetą | Sparing 13.03.2004 | B-rzu.htm | ||
F - Sumy potęg | Sparing 13.03.2004 | F-sum.htm | ||
H - Wieże Hanoi (opracowanie zadania dr. Adama Malinowskiego) | Sparing 13.03.2004 | H-wie.htm | ||
A - Wielomiany | Sparing 22.01.2005 | A-wie.pdf | ||
B - Wstążeczki 2.0 | Sparing 22.01.2005 | B-wst.pdf | ||
C - Współczynnik | Sparing 22.01.2005 | C-wsp.pdf | ||
D - Gra | Sparing 22.01.2005 | D-gra.pdf | ||
E - Wielokąt | Sparing 22.01.2005 | E-wie.pdf | ||
F - Pseudoautomat | Sparing 22.01.2005 | F-pse.pdf | ||
G - Teksty | Sparing 22.01.2005 | G-tek.pdf | ||
H - Armie | Sparing 22.01.2005 | H-arm.pdf | ||
B - Sieć dróg (jednak nie znam rozwiązania:-) ) | Sparing 25.03.2006 | B-sie.pdf | ||
C - Nawiasy | Sparing 25.03.2006 | C-naw.pdf | ||
D - Jedwabiste zbiory (częściowe zapożyczenie z obozu w Zwardoniu 2001) | Sparing 25.03.2006 | D-jed.pdf | ||
E - Sortowanie komórkowe | Sparing 25.03.2006 | E-sor.pdf | ||
F - Sudoku | Sparing 25.03.2006 | F-sud.pdf | ||
G - Liczby doskonałe | Sparing 25.03.2006 | G-lic.pdf | ||
H - Liczba | Sparing 25.03.2006 | H-lic.pdf |
Zadanie | Zawody | PS | HTML | |
---|---|---|---|---|
Ogród | ONTAK 2004 | ogr.pdf | ogr.ps | |
Pary | ONTAK 2005 | par.pdf | par.ps | |
(n,k,l)-permutacje | ONTAK 2005 | nkl.pdf | nkl.ps | |
Neighbours | CPSPC 2007 - dzień pierwszy | nei-en.pdf nei-pl.pdf |
nei-en.ps nei-pl.ps |
|
Triangulations | CPSPC 2007 - dzień trzeci | tri-en.pdf tri-pl.pdf |
tri-en.ps tri-pl.ps |
Zadanie | Zawody | DOC (MS Word) |
---|---|---|
Ułamki (wraz z Szymonem Wąsikiem) | 30.03.2003 - gimnazja | ula.doc |
Ciąg (wraz z Szymonem Wąsikiem) | 30.03.2003 - licea | cia.doc |
Daty | 25.10.2003 - gimnazja | dat.doc |
Wielokąt | 25.10.2003 - licea | wie.doc |
Wyszukiwanka | 06.11.2004 - gimnazja | wys.doc |
Silnia | 06.11.2004 - licea | sil.doc |
Licznik (wraz z Marcinem Pilipczukiem) | 22.10.2005 - licea | lic.doc |
Samogłoski | 24.11.2006 - gimnazja | sam.doc |
Lista | 24.11.2004 - licea | lis.doc |
Zadanie | Zawody | PS | HTML | |
---|---|---|---|---|
Korale | Eliminacje wydziałowe na MIMUW-ie | kor.pdf | kor.ps | |
Korale | Zespołowe Mistrzostwa Regionów OI | kor1.pdf | kor1.ps |