ZSI.Techniki programowania									
									
									
		Klasówka		Klasówka popr.		Suma	Dopuszczenie
LP	Indeks	Zad 1	Zad 2	Suma	Zad 1	Zad 2	Suma		
1	789	5	12	17			---	17	T
2	800	7,5	3	10,5			---	10,5	T
3	790	4,5	12	16,5			---	16,5	T
4	766			---			---	---	N
5	793	8	2	10			---	10	T
6	792	7,5	2	9,5			---	9,5	T
7	507	0	0	0			---	0	N
8	785	3,5		3,5	6	5	11	6	T
9	767			---	1	7	8	8	T
10	678	0	1	1		5	5	5	N
11	783	7,5	11	18,5			---	18,5	T
			0	0			---	0	N
12	768	7,5	9	16,5			---	16,5	T
13	784	6,5	7	13,5			---	13,5	T
14	769			---	0	0	0	0	N
15	786			---			---	---	N
16	771	7,5	7	14,5			---	14,5	T
17	787	8	5	13			---	13	T
18	803	5	2	7			---	7	T
19	772			---			---	---	N
20	809	8	9	17			---	17	T
21	773		5	5	6	8	14	7	T
22	461	0	4	4	2	5	7	7	T
23	804			---			---	---	N
24	774	7,5	12	19,5			---	19,5	T
25	692	1	8	9			---	9	T
26	797	2		2	6	8	14	6	T
27	657			---	7	0	7	7	zwol.
28	796			---			---	---	N
29	806	8	6	14			---	14	T
30	788	8	12	20			---	20	T
31	705			---			---	---	N
32	776	7,5	2	9,5			---	9,5	T
33	775	7	10	17			---	17	T
34	794			---			---	---	N
35	707	0	1	1	6	7	13	6	T
36	612			---			---	---	N
37	798			---		7	7	7	T
38	778			---			---	---	N
39	779		9	9			---	9	T
40	791	8	12	20			---	20	T
41	615		7	7			---	7	T
42	663			---			---	---	N
43	780	7,5	12	19,5			---	19,5	T
44	749			---	9	0	9	9	zwol.
45	781	6	11	17			---	17	T
46	721			---	0	6	6	6	T
47	480			---			---	---	N
48	727			---			---	---	N
49	808	6	11	17			---	17	T
50	810	3,5	4	7,5			---	7,5	T
51	782			---	9	8	17	17	T

Klasówka poprawkowa:
 W kolumnie suma jest suma punktów liczących się do egzaminu, dla osób ze zwolnieniami to po prostu suma punktów, dla
 osób poprawiających to co najwyżej próg zaliczenia (czyli 6 punktów).
 Napis zwol w kolumnie Dopuszczenie oznacza konieczność okazania zwolnienia lekarskiego.