Klas.   Egzamin                         Ocena	
LP	Indeks	Pkty	Smltk. Spr.	C++     Suma	Pkty	Ocena
								
1	197842	15	17	JJ	13	30	45	4
2	209338	8				0	---	---
3	201118	12	0	MK	11	11	23	2
4	197846					0	---	---
5	197847	14	13,5	MK	12	25,5	39,5	3+
6	197848	6	12	MG	8	20	30	3
7	197849		10	MG	11	21	31,5	3
8	197850	19	8	AZ	12	20	39	3+
9	197852	15	13,5	MK	6	19,5	34,5	3
10	197853	12	21	JJ	12	33	49,5	4+
11	189461	13	12	MK	6	18	31	3
12	201258	11	17	AZ	13	30	45	4
13	197854	18	15	AZ	12	27	45	4
14	197855	16	17	JJ	10	27	43	4
15	197856	13	13	JJ	12	25	38	3+
16	197857	8	18	MG	12	30	45	4
17	197858	8	6	MK	12	18	27	2
18	178879	4				0	---	---
19	189468	6	10	AZ		10	16	2
20	197860	15	15	JJ	12	27	42	4
21	197862	12	16	AZ	11	27	40,5	3+
22	189429	13	19	JJ	12	31	46,5	4+
23	197863	8	8	AZ	12	20	30	3
24	197864	14	15,5	MK	12	27,5	41,5	4
25	197865	18	16,5	MG	12	28,5	46,5	4+
26	197866	13	10	JJ	11	21	34	3
27	201122	17	15	MG	10	25	42	4
28	197867	9	18	MK	12	30	45	4
29	201262	13	?	MG		0	        2
30	197869	14	15	MG	13	28	42	4
31	197870	7	17	MK	12	29	43,5	4
32	197871	12	3	MG	12	15	27	2
33	197872	10	13	MG	8	21	31,5	3
34	197873	12	14	JJ	12	26	39	3+
35	189401	12	17	MG	10	27	40,5	3+
36	197874	14	21	AZ	14	35	52,5	5
37	201162	16	14,5	MK	12	26,5	42,5	4
38	197876	11	13	MG	13	26	39	3+
39	197877	12	15	AZ	14	29	43,5	4
40	197878	12	18,5	MK		18,5	30,5	3
41	197879	14	17	AZ	12	29	43,5	4
42	178865	6	10	AZ	12	22	33	3
43	197880	10	16	JJ	13	29	43,5    4
44	197881	8	19	JJ	10	29	43,5	4
45	197882	6	12,5	JJ	12	24,5	36,75	3+
46	197883	20	21	MK	8	29	49	4+
47	178995	10	5	AZ	0	5	15	2
48	197885	14	10	MG	12	22	36	3+
49	197887	13	6	AZ	6	12	25	2
50	197889	11	16	MG	11,5	27,5	41,25	4
51	201065	10	10	MK	13	23	34,5	3
52	201067	16	20	JJ	10	30	46	4+
53	185146	10	13,5	MK		13,5	23,5	2
54	201069	15	24	JJ	14	38	57	5
55	201070	16	13	MG	12	25	41	4
56	189189	7	12	MG	0	12	19	2
57	201071	14	11	AZ	11	22	36	3+
58	181186					0	---	---
59	201072	14	20	JJ	6	26	40	3+
60	201074	11	19	JJ	12	31	46,5	4+
61	201075	16	19	MK	12	31	47	4+
62	201076	15	13	AZ	12	25	40	3+
63	201077	12	7	JJ	10	17	29	2
64	201078	6	20	MK	11	31	46,5	4+
65	197859	15	23	MK	12	35	52,5	5
66	201079	13	11	MK	13	24	37	3+
67	167300	3				0	---	---
68	201080	17	25	MG	14	39	58,5	5
69	181223	7	17	JJ		17	25,5	2
70	201082	17	17	JJ	14	31	48	4+
71	201084	9	?	MG		0	        2
72	201085	11	8	AZ	0	8	19	2
73	201121	15	24	MK	12	36	54	5
74	201086	10	21	JJ	11	32	48	4+
75	201087	3	5	JJ	6	11	16,5	2
76	189321	8				0	---	---
77	201088	18	17	MG	11	28	46	4+
78	201089	6	12	AZ	13	25	37,5	3+
79	201090	16	16	JJ	14	30	46	4+
80	201091	17	16	MG	11	27	44	4
81	201092	19	17	MK	10	27	46	4+
82	159179					0	---	---
83	201094	11	15	JJ	9	24	36	3+
84	201295	17	18	AZ	12	30	47	4+
85	201095	16	8	AZ	8	16	32	3
86	201097	16	13	MK	12	25	41	4
87	201098	13	19	MK	12	31	46,5	4+
88	159183					0	---	---
89	201068	6	14,5	AZ	13	27,5	41,25	4
90	201099	19	16,5	MK	13	29,5	48,5	4+
91	201101	19	15,5	JJ	12	31	47	4+
92	201103	14	20	AZ	11	31	46,5	4+
93	201104	10	15	MG	12,5	27,5	41,25	4
94	189443	4	19	MG		19	28,5	2
95	201105	8	17	JJ	3	20	30	3
96	183743					0	---	---
97	201106	9	8	MK	12	20	30	3
98	201107	15	18	MK	13	31	46,5	4+
99	189342	10	8	MK		8	18	2
100	199279	13	11	MG	12	23	36	3+
101	189449					0	---	---
102						0	---	---
103	201108	10	16	JJ	12	28	42	4
104	189454	15	14	AZ	6	20	35	3
105	201109	20	16	MG	11	27	47	4+
106	209451	15	23	AZ	13	36	54	5
107	201111	12	17	MG	11	28	42	4
108	201112	15	11	AZ	11	22	37	3+
109	201113	3	15	JJ	12,5	27,5	41,25 4
110	201114	8	16	AZ	11	27	40,5	3+
111	201115	6	13	MK	11	24	36	3+
112	201116	14	16	AZ		16	30	3
113	201117	10	13	MG	12	25	37,5	3+

Tabelka ocen:
Pkty    Ocena
0	2
30	3
36	3+
41	4
46	4+
52	5

? oznacza konieczność zgłoszenia się do sprawdzającego.