Stan z 17.02.2002

           Klasówka                     Egzamin                            `
LP  Indeks Small     C++  Przesk suma Harry Pott.  Spr.   C++     Spr. Przesk.su. Ocena
  1 189375   8,5     4,5       16,3       25,0     ŁK     15,0    RDb     60,0    5,0
  2 189376   8,5     5,5       17,5       23,0     ŁK     13,0    RDb     54,0     4+
  3 181078   7,5     3,3       13,4       22,0     WP     3,0     RDo     38,4    3,0
  4 181250   4,5     3,5       10,0       23,0     WP     11,0     AZ     51,0     4+
  5 153555   7,0                8,8       21,0     ŁK     6,0     RDo     40,5     3+
  6 171957   9,0     3,8       15,9       17,0     JJ     8,0      AZ     40,9     3+
  7 176462   9,5     6,0       19,4       24,5     WP     12,0    RDb     55,9    5,0
  8 189377   8,5     5,5       17,5       22,0     JJ     9,0      AZ     48,5    4,0
  9 189378   9,0     5,5       18,1       25,0     JJ     11,0    RDb     54,1     4+
 10 178862   8,5     5,0       16,9       23,0     ŁK     9,0     RDb     48,9    4,0
 11 189379   8,5     3,5       15,0       20,0     ŁK     6,0     RDb     41,0     3+
 12 181080   5,5     5,0       13,1       20,5     JJ     3,0      AZ     36,6    3,0
 13 189380   9,5     6,0       19,4       24,5     WP     14,0     AZ     57,9    5,0
 14 201229   10,0    4,8       18,4       25,0     JJ     4,0     RDb     47,4    4,0
 15 178863   10,0    6,0       20,0       24,0     JJ     15,0     AZ     59,0    5,0
 16 171191   6,5     2,3       10,9       21,0     ŁK                     31,9    2,0
 17 189383   9,5     2,3       14,7       23,5     ŁK     4,0     RDb     42,2     3+
 18 189384   6,5     2,5       11,3       23,0     JJ     2,0      AZ     37,5    3,0
 19 189385   8,5     0,0       10,6       20,0     ŁK     4,0     RDo     36,0    3,0
 20 181256   10,0    5,0       18,8       23,0     WP     9,0      AZ     50,8     4+
 21 201209                      0,0       22,5     ŁK     6,0     RDb     42,8     3+
 22 178879                      0,0                                       0,0     2,0
 23 189386                      0,0                                       0,0     2,0
 24 189246   9,5     5,0       18,1       25,0     JJ     12,0    RDo     55,5    5,0
 25 189387   9,0     5,0       17,5       23,5     ŁK     3,0      AZ     44,0     3+
 26 189248   8,0               10,0       23,0     WP                     34,5    2,0
 27 189388   10,0    5,5       19,4       23,0     JJ     14,0    RDb     56,4    5,0
 28 189389   7,0     6,0       16,3       23,0     WP     13,0     AZ     54,0     4+
 29 189253   9,5     4,8       17,8       24,5     ŁK     5,0     RDo     47,3    4,0
 30 189390   9,0     5,0       17,5       23,0     JJ     13,0    RDb     54,0     4+
 31 189391   9,5     6,0       19,4       22,0     WP     12,0    RDo     53,4     4+
 32 189393   6,0     0,8        8,4       25,0     JJ     10,0    RDo     52,5     4+
 33 181133   10,0    4,5       18,1       22,0     ŁK     13,0    RDo     53,1     4+
 34 189395   10,0    5,5       19,4       25,0     JJ     9,0     RDo     53,4     4+
 35 197838   5,0     5,0       12,5       20,0     ŁK     11,0    RDo     46,5    4,0
 36 189398   7,0     1,0       10,0       25,0     ŁK     5,0     RDb     45,0    4,0
 37 189399   5,0     5,0       12,5       21,5     WP     9,0      AZ     45,8    4,0
 38 189400   9,0     5,8       18,4       18,0     ŁK     8,0      AZ     44,4     3+
 39 179822   9,5     6,0       19,4       22,5     WP     10,0    RDo     51,9     4+
 40 189401   1,0     3,5        5,6       19,0     WP                     28,5    2,0
 41 189402   9,0     4,3       16,6       22,0     JJ     12,0    RDo     51,0     4+
 42 189403   8,5     6,0       18,1       24,5     WP     12,0     AZ     54,8     4+
 43 189404   1,0     1,5        3,1       24,0     JJ                     36,0    3,0
 44 178864   9,0     6,0       18,8       24,2     JJ     14,0    RDb     57,3    5,0
 45 189405   7,5     5,5       16,3       25,0     WP     12,0    RDo     55,5    5,0
 46 189406   8,5     3,8       15,3       15,0     JJ     7,0      AZ     37,3    3,0
 47 189408   4,5     5,3       12,2       22,0     ŁK     2,0     RDo     36,2    3,0
 48 189409   9,5     6,0       19,4       25,0     JJ     15,0    RDo     60,0    5,0
 49 189410   6,5     4,0       13,1       23,0     WP     10,0    RDo     49,5    4,0
 50 189411   10,0    6,0       20,0       25,0     JJ     14,0    RDb     59,0    5,0
 51 189412   8,5     5,5       17,5       25,0     WP     12,0    RDb     55,5    5,0
 52 189413   5,0     4,5       11,9       24,5     WP                     36,8    3,0
 53 181155   7,5     3,5       13,8       22,5     WP     0,0     RDb     36,3    3,0
 54 189414           0,0        0,0                                       0,0     2,0
 55 189415   7,0     1,0       10,0       23,5     ŁK     4,0     RDb     41,3     3+
 56 189417   8,5     5,5       17,5       25,0     WP     14,0    RDo     58,5    5,0
 57 167167   5,0                6,3       24,5     WP     0,0     RDo     36,8    3,0
 58 181188   6,5     3,3       12,2       22,5     WP     5,0     RDb     41,3     3+
 59 189295   8,0     4,3       15,3       25,0     WP     12,0    RDo     55,5    5,0
 60 180564   8,0     3,3       14,1       20,0     ŁK     2,0     RDb     36,1    3,0
 61 186543   7,0     4,8       14,7       22,5     ŁK     6,0      AZ     43,2     3+
 62 189418   4,5     2,0        8,1       20,5     ŁK     4,0      AZ     36,8    3,0
 63 189419   7,5     2,8       12,8       22,0     JJ     12,0    RDb     51,0     4+
 64 185146   6,0                7,5                                       7,5     2,0
 65 186544   6,0     3,8       12,2       25,0     WP     3,0     RDb     42,0     3+
 66 189420   8,5     5,3       17,2       21,8     JJ     11,0    RDb     50,0     4+
 67 189189   8,0     2,3       12,8       16,0     JJ     0,0     RDb     28,8    2,0
 68 189300   8,5     5,8       17,8       23,0     WP     10,0     AZ     50,8     4+
 69 189421   8,0     6,0       17,5       24,0     JJ     11,0     AZ     52,5     4+
 70 189301   9,0     3,8       15,9       23,0     WP     1,0      AZ     39,9    3,0
 71 189422   7,5     5,8       16,6       22,0     WP     0,0     RDo     38,6    3,0
 72 189423   7,5     5,0       15,6       21,5     ŁK     3,0      AZ     40,1     3+
 73 189305   9,0     5,5       18,1       23,0     ŁK     8,0     RDb     49,1    4,0
 74 189424   2,0     3,8        7,2       23,5     JJ     10,0     AZ     50,3     4+
 75 189425   10,0    5,0       18,8       12,5     JJ                     31,3    2,0
 76 197753   6,5     5,5       15,0       22,5     WP     12,0     AZ     51,8     4+
 77 189191   8,0     4,5       15,6       20,0     ŁK     11,0    RDo     46,6    4,0
 78 192881   0,0     4,0        5,0       20,0     JJ     8,0      AZ     42,0     3+
 79 178768                      0,0                                       0,0     2,0
 80 181240   9,5     6,0       19,4       22,0     ŁK     15,0    RDo     56,4    5,0
 81 189426   10,0    5,5       19,4       22,6     ŁK     13,0     AZ     55,0    5,0
 82 189427   9,0     6,0       18,8       25,0     ŁK     12,0    RDb     55,8    5,0
 83 189428   10,0    6,0       20,0       24,5     WP     11,0    RDb     55,5    5,0
 84 189430   8,0     6,0       17,5       22,7     JJ     14,0    RDo     55,1    5,0
 85 189431   4,5     6,0       13,1       17,0     JJ     12,0     AZ     43,5     3+
 86 181284                      0,0       21,5     JJ     13,0    RDb     51,8     4+
 87 189432   7,5     5,3       15,9       21,0     WP     8,5     RDo     45,4    4,0
 88 189433   0,0     2,0        2,5       25,0     WP     10,0    RDo     52,5     4+
 89 181062   7,5     4,8       15,3       25,0     ŁK                     40,3     3+
 90 181259   8,5     5,0       16,9       24,5     JJ     10,0    RDb     51,8     4+
 91 189435   5,0                6,3       21,5     ŁK     5,0      AZ     39,8    3,0
 92 189434   10,0    6,0       20,0       23,0     ŁK     12,0    RDo     55,0    5,0
 93 189321   7,5                9,4       21,5     JJ                     32,3    2,0
 94 189436   6,5     5,5       15,0       18,0     WP     12,0    RDb     45,0    4,0
 95 189437   5,5     2,5       10,0       24,5     ŁK     10,0    RDo     51,8     4+
 96 189438   10,0    6,0       20,0       25,0     WP     10,0    RDo     55,0    5,0
 97 192940   5,0     5,0       12,5       22,5     ŁK     9,0     RDb     47,3    4,0
 98 201093   3,0     2,3        6,6       25,0     WP     12,0    RDo     55,5    5,0
 99 189439   10,0    5,5       19,4       24,6     WP     11,0     AZ     55,0    5,0
100 181041   2,5                3,1       23,5     ŁK     3,0      AZ     39,8    3,0
101 189440   6,0     4,5       13,1       25,0     ŁK     3,0      AZ     42,0     3+
102 189442   8,0     5,5       16,9       23,5     ŁK     12,0     AZ     53,3     4+
103 189254                      0,0                                       0,0     2,0
104 189444   6,5     5,0       14,4       24,0     JJ     8,0     RDb     48,0    4,0
105 177965   5,0     3,8       10,9       24,0     JJ                     36,0    3,0
106 179070                      0,0                                       0,0     2,0
107 181298   3,0     4,3        9,1       24,0     ŁK                     36,0    3,0
108 183743                      0,0                                       0,0     2,0
109 189446   9,0     5,5       18,1       23,0     WP     10,0    RDo     51,1     4+
110 178799   9,5     5,5       18,8       25,0     JJ     4,0      AZ     47,8    4,0
110 171278   6,0     4,5       13,1       22,5     JJ     1,0     RDo     36,6    3,0
111 189448   10,0    5,5       19,4       25,0     ŁK     14,0    RDo     58,5    5,0
112 189449                      0,0                                       0,0     2,0
113 189450                      0,0                                       0,0     2,0
114 189451   10,0    6,0       20,0       24,5     WP     11,0    RDb     55,5    5,0
115 189453   8,5     3,8       15,3       23,0     JJ     9,0      AZ     48,0    4,0
116 189454   6,0                7,5       17,0     ŁK                     25,5    2,0
117 189455   7,0     3,8       13,4       22,5     JJ     7,0      AZ     44,3     3+
118 189270   9,5     5,5       18,8       19,0     WP     8,0      AZ     45,8    4,0
119 189456   8,0     4,5       15,6       22,0     JJ     6,0     RDo     43,6     3+
120 189457   9,0     3,8       15,9       21,0     WP     12,5    RDo     50,3     4+
121 189458   8,5     3,5       15,0       21,0     WP     9,0     RDb     45,0    4,0
122 197829   7,5     2,5       12,5       24,0     JJ     7,0     RDb     46,5    4,0

Do wyjaśnienia (nie ma na liście z dziekanatu)

123 190773   1,5     5,0        8,1       15,0     ŁK     10,0    RDb     37,5    3,0
124 159179                      0,0       21,0     JJ                     31,5    2,0
125 189452                      0,0                                       0,0     2,0

                                                         Oceny
                                                           0       2       
                                                           36      3       
                                                           40      3+      
                                                           45      4       
                                                           50      4+      
                                                           55      5