Wyniki klasówki z PO

LP  Nr ind.  Zad 1    Zad 2    Suma
   1   181249     13,5        5      18,5
   2   181078                 2         2
   3   181028                           0
   4   181250                           0
   5   181251       11        6        17
   6   171957        2        4         6
   7   176462      7,5                7,5
   8   189222                           0
   9   181253      6,5                6,5
  10   181254        7        4        11
  11   171764        4      5,5       9,5
  12   179105        5                  5
  13   171767      5,5        2       7,5
  14   181255      9,5                9,5
  15   159133      2,5        6       8,5
  16   181304      5,5      4,5        10
  17   181256                           0
  18   181257       11        5        16
  19   181125        6        4        10
  20   181258        3        6         9
  21   189210        5      4,5       9,5
  22   181260     11,5        6      17,5
  23   181261        5                  5
  24   181305      3,5        5       8,5
  25   181262        3        5         8
  26   186502      2,5        2       4,5
  27   189181      9,5        2      11,5
  28   181263                           0
  29   189182     12,5               12,5
         197838        3      2,5       5,5
  30   186535     11,5               11,5
  31   181264        9                  9
  32   181140      3,5      4,5         8
  33   189183        6      3,5       9,5
  34   189184      7,5      5,5        13
  35   181265        3        4         7
  36   181267      8,5                8,5
  37   189272        3        4         7
  38   189185      9,5      5,5        15
  39   181268       12        4        16
  40   186540                           0
  41   181269       11        5        16
  42   181053      7,5        5      12,5
  43   181270        5        5        10
  44   189186                           0
  45   174734      4,5        6      10,5
  46   189187        9      5,5      14,5
  47   171815        4        6        10
  48   181271      5,5        5      10,5
  49   167167      3,5                3,5
  50   181272        6      4,5      10,5
  51   181273        2      2,5       4,5
  52   189295      3,5                3,5
  53   181275        5        3         8
  54   186522                           0
  55   186544        4      0,5       4,5
  56   189188       13        6        19
  57   181276       10        5        15
  58   189189                           0
  59   186546        9        6        15
  60   186547       13      5,5      18,5
  61   181277        7      5,5      12,5
  62   189190     12,5      5,5        18
  63   181278      6,5        6      12,5
  64   189191        5                  5
  65   189192      9,5        6      15,5
  66   189193       12        6        18
  67   192881      3,5      2,5         6
  68   178768                           0
  69   192852                           0
  70   181280                           0
  71   181281        5      4,5       9,5
  72   181282      2,5      4,5         7
  73   181283        8        6        14
  74   181284        3      5,5       8,5
  75   181285     10,5        4      14,5
  76   181286      3,5      4,5         8
  77   189197      8,5        6      14,5
  78   169814       14        5        19
  79   181287       10        3        13
  80   181062                           0
  81   189199      8,5      3,5        12
  82   181288        7      5,5      12,5
         ??????        10,5        3      13,5
  83   171853        8        5        13
  84   181290       11                 11
  85   189200        6                  6
  86   181291        4        6        10
  87   181238      5,5        3       8,5
  88   181292      8,5                8,5
  89   189201        7      5,5      12,5
  90   181293        9        6        15
  91   181041        0                  0
  92   181294     10,5        6      16,5
  93   181295        5      5,5      10,5
  94   189202      3,5        6       9,5
  95   189203                 6         6
  96   181296       12      4,5      16,5
  97   189204      9,5        3      12,5
  98   181297        5        6        11
  99   189205        2      3,5       5,5
 100   189206      5,5        6      11,5
 101   171878      7,5        5      12,5
 102   181300      6,5                6,5
 103   181301      5,5        6      11,5
 104   186740      5,5                5,5
 105   181302        1        6         7
 106   189208       13        3        16
 107   189209     11,5        6      17,5
 108   181213      7,5        6      13,5

 Reklamacje mozna zglaszac do:
  Smalltalk J.Jablonowski
  C++  W.Plandowski

Do egzaminu dopuszcza >= 5 pktow z klasowki