Informatyka II rok. Wyniki egzaminu z PO

  LP  Nr ind.  Zad 1  Zad 2  Suma  Zwolnienie  Zad 1     Zad 2     Suma   Czy dopuszczona/Punkty z e  Ocena
  1    181249  13,5     5    18,5                18        17       35           +           53,5      4+
  2    181078           2      2                                     0          NIE          ---       ---
  3    181028                  0                                     0    NIE pisał/a klas   ---       ---
  4    181250                  0                                     0    NIE pisał/a klas   ---       ---
  5    181251   11      6     17                 15       17,5     32,5          +           49,5       4
  6    171957    2      4      6                 12        3        15           +           22,5       2
  7    176462   7,5           7,5                15                 15           +           22,5       2
  8    189222                  0                                     0    NIE pisał/a klas   ---       ---
  9    181253   6,5           6,5                16       14,5     30,5          +          45,75       4
  10   181254    7      4     11                 19        9        28           +            42       3+
  11   171764    4     5,5    9,5                15        19       34           +            51       4+
  12   179105    5             5                 8         5        13           +           19,5       2
  13   171767   5,5     2     7,5                12       14,5     26,5          +          39,75       3
  14   181255   9,5           9,5                19       3,5      22,5          +          33,75       2
  15   159133   2,5     6     8,5                15        4        19           +           28,5       2
  16   181304   5,5    4,5    10                 18       11,5     29,5          +          44,25      3+
  17   181256   8,5           8,5                15                 15           +           23,5       2
  18   181257   11      5     16                 13        11       24           +            40       3+
  19   181125    6      4     10                 16       7,5      23,5          +          35,25       3
  20   181258    3      6      9                18,5       19      37,5          +          56,25       5
  21   189210    5     4,5    9,5                18       11,5     29,5          +          44,25      3+
  22   181260  11,5     6    17,5                18       17,5     35,5          +          53,25      4+
  23   181261    5             5                 14       0,5      14,5          +          21,75       2
  24   181305   3,5     5     8,5                6        11,5     17,5          +          26,25       2
  25   181262    3      5      8                 19        17       36           +            54       4+
  26   186502   2,5     2     4,5                3         7        10          NIE          ---       ---
  27   189181   9,5     2    11,5                17        13       30           +            45        4
  28   181263                  0      TAK        17        10       27           +           40,5      3+
  29   189182  12,5          12,5                20        18       38           +            57        5
  30             3     2,5    5,5                13        3        16           +            24        2
  31   186535  11,5          11,5                15       5,5      20,5          +            32        2
  32   181264    9             9                 14        17       31           +           46,5       4
  33   181140   3,5    4,5     8                 18                 18           +            27        2
  34   189183    6     3,5    9,5                14        4        18           +           27,5       2
  35   189184   7,5    5,5    13                 18        14       32           +            48        4
  36   181265    3      4      7                 18        7        25           +           37,5       3
  37   181267   8,5           8,5                16       17,5     33,5          +          50,25      4+
  38   189272    3      4      7                 12       11,5     23,5          +          35,25       3
  39   189185   9,5    5,5    15                 19        18       37           +           55,5       5
  40   181268   12      4     16                 19       17,5     36,5          +          54,75      4+
  41   186540                  0                                     0    NIE pisał/a klas   ---       ---
  42   181269   11      5     16                 19        17       36           +            54       4+
  43   181053   7,5     5    12,5                15        1        16           +           28,5       2
  44   181270    5      5     10                 17        17       34           +            51       4+
  45   189186                  0                                     0    NIE pisał/a klas   ---       ---
  46   174734   4,5     6    10,5                15        8        23           +           34,5       3
  47   189187    9     5,5   14,5                15        14       29           +           43,5      3+
  48   171815    4      6     10                 13       8,5      21,5          +          32,25       2
  49   181271   5,5     5    10,5                18        16       34           +            51       4+
  50   167167   3,5           3,5                4        5,5       9,5         NIE          ---       ---
  51   181272    6     4,5   10,5                14       15,5     29,5          +          44,25      3+
  52   181273    2     2,5    4,5                                    0          NIE          ---       ---
  53   189295   3,5           3,5                                    0          NIE          ---       ---
  54   181275    5      3      8                 19       7,5      26,5          +          39,75       3
  55   186522                  0      TAK        17                 17           +           25,5       2
  56   186544    4     0,5    4,5                16        0        16          NIE          ---       ---
  57   189188   13      6     19                 19        14       33           +            52       4+
  58   181276   10      5     15                 18        15       33           +           49,5       4
  59   189189                  0      TAK       2,5                 2,5          +           3,75       2
  60   186546    9      6     15                 18       16,5     34,5          +          51,75      4+
  61   186547   13     5,5   18,5                19        18       37           +           55,5       5
  62   181277    7     5,5   12,5                9        9,5      18,5          +            31        2
  63   189190  12,5    5,5    18                 17        13       30           +            48        4
  64   181278   6,5     6    12,5                19        19       38           +            57        5
  65   189191    5             5                 3        11,5     14,5          +          21,75       2
  66   189192   9,5     6    15,5                15        17       32           +            48        4
  67   189193   12      6     18                 19       16,5     35,5          +           53,5      4+
  68   192881   3,5    2,5     6                 12        0        12           +            18        2
  69   178768                  0                                     0    NIE pisał/a klas   ---       ---
  70   192852                  0                                     0    NIE pisał/a klas   ---       ---
  71   181280                  0                 1         2         3    NIE pisał/a klas   ---       ---
  72   181281    5     4,5    9,5                17        8        25           +           37,5       3
  73   181282   2,5    4,5     7                 16        4        20           +            30        2
  74   181283    8      6     14                 15        11       26           +            40       3+
  75   181284    3     5,5    8,5                14        2        16           +           24,5       2
  76   181285  10,5     4    14,5                17       12,5     29,5          +          44,25      3+
  77   181286   3,5    4,5     8                 18       2,5      20,5          +          30,75       2
  78   189197   8,5     6    14,5                19        18       37           +           55,5       5
  79   169814   14      5     19                 19        11       30           +            49        4
  80   181287   10      3     13                 14       13,5     27,5          +          41,25      3+
  81   181062                  0      TAK        14                 14           +            21        2
  82   189199   8,5    3,5    12                 14       14,5     28,5          +          42,75      3+
  83   181288    7     5,5   12,5                16        18       34           +            51       4+
  84           10,5     3    13,5                19        8        27           +           40,5      3+
  85   171853    8      5     13                 14        8        22           +            35        3
  86   181290   11            11                 18       15,5     33,5          +          50,25      4+
  87   189200    6             6                 17       3,5      20,5          +          30,75       2
  88   181291    4      6     10                 17       16,5     33,5          +          50,25      4+
  89   181238   5,5     3     8,5                                    0           +           8,5        2
  90   181292   8,5           8,5                13       15,5     28,5          +          42,75      3+
  91   189201    7     5,5   12,5                                    0           +           12,5       2
  92   181293    9      6     15                 15        15       30           +            45        4
  93   181041    0             0                                     0          NIE          ---       ---
  94   181294  10,5     6    16,5                16        17       33           +           49,5       4
  95   181295    5     5,5   10,5                18        12       30           +            45        4
  96   189202   3,5     6     9,5                17        10       27           +           40,5      3+
  97   189203           6      6                 10        4        14           +            21        2
  98   181296   12     4,5   16,5                16       18,5     34,5          +          51,75      4+
  99   189204   9,5     3    12,5                18        9        27           +           40,5      3+
 100   181297    5      6     11                 14        6        20           +            31        2
 101   189205    2     3,5    5,5                15        8        23           +           34,5       3
 102   189206   5,5     6    11,5                18        13       31           +           46,5       4
 103   171878   7,5     5    12,5                10       14,5     24,5          +            37        3
 104   181300   6,5           6,5                11       15,5     26,5          +          39,75       3
 105   181301   5,5     6    11,5                14       5,5      19,5          +            31        2
 106   186740   5,5           5,5                16        0        16           +            24        2
 107   181302    1      6      7                          7,5       7,5          +           14,5       2
 108   189208   13      3     16                 19       11,5     30,5          +           46,5       4
 109   189209  11,5     6    17,5               18,5      13,5      32           +           49,5       4
 110   181213   7,5     6    13,5                15       7,5      22,5          +            36        3
                                                

             Progi na poszczególne oceny:
                     0      2                                
                    34      3                                
                    40     3+                                
                    45      4                                
                    50     4+                                
                    55      5