4
Jest to (niepelna) siec kolejowa Polski.
W kazdym wierszu sa zapisane: numer stacji, nazwa, liczba odgalezien, dla
kazdego odgalezienia numer nastepnej stacji i liczba kilometrow.

  1794  3738   0   0   0   1   1   0   0   0
     0 ""                                  0
     1 "Frankfurt(Oder)"                   1     2  11
     2 "Kunowice"                          2     1  11     3  12
     3 "Rzepin"                            4     2  12     4   9   189   4   190   6
     4 "Boczów"                            2     3   9     5   8
     5 "Torzym"                            2     4   8     6   9
     6 "Drzewce"                           2     5   9     7   7
     7 "Toporów"                           2     6   7     8   7
     8 "Bucze"                             2     7   7     9   2
     9 "Mostki"                            2     8   2    10   6
    10 "Wilkowo Świbodz."                  2     9   6    11   5
    11 "Świebodzin"                        2    10   5    12   5
    12 "Kupienino"                         2    11   5    13   6
    13 "Szczaniec"                         2    12   6    14  11
    14 "Zbąszynek"                         2    13  11    15   6
    15 "Zbąszyń"                           2    14   6    16   8
    16 "Chrośnica"                         2    15   8    17   5
    17 "Jastrzębsko"                       2    16   5    18   4
    18 "Nowy Tomyśl"                       2    17   4    19   6
    19 "Sątopy"                            2    18   6    20   5
    20 "Porażyn"                           2    19   5    21   8
    21 "Opalenica"                         2    20   8    22   5
    22 "Wojnowice Wlkp."                   2    21   5    23   4
    23 "Buk"                               2    22   4    24   5
    24 "Otusz"                             2    23   5    25   6
    25 "Dopiewo"                           2    24   6    26   5
    26 "Palędzie"                          2    25   5    27   7
    27 "Poznań Junikowo"                   2    26   7    28   2
    28 "Poznań Górczyn"                    2    27   2    29   5
    29 "Poznań Główny"                     4    28   5    30   3   954   4  1736   3
    30 "Poznań Garbary"                    2    29   3    31   3
    31 "Poznań Wschód"                     3    30   3    32   4   953   5
    32 "Poznań Antoninek"                  2    31   4    33   3
    33 "Swarzędz"                          2    32   3    34   6
    34 "Paczkowo"                          2    33   6    35   4
    35 "Kostrzyn Wlkp."                    2    34   4    36   7
    36 "Gułtowy"                           2    35   7    37   6
    37 "Nekla"                             2    36   6    38   6
    38 "Podstolice"                        2    37   6    39   7
    39 "Września"                          4    38   7    40   7  1013   6  1014   6
    40 "Gutowo Wlkp."                      2    39   7    41   3
    41 "Otoczna"                           2    40   3    42   5
    42 "Wólka"                             2    41   5    43   4
    43 "Strzałkowo"                        2    42   4    44   4
    44 "Słupca"                            2    43   4    45   8
    45 "Cienin"                            2    44   8    46   4
    46 "Cienin Kościelny"                  2    45   4    47   4
    47 "Spławie"                           2    46   4    48   5
    48 "Kawnice"                           2    47   5    49   5
    49 "Konin Zachód"                      2    48   5    50   2
    50 "Konin"                             2    49   2    51   9
    51 "Patrzyków"                         2    50   9    52   8
    52 "Kramsk"                            2    51   8    53   5
    53 "Budki Nowe"                        2    52   5    54   7
    54 "Koło"                              2    53   7    55   9
    55 "Barłogi"                           2    54   9    56   9
    56 "Kłodawa"                           2    55   9    57   9
    57 "Turzynów"                          2    56   9    58  10
    58 "Krzewie"                           2    57  10    59   4
    59 "Nowe Kutnowskie"                   2    58   4    60   9
    60 "Kutno"                             4    59   9    61   4   840  14   841  10
    61 "Sklęczki"                          2    60   4    62   6
    62 "Złotniki Kutnowskie"               2    61   6    63   8
    63 "Żychlin"                           2    62   8    64   8
    64 "Zosinów"                           2    63   8    65   6
    65 "Jackowice"                         2    64   6    66   7
    66 "Niedźwiada Łowicka"                2    65   7    67   6
    67 "Łowicz Gł."                        4    66   6    68   6   144   5   862   3
    68 "Bobrowniki"                        3    67   6    69   4   862   8
    69 "Bełchów"                           2    68   4    70   4
    70 "Sierakowice Skiern."               2    69   4    71   3
    71 "Mokra"                             2    70   3    72   5
    72 "Skierniewice"                      4    71   5    73   5   436   6  1600  11
    73 "Skierniewice Rawka"                2    72   5    74   5
    74 "Radziwiłów Maz."                   2    73   5    75   4
    75 "Jesionka"                          2    74   4    76   1
    76 "Sucha Żyrardowska"                 2    75   1    77   7
    77 "Żyrardów"                          2    76   7    78   3
    78 "Międzyborów"                       2    77   3    79   5
    79 "Jaktorów"                          2    78   5    80   6
    80 "Grodzisk Maz."                     3    79   6    81   4  1284  14
    81 "Milanówek"                         2    80   4    82   3
    82 "Brwinów"                           2    81   3    83   7
    83 "Pruszków"                          2    82   7    84   3
    84 "Piastów"                           2    83   3    85   3
    85 "Warszawa Ursus"                    2    84   3    86   3
    86 "Warszawa Włochy"                   3    85   3    87   3   160  48
    87 "Warszawa Zachodnia"                5    86   3    88   4   140   3   161   2   494   5
    88 "Warszawa Centralna"                2    87   4    89   5
    89 "Warszawa Wschodnia"                6    88   5    90   7   143   1   164   5   728   5   729   4
    90 "Warszawa Rembertów"                3    89   7    91   5   493   7
    91 "Wesoła"                            2    90   5    92   2
    92 "Wola Grzybowska"                   2    91   2    93   1
    93 "Sulejówek"                         2    92   1    94   2
    94 "Sulejówek Miłosna"                 2    93   2    95   4
    95 "Halinów"                           2    94   4    96   3
    96 "Cisie"                             2    95   3    97   2
    97 "Nowe Dębe Wielkie"                 2    96   2    98   1
    98 "Dębe Wielkie"                      2    97   1    99   4
    99 "Wrzosów"                           2    98   4   100   5
   100 "Mińsk Maz."                        2    99   5   101   3
   101 "Mińsk Maz. Anielina"               2   100   3   102   3
   102 "Barcząca"                          2   101   3   103   4
   103 "Mienia"                            2   102   4   104   3
   104 "Cegłów"                            2   103   3   105   5
   105 "Mrozy"                             2   104   5   106   5
   106 "Grodziszcze Maz."                  2   105   5   107   5
   107 "Sosnowe"                           2   106   5   108   4
   108 "Koszewnica"                        2   107   4   109   5
   109 "Kotuń"                             2   108   5   110   8
   110 "Sabinka"                           2   109   8   111   7
   111 "Siedlce"                           2   110   7   112   2
   112 "Siedlce Baza"                      3   111   2   113   3  1563   8
   113 "Białki Siedleckie"                 2   112   3   114   3
   114 "Kosiorki"                          2   113   3   115   2
   115 "Borki Kosy"                        2   114   2   116   5
   116 "Dziewule"                          2   115   5   117   1
   117 "Radomyśl"                          2   116   1   118   4
   118 "Krynka Łukowska"                   2   117   4   119   8
   119 "Łuków"                             3   118   8   120   2  1623   6
   120 "Łuków Zapowiednik"                 2   119   2   121   6
   121 "Matysy"                            2   120   6   122   3
   122 "Szaniawy"                          2   121   3   123   5
   123 "Brzozowica"                        2   122   5   124   6
   124 "Misie"                             2   123   6   125   6
   125 "Międzyrzec Podl."                  2   124   6   126   6
   126 "Sitno"                             2   125   6   127   2
   127 "Szachy"                            2   126   2   128   4
   128 "Sokule"                            2   127   4   129   3
   129 "Porosiuki"                         2   128   3   130   9
   130 "Biała Podlaska"                    2   129   9   131   2
   131 "Biała Podlaska Roz."               2   130   2   132   6
   132 "Ogrodniki"                         2   131   6   133   3
   133 "Perkowice"                         2   132   3   134   5
   134 "Chotyłów"                          2   133   5   135   6
   135 "Dobrynka"                          2   134   6   136   7
   136 "Małaszewicze"                      2   135   7   137   3
   137 "Kobylany"                          2   136   3   138   5
   138 "Terespol"                          2   137   5   139   7
   139 "Brest Central"                     1   138   7
   140 "Warszawa Ochota"                   2    87   3   141   1
   141 "Warszawa Śródmieście"              2   140   1   142   2
   142 "Warszawa Powiśle"                  2   141   2   143   2
   143 "Warszawa Stadion"                  2   142   2    89   1
   144 "Mysłaków"                          2    67   5   145   4
   145 "Bednary"                           2   144   4   146   5
   146 "Jasionna Łowicka"                  2   145   5   147   2
   147 "Kęszyce"                           2   146   2   148   3
   148 "Leonów"                            2   147   3   149   4
   149 "Kornelin"                          2   148   4   150   4
   150 "Sochaczew"                         2   149   4   151   7
   151 "Piasecznica"                       2   150   7   152   6
   152 "Teresin Niepokalanów"              2   151   6   153   3
   153 "Seroki"                            2   152   3   154   4
   154 "Boża Wola"                         2   153   4   155   3
   155 "Witanów"                           2   154   3   156   3
   156 "Błonie"                            2   155   3   157   7
   157 "Płochocin"                         2   156   7   158   6
   158 "Ożarów Mazowiecki"                 2   157   6   159   5
   159 "Warszawa Gołąbki"                  3   158   5   163  12   160   2
   160 "Warszawa Ursus Płn."               2   159   2    86   2
   161 "Warszawa Kasprzaka"                2    87   2   162   2
   162 "Warszawa Koło"                     2   161   2   163   2
   163 "Warszawa Gdańska"                  3   162   2   164   1   159  12
   164 "Warszawa ZOO"                      3   163   1    89   5   728   2
   165 "Szczecin Główny"                   1   166   5
   166 "Szczecin Port Cent."               3   165   5   167  10   583   7
   167 "Szczecin Podjuchy"                 2   166  10   168   7
   168 "Daleszewo Gryfińskie"              2   167   7   169   3
   169 "Czepino"                           2   168   3   170   3
   170 "Gryfino"                           2   169   3   171   5
   171 "Dolna Odra"                        2   170   5   172   5
   172 "Pacholęta"                         2   171   5   173   6
   173 "Widuchowa"                         2   172   6   174   4
   174 "Krzywin Gryfiński"                 2   173   4   175   7
   175 "Lisie Pole"                        2   174   7   176   7
   176 "Chojna"                            2   175   7   177   7
   177 "Godków"                            2   176   7   178   4
   178 "Witnica Chojeńska"                 2   177   4   179   5
   179 "Bielin"                            2   178   5   180   5
   180 "Mieszkowice"                       2   179   5   181   6
   181 "Boleszkowice"                      2   180   6   182   7
   182 "Namyślin"                          2   181   7   183  11
   183 "Kostrzyn"                          2   182  11   184   9
   184 "Ługi Górzyckie"                    2   183   9   185   2
   185 "Górzyca"                           2   184   2   186   6
   186 "Laski Lubuskie"                    2   185   6   187   4
   187 "Radów"                             2   186   4   188   4
   188 "Kowalów"                           2   187   4   189   3
   189 "Drzeńsko"                          2   188   3     3   4
   190 "Jerzmanice Lubuskie"               2     3   6   191  10
   191 "Gądków Wielki"                     2   190  10   192   6
   192 "Pliszka"                           2   191   6   193   7
   193 "Budachów"                          2   192   7   194   5
   194 "Bytnica"                           2   193   5   195  10
   195 "Radnica"                           2   194  10   196   3
   196 "Będów"                             2   195   3   197   3
   197 "Nietkowice"                        2   196   3   198   7
   198 "Czerwieńsk"                        2   197   7   199   6
   199 "Przylep"                           2   198   6   200   8
   200 "Zielona Góra"                      2   199   8   201   4
   201 "Stary Kisielin"                    2   200   4   202  10
   202 "Niedoradz"                         2   201  10   203   8
   203 "Nowa Sól"                          2   202   8   204  12
   204 "Bytom Odrzański"                   2   203  12   205   5
   205 "Czerna"                            2   204   5   206   3
   206 "Brzeg Głogowski"                   2   205   3   207   2
   207 "Wróblin Głogowski"                 2   206   2   208   3
   208 "Głogów Huta"                       2   207   3   209   6
   209 "Głogów"                            2   208   6   210   5
   210 "Krzepów"                           2   209   5   211   7
   211 "Grębocice"                         2   210   7   212  10
   212 "Rudna Gwizdanów"                   2   211  10   213   3
   213 "Rudna Miasto"                      2   212   3   214   9
   214 "Chełmek Wołowski"                  2   213   9   215   7
   215 "Ścinawa"                           2   214   7   216   4
   216 "Małowice Wołowskie"                2   215   4   217   3
   217 "Orzeszków"                         2   216   3   218  11
   218 "Wołów"                             2   217  11   219   5
   219 "Łososiowice"                       2   218   5   220   5
   220 "Brzeg Dolny"                       2   219   5   221   4
   221 "Księginice"                        2   220   4   222   4
   222 "Czarna Mała"                       2   221   4   223   2
   223 "Brzezinka Średzka"                 2   222   2   224   7
   224 "Wrocław Pracze"                    2   223   7   225   6
   225 "Wrocław Kuźniki"                   2   224   6   226   2
   226 "Wrocław Muchobór"                  3   225   2   227   6  1038   1
   227 "Wrocław Główny"                    5   226   6   228   6   863   4   984  10  1065   6
   228 "Wrocław Brochów"                   3   227   6   229   5  1793   6
   229 "Święta Katarzyna"                  2   228   5   230   3
   230 "Ziębice Wrocławskie"               2   229   3   231   6
   231 "Lizawice"                          2   230   6   232   7
   232 "Oława"                             2   231   7   233   6
   233 "Lipki"                             2   232   6   234   9
   234 "Brzeg"                             3   233   9   235   6  1542   7
   235 "Łosiów"                            2   234   6   236   9
   236 "Lewin Brzeski"                     2   235   9   237   5
   237 "Przecza"                           2   236   5   238   7
   238 "Dąbrowa Niemodlińska"              2   237   7   239   5
   239 "Chróścina Opolska"                 2   238   5   240   6
   240 "Opole Zachodnie"                   3   239   6   241   2  1562   3
   241 "Opole Główne"                      4   240   2   242   4  1232   7  1769   6
   242 "Opole Groszowice"                  3   241   4   243   3  1768  11
   243 "Opole Grotowice"                   2   242   3   244   4
   244 "Przywory Opolskie"                 2   243   4   245   6
   245 "Górażdże"                          2   244   6   246   4
   246 "Gogolin"                           2   245   4   247   6
   247 "Jasiona"                           2   246   6   248   5
   248 "Zdzieszowice"                      2   247   5   249   5
   249 "Raszowa"                           2   248   5   250   6
   250 "Kędzierzyn Koźle"                  4   249   6   251   7  1228   6  1442   5
   251 "Kędzierzyn K. Blach. Śl."          2   250   7   252   2
   252 "Sławięcice"                        2   251   2   253   6
   253 "Rudziniec Gliwicki"                2   252   6   254   8
   254 "Taciszów"                          2   253   8   255   4
   255 "Rzeczyce Śl."                      2   254   4   256   5
   256 "Gliwice Łabędy"                    3   255   5   257   5  1758   2
   257 "Gliwice"                           4   256   5   258   9   910  10   911   9
   258 "Zabrze"                            2   257   9   259   4
   259 "Ruda Śl."                          2   258   4   260   3
   260 "Ruda Chebzie"                      2   259   3   261   3
   261 "Świętochłowice"                    2   260   3   262   2
   262 "Chorzów Batory"                    3   261   2   263   4   907   2
   263 "Katowice Załęże"                   3   262   4   264   3   912  10
   264 "Katowice"                          3   263   3   265   2   379   4
   265 "Katowice Zawodzie"                 2   264   2   266   3
   266 "Katowice Szop. Płd."               4   265   3   267   5   380   3   582   5
   267 "Mysłowice"                         2   266   5   268   5
   268 "Sosnowiec Jęzor"                   2   267   5   269   8
   269 "Jaworzno Szczakowa"                3   268   8   270   5   574   4
   270 "Jaworzno Ciężkowice"               2   269   5   271   5
   271 "Balin"                             2   270   5   272   6
   272 "Trzebinia"                         3   271   6   273   5  1302   2
   273 "Dulowa"                            2   272   5   274   5
   274 "Wola Filipowska"                   2   273   5   275   4
   275 "Krzeszowice"                       2   274   4   276   6
   276 "Rudawa"                            2   275   6   277   6
   277 "Zabierzów"                         2   276   6   278   4
   278 "Kraków Mydlinki Wap."              2   277   4   279   2
   279 "Kraków Mydlinki"                   2   278   2   280   4
   280 "Kraków Łobzów"                     2   279   4   281   3
   281 "Kraków Główny"                     3   280   3   282   3   564   5
   282 "Kraków Zabłocie"                   2   281   3   283   2
   283 "Kraków Płaszów"                    3   282   2   284   2  1454   2
   284 "Kraków Prokocim"                   2   283   2   285   2
   285 "Kraków Bieżanów"                   2   284   2   286   3
   286 "Kokotów"                           2   285   3   287   2
   287 "Węgrzce Wilekie"                   2   286   2   288   5
   288 "Podłęże"                           2   287   5   289   3
   289 "Staniątki"                         2   288   3   290   3
   290 "Szarów"                            2   289   3   291   4
   291 "Kłaj"                              2   290   4   292   4
   292 "Stanisławice"                      2   291   4   293   2
   293 "Cikowice"                          2   292   2   294   3
   294 "Bochnia"                           2   293   3   295   7
   295 "Rzezawa"                           2   294   7   296   3
   296 "Jasień Brzeski"                    2   295   3   297   3
   297 "Brzesko Okocim"                    2   296   3   298   6
   298 "Sterkowiec"                        2   297   6   299   4
   299 "Biadoliny"                         2   298   4   300   9
   300 "Bogumiłowice"                      2   299   9   301   4
   301 "Tarnów Mościce"                    2   300   4   302   4
   302 "Tarnów"                            3   301   4   303   8  1482   8
   303 "Wola Rędzińska"                    2   302   8   304   6
   304 "Wałki"                             2   303   6   305   7
   305 "Czarna Tarnowska"                  2   304   7   306   7
   306 "Grabiny"                           2   305   7   307   5
   307 "Dębica"                            2   306   5   308   9
   308 "Lubzina"                           2   307   9   309   4
   309 "Ropczyce"                          2   308   4   310   4
   310 "Ropczyce Witkowice"                2   309   4   311   4
   311 "Sędziszów Małopolski"              2   310   4   312   7
   312 "Będziemyśl"                        2   311   7   313   4
   313 "Trzciana"                          2   312   4   314   5
   314 "Świlcza"                           2   313   5   315   3
   315 "Rudna Wielka"                      2   314   3   316   7
   316 "Rzeszów"                           3   315   7   317   5  1496   2
   317 "Załęże"                            2   316   5   318   4
   318 "Strażów"                           2   317   4   319   5
   319 "Krzemienica"                       2   318   5   320   3
   320 "Łańcut"                            2   319   3   321   4
   321 "Głuchów"                           2   320   4   322   3
   322 "Kosina"                            2   321   3   323   3
   323 "Rogoźno k. Łańcuta"                2   322   3   324   6
   324 "Grzęska"                           2   323   6   325   4
   325 "Przeworsk"                         2   324   4   326   9
   326 "Pełkinie"                          2   325   9   327   6
   327 "Jarosław"                          2   326   6   328   4
   328 "Munina"                            2   327   4   329   6
   329 "Ostrowiecko"                       2   328   6   330   4
   330 "Radymno"                           2   329   4   331   4
   331 "Sośnica Jarosławska"               2   330   4   332   2
   332 "Niziny"                            2   331   2   333   3
   333 "Walawa"                            2   332   3   334   3
   334 "Żurawica Rozrządowa"               2   333   3   335   2
   335 "Żurawica"                          2   334   2   336   5
   336 "Przemyśl Zasanie"                  2   335   5   337   2
   337 "Przemyśl Główny"                   2   336   2   338   6
   338 "Hurko"                             2   337   6   339   7
   339 "Medyka"                            1   338   7
   340 "Skalite"                           1   341   6
   341 "Zwardoń"                           2   340   6   342   3
   342 "Laliki"                            2   341   3   343   2
   343 "Sól Kiczora"                       2   342   2   344   3
   344 "Sól"                               2   343   3   345   4
   345 "Rycerka"                           2   344   4   346   1
   346 "Rajcza Centrum"                    2   345   1   347   2
   347 "Rajcza"                            2   346   2   348   3
   348 "Milówka Zabawa"                    2   347   3   349   3
   349 "Milówka"                           2   348   3   350   3
   350 "Cisiec"                            2   349   3   351   2
   351 "Węgierska Górka"                   2   350   2   352   2
   352 "Cięcina"                           2   351   2   353   2
   353 "Cięcina Dolna"                     2   352   2   354   3
   354 "Radziechowy Wieprz"                2   353   3   355   4
   355 "Żywiec"                            3   354   4   356   3  1338   3
   356 "Pietrzykowice Żywie."              2   355   3   357   4
   357 "Łodygowice"                        2   356   4   358   1
   358 "Łodygowice Górne"                  2   357   1   359   4
   359 "Wilkowice Bystra"                  2   358   4   360   3
   360 "Bielsko Biała Mikus."              2   359   3   361   2
   361 "Bielsko Biała Leszcz"              2   360   2   362   2
   362 "Bielsko Biała Lipnik"              2   361   2   363   2
   363 "Bielsko Biała Główna"              4   362   2   364   1  1318   2  1319   1
   364 "Bielsko Biała Płn."                2   363   1   365   2
   365 "Bielsko Biała Komor."              2   364   2   366   4
   366 "Czechowice Dz. Płd."               2   365   4   367   2
   367 "Czechowice Dz. Przed."             2   366   2   368   2
   368 "Czechowice Dziedzice"              4   367   2   369   3  1291   5  1292   3
   369 "Goczałkowice Zdrój"                2   368   3   370   1
   370 "Goczałkowice"                      2   369   1   371   4
   371 "Pszczyna"                          2   370   4   372   4
   372 "Piasek"                            2   371   4   373   6
   373 "Kobiór"                            2   372   6   374   6
   374 "Tychy Żwaków"                      2   373   6   375   3
   375 "Tychy"                             2   374   3   376   5
   376 "Katowice Podlesie"                 2   375   5   377   4
   377 "Katowice Piotrowice"               2   376   4   378   2
   378 "Katowice Ligota"                   3   377   2   379   2   912   8
   379 "Katowice Brynów"                   2   378   2   264   4
   380 "Sosnowiec Gł."                     3   266   3   381   4   582   2
   381 "Będzin"                            2   380   4   382   1
   382 "Będzin Miasto"                     2   381   1   383   2
   383 "Będzin Ksawera"                    2   382   2   384   2
   384 "Dąbrowa Górnicza"                  2   383   2   385   4
   385 "Dąbrowa Górnicza Goł."             2   384   4   386   4
   386 "Dąbrowa Górnicza Ząb."             2   385   4   387   3
   387 "Dąbrowa Górnicza Sik."             2   386   3   388   3
   388 "Chruszczobród"                     2   387   3   389   2
   389 "Wiesiółka"                         2   388   2   390   4
   390 "Łazy"                              2   389   4   391   6
   391 "Zawiercie"                         3   390   6   392   4  1276  20
   392 "Zawiercie Borowe P."               2   391   4   393   4
   393 "Myszków Mrzygłód"                  2   392   4   394   3
   394 "Myszków Światowid"                 2   393   3   395   2
   395 "Myszków"                           2   394   2   396   3
   396 "Myszków Nowa Wieś"                 2   395   3   397   4
   397 "Żarki Letnisko"                    2   396   4   398   4
   398 "Masłońskie Natalin"                2   397   4   399   4
   399 "Poraj"                             2   398   4   400   7
   400 "Korwinów"                          2   399   7   401   6
   401 "Częstochowa Raków"                 3   400   6   402   2  1249   3
   402 "Częstochowa Os."                   3   401   2   403   4  1248   5
   403 "Częstochowa Aniołów"               3   402   4   404   8  1689   6
   404 "Rudniki k. Częst."                 2   403   8   405   7
   405 "Rzerzęczyce"                       2   404   7   406   2
   406 "Kłomnice"                          2   405   2   407   4
   407 "Jacków"                            2   406   4   408   2
   408 "Widzów Teklinów"                   2   407   2   409   8
   409 "Bobry"                             2   408   8   410   5
   410 "Radomsko"                          2   409   5   411   6
   411 "Dobryszyce k.Radomska"             2   410   6   412   6
   412 "Gomunice"                          2   411   6   413   2
   413 "Kamieńsk"                          2   412   2   414   3
   414 "Gorzędów"                          2   413   3   415   6
   415 "Gorzkowice"                        2   414   6   416   4
   416 "Wilkoszewice"                      2   415   4   417   3
   417 "Luciążanka"                        2   416   3   418   3
   418 "Rozprza"                           2   417   3   419   6
   419 "Milejów"                           2   418   6   420   6
   420 "Piotrków Tryb."                    2   419   6   421   6
   421 "Jarosty"                           2   420   6   422   5
   422 "Moszczenica"                       2   421   5   423   4
   423 "Baby"                              2   422   4   424   6
   424 "Czarnocin"                         2   423   6   425   5
   425 "Łaznów"                            2   424   5   426   4
   426 "Rokiciny"                          2   425   4   427   4
   427 "Chrusty Nowe"                      3   426   4   428   5  1150   6
   428 "Koluszki"                          4   427   5   429   6  1150   2  1151   4
   429 "Wągry"                             2   428   6   430   4
   430 "Rogów"                             2   429   4   431   3
   431 "Przyłęk Duży"                      2   430   3   432   3
   432 "Krosnowa"                          2   431   3   433   5
   433 "Lipce Reymontowskie"               2   432   5   434   4
   434 "Płyćwia"                           2   433   4   435   5
   435 "Maków"                             2   434   5   436   4
   436 "Dąbrowice Skiern."                 2   435   4    72   6
   437 "Warszawa Wileńska"                 1   438   7
   438 "Ząbki"                             2   437   7   439   4
   439 "Zielonka"                          3   438   4   440   3   493   2
   440 "Ossów"                             2   439   3   441   2
   441 "Kobyłka"                           2   440   2   442   2
   442 "Wołomin"                           2   441   2   443   1
   443 "Wołomin Słoneczna"                 2   442   1   444   3
   444 "Zagościniec"                       2   443   3   445   2
   445 "Dobczyn"                           2   444   2   446   4
   446 "Klembów"                           2   445   4   447   3
   447 "Jasienica Mazowiecka"              2   446   3   448   3
   448 "Tłuszcz"                           2   447   3   449   3
   449 "Chrzęsne"                          2   448   3   450   2
   450 "Mokra Wieś"                        2   449   2   451   5
   451 "Szewnica"                          2   450   5   452   6
   452 "Urle"                              2   451   6   453   2
   453 "Barchów"                           2   452   2   454   3
   454 "Łochów"                            2   453   3   455   5
   455 "Ostrówek Węgrowski"                2   454   5   456   5
   456 "Topór"                             2   455   5   457   4
   457 "Sadowne Węgrowskie"                2   456   4   458   9
   458 "Prostyń"                           2   457   9   459   6
   459 "Małkinia"                          2   458   6   460   9
   460 "Zaręby Kościelne"                  2   459   9   461   3
   461 "Kietlanka"                         2   460   3   462   3
   462 "Szulborze Koty"                    2   461   3   463   9
   463 "Czyżew"                            2   462   9   464   7
   464 "Kity"                              2   463   7   465   6
   465 "Dąbrowa Łazy"                      2   464   6   466   3
   466 "Szepietewo"                        2   465   3   467   4
   467 "Szymbory"                          2   466   4   468   4
   468 "Jabłoń Kościelna"                  2   467   4   469   5
   469 "Raciobory"                         2   468   5   470   6
   470 "Zdrody Nowe"                       2   469   6   471   4
   471 "Łapy Osse"                         2   470   4   472   4
   472 "Łapy"                              2   471   4   473   2
   473 "Uhowo"                             2   472   2   474   4
   474 "Bojary"                            2   473   4   475   3
   475 "Baciuty"                           2   474   3   476   4
   476 "Trypucie"                          2   475   4   477   1
   477 "Niewodnica"                        2   476   1   478   4
   478 "Klepacze"                          2   477   4   479   1
   479 "Białystok Wiadukt"                 2   478   1   480   4
   480 "Białystok"                         3   479   4   481   8  1599   6
   481 "Wasilków"                          2   480   8   482   6
   482 "Czarny Blok"                       2   481   6   483   4
   483 "Wólka Rakowiecka"                  2   482   4   484   4
   484 "Czarna Białostocka"                2   483   4   485   3
   485 "Machnarz"                          2   484   3   486   5
   486 "Rozedranka"                        2   485   5   487   5
   487 "Gieniusze"                         2   486   5   488   6
   488 "Sokółka"                           2   487   6   489   7
   489 "Kundzin"                           2   488   7   490   5
   490 "Czuprynowo"                        2   489   5   491   4
   491 "Kuźnica Białostocka"               2   490   4   492  27
   492 "Grodno"                            1   491  27
   493 "Zielonka Bankowa"                  2    90   7   439   2
   494 "Warszawa Rakowiec"                 2    87   5   495   2
   495 "Warszawa Służewiec"                2   494   2   496   2
   496 "Warszawa Okęcie"                   2   495   2   497   4
   497 "Warszawa Dawidy"                   2   496   4   498   2
   498 "Warszawa Jeziorki"                 2   497   2   499   2
   499 "Nowa Iwiczna"                      2   498   2   500   3
   500 "Piaseczno"                         2   499   3   501   5
   501 "Zalesie Górne"                     2   500   5   502   4
   502 "Ustanówek"                         2   501   4   503   3
   503 "Czachówek Górny"                   2   502   3   504   1
   504 "Czachówek Płd."                    2   503   1   505   4
   505 "Sułkowice"                         2   504   4   506   2
   506 "Chynów"                            2   505   2   507   4
   507 "Krężel"                            2   506   4   508   3
   508 "Michalczew"                        2   507   3   509   3
   509 "Gośniewice"                        2   508   3   510   4
   510 "Warka"                             2   509   4   511   6
   511 "Grabów n.Pilicą"                   2   510   6   512   5
   512 "Strzyżyna"                         2   511   5   513   7
   513 "Dobieszyn"                         2   512   7   514   7
   514 "Kruszyna"                          2   513   7   515   3
   515 "Wola Bierwiecka"                   2   514   3   516   2
   516 "Bartodzieje"                       2   515   2   517   6
   517 "Lesiów"                            2   516   6   518  10
   518 "Radom"                             4   517  10   519   8  1172   8  1173   8
   519 "Radom Płd."                        2   518   8   520   3
   520 "Rożki"                             2   519   3   521   4
   521 "Ruda Wielka"                       2   520   4   522   3
   522 "Wola Lipeniecka"                   2   521   3   523   5
   523 "Jastrząb"                          2   522   5   524   3
   524 "Gąsawy Plebańskie"                 2   523   3   525   4
   525 "Szydłowiec"                        2   524   4   526   6
   526 "Lipowe Pole"                       2   525   6   527   5
   527 "Skarżysko Kamienna"                2   526   5   528   2
   528 "Skarżysko Zach."                   2   527   2   529   4
   529 "Suchedniów Płd."                   2   528   4   530   3
   530 "Suchedniów"                        2   529   3   531   3
   531 "Berezów"                           2   530   3   532   5
   532 "Łączna"                            2   531   5   533  11
   533 "Zagnańsk"                          2   532  11   534   5
   534 "Tumlin"                            2   533   5   535   5
   535 "Kostomłoty"                        2   534   5   536   3
   536 "Kielce Piaski"                     2   535   3   537   2
   537 "Kielce"                            3   536   2   538   4  1270   3
   538 "Kielce Białogon"                   2   537   4   539   4
   539 "Słowik Przystanek"                 2   538   4   540   2
   540 "Sitkówka Nowiny"                   2   539   2   541   5
   541 "Radkowice"                         2   540   5   542   5
   542 "Wolica"                            2   541   5   543   4
   543 "Sobków"                            2   542   4   544   8
   544 "Miąsowa"                           2   543   8   545  12
   545 "Jędrzejów"                         2   544  12   546   7
   546 "Potok"                             2   545   7   547   6
   547 "Krzcięcice"                        2   546   6   548   7
   548 "Sędziszów"                         2   547   7   549   5
   549 "Klimontów"                         2   548   5   550   6
   550 "Kozłów"                            3   549   6   551   5  1275   9
   551 "Tunel"                             3   550   5   552   5   565   8
   552 "Dziadówki"                         2   551   5   553   5
   553 "Miechów"                           2   552   5   554   3
   554 "Kamieńczyce"                       2   553   3   555   4
   555 "Szczepanowice"                     2   554   4   556   3
   556 "Smroków"                           2   555   3   557   3
   557 "Słomniki"                          2   556   3   558   2
   558 "Słomniki Miasto"                   2   557   2   559   3
   559 "Niedźwiedź"                        2   558   3   560   4
   560 "Goszcza"                           2   559   4   561   2
   561 "Łuczyce"                           2   560   2   562   3
   562 "Baranówka"                         2   561   3   563   4
   563 "Zastów"                            2   562   4   564   5
   564 "Kraków Batowice"                   2   563   6   281   5
   565 "Charsznica"                        2   551   8   566   5
