************************  BLAST OUTPUT ***********************

BLASTP 2.2.12 [Aug-07-2005]



Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer,
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997),
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.
Database: kyva
63,068 sequences; 27,348,328 total letters

Query=
(200 letters)


Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

CE03986 33 0.23
CE19358 31 0.86
7301161 30 2.5
At5g50310 28 9.5


           ********************  CTX-BLAST OUTPUT ***********************

           
Database: kyva 
63,068 sequences; 27,348,328 total letters

Query=
(200 letters)


Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value

CE27880 79 4e-015
CE23090 79 4e-015
At3g54240 78 1e-014
At1g49340 76 4e-014
CE15467 75 8e-014
7300600 75 8e-014
At5g50310 75 1e-013
At5g46710 74 2e-013
CE03680 74 2e-013
At2g20090 74 2e-013
At4g04970 74 2e-013
7295463 73 3e-013
At4g20010 73 4e-013
At1g77130 72 5e-013
7296763 72 5e-013
CE04660 72 7e-013
CE19873 72 8e-013
7301243 72 1e-012
7291178 72 1e-012
CE29212 71 1e-012
CE21757 71 2e-012
CE21063 71 2e-012
ECU01g1500 70 4e-012
ECU01g0110 70 4e-012
At5g58450 70 4e-012
At2g30970 69 4e-012
At1g72820 69 4e-012
CE18320 69 6e-012
At1g27320 69 6e-012
At4g08950 69 7e-012
7292964 69 7e-012
CE18521 68 1e-011
At3g50240 68 1e-011
CE27343_1 68 1e-011
At5g40890 68 1e-011
At5g08170 68 1e-011
CE22564 68 2e-011
At3g15910 68 2e-011
CE23054 67 2e-011
At2g29130 67 2e-011
At1g55970 67 2e-011
CE03986 67 2e-011
At5g62220 67 2e-011
At3g16760 67 2e-011
At1g10570 67 2e-011
7302973 67 2e-011
At3g27170 67 3e-011
7297588 67 3e-011
7296328 67 3e-011
CE20157 66 4e-011
At5g60920 66 4e-011
At4g11410 66 4e-011
At3g18660 66 5e-011
Hs22056855_1 66 5e-011
CE16409 66 6e-011
CE16018 66 6e-011
At5g14810 66 6e-011
At3g10820 66 6e-011
7296992 66 6e-011
7295331 66 6e-011
7290370 66 6e-011
At4g32210_1 66 6e-011
CE27328 65 7e-011
CE21071 65 7e-011
CE10124 65 9e-011
At1g10510 65 1e-010
7297138 65 1e-010
CE20183 64 1e-010
CE02164 64 1e-010
At5g19970 64 1e-010
At2g31260 64 1e-010
7297914 64 1e-010
7297318 64 1e-010
At1g08700 64 2e-010
7301161 64 2e-010
AtMi092 64 2e-010
At5g49890 64 2e-010
At5g18560 64 2e-010
7297190 64 2e-010
7296145 64 2e-010
CE09899 64 2e-010
CE26698 63 3e-010
At4g02900 63 3e-010
At2g22630 63 3e-010
CE14382 63 4e-010
CE00930 63 5e-010
7299086 63 5e-010
At1g06490 62 6e-010
CE16672 62 7e-010
At5g64860 62 7e-010
At1g10160 62 7e-010
7289739 62 7e-010
CE22373 62 9e-010
At2g42810 62 9e-010
7302538 62 9e-010
At5g13480 61 1e-009
7300352 61 1e-009
7298963 61 1e-009
7296876 61 1e-009
CE20113 61 1e-009
CE18306 61 1e-009
CE05193 61 1e-009
CE05135 61 1e-009
At3g54260 61 1e-009
At3g09540 61 1e-009
At1g27200 61 1e-009
CE05437 61 2e-009
At2g24000 61 2e-009
At1g74300 61 2e-009
At1g74280 61 2e-009
7301690 61 2e-009
7291920 61 2e-009
CE19728 60 3e-009
CE06475 60 3e-009
At2g14430 60 3e-009
At1g08990 60 3e-009
At5g22920 60 4e-009
At5g01760 60 4e-009
At4g39110 60 4e-009
At3g58050 60 4e-009
7302385 60 4e-009
7299117 60 4e-009
7295627 60 4e-009
CE28390_2 60 4e-009
CE18071 59 5e-009
At3g58070 59 5e-009
7304106 59 5e-009
At1g47860_2 59 5e-009
At4g04670_2 59 6e-009
CE05096 59 7e-009
CE02529 59 7e-009
At1g74290 59 7e-009
7294891 59 7e-009
7291461 59 7e-009
CE19996 58 9e-009
CE18707 58 9e-009
CE09704 58 9e-009
At5g58600 58 9e-009
At5g04480 58 9e-009
CE19500 58 1e-008
CE01524 58 1e-008
At3g05960 58 1e-008
CE16058 58 1e-008
At3g49800 58 1e-008
CE23399 57 2e-008
At5g13140 57 2e-008
7303388 57 2e-008
At4g18470_1 57 2e-008
At1g43690 57 2e-008
7298663 57 2e-008
At5g47580 57 3e-008
At2g14640_2 57 3e-008
CE26253 57 3e-008
CE25114 57 3e-008
CE19358 57 3e-008
At5g40170 57 3e-008
At2g21480 57 3e-008
7292006 56 4e-008
CE26138 56 5e-008
CE23993 56 5e-008
CE17716 56 5e-008
CE08415 56 5e-008
CE20002 56 6e-008
CE10920 56 6e-008
At4g38040 55 7e-008
At1g76130 55 7e-008
7297977 55 7e-008
CE15876 55 9e-008
At4g27500 55 9e-008
At3g12500 55 9e-008
CE06007_1 55 9e-008
CE20037 55 1e-007
7296695 55 1e-007
CE21177 54 1e-007
CE29416 54 2e-007
CE17831 54 2e-007
CE15588 54 2e-007
CE12866 54 2e-007
CE01007 54 2e-007
CE08040 54 2e-007
7298051 54 2e-007
CE06217 53 3e-007
CE03266 53 4e-007
7303990 53 4e-007
At5g58620 53 5e-007
CE23995 52 6e-007
AtMi117 50 3e-006
7293513 50 3e-006
At4g37120 49 5e-006
CE27946_2 49 5e-006
At5g52840 45 8e-005
At5g26790 41 0.001
Hs18593591_4 40 0.003
AtMi037 39 0.008
At5g44190 35 0.13
At4g31800_2 33 0.29
7292082 33 0.45