| [01.] [02.] [03.] [04.] [05.] [06.] [07.] [08.] [09.] [10.] [11.] [12.] [13.] [14.] [15.] [16.] [17.] [18.] [19.] [20.] [21.] [22.] [23.] [24.] [25.] [26.] [27.] [28.] [29.] [Zadania] |
Austriacko-Polskie Zawody Matematyczne odbywają się co roku na przełomie czerwca i lipca, na przemian w Polsce i Austrii. Uczestniczą w nich sześcioosobowe drugie reprezentacje obu krajów (zawodnicy nie mogą być członkami delegacji na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną w danym roku). Skład delegacji podlega pewnym dodatkowym ograniczenim wiekowym z uwagi na to, że austriaccy maturzyści są (przeciętnie) o rok młodsi niż polscy.
Konkurs indywidualny trwa dwa dni i obejmuje sześć zadań, zaś drużynowy (w którym można się porozumiewać — praca jest wspólna) obejmuje obecnie cztery zadania. Rozwiązania pisze się w rodzimym języku.
Pierwsze Zawody miały miejsce w 1978 roku w Koszalinie. Pomysł ich stworzenia powstał dwa lata wcześniej w Wiedniu podczas XVIII Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, w której przewodniczącym jury był prof. Gerd Baron, do dziś związany z Zawodami.
Z ciekawostek: parokrotnie w zawodach drużynowych zdarzył się remis punktowy i o zwycięstwie decydował czas rozwiązania.
| numer | rok | kraj organizujący | miejscowość | liczba nagrodzonych Austriaków | liczba nagrodzonych Polaków | zwycięzca klasyfikacji drużynowej |
| I | 1978 | Polska | Koszalin | 3 | 4 | Austria |
| II | 1979 | Austria | Graz | 6 | 2 | Polska |
| III | 1980 | Polska | Kraków | 3 | 4 | Austria |
| IV | 1981 | Austria | Salzburg | 2 | 5 | Polska |
| V | 1982 | Polska | Toruń | 3 | 4 | Austria |
| VI | 1983 | Austria | Klagenfurt | 2 | 4 | Polska |
| VII | 1984 | Polska | Poznań | 3 | 2 | Austria |
| VIII | 1985 | Austria | Hollabrunn | 4 | 3 | Polska |
| IX | 1986 | Polska | Wrocław | 3 | 2 | Polska |
| X | 1987 | Austria | Obsteig | 3 | 4 | Austria |
| XI | 1988 | Polska | Koszalin | 2 | 4 | Polska |
| XII | 1989 | Austria | Eisenstadt | 3 | 4 | Austria |
| XIII | 1990 | Polska | Poznań | 2 | 6 | Austria |
| XIV | 1991 | Austria | Bad Ischl | 2 | 5 | Polska |
| XV | 1992 | Polska | Nowy Sącz | 1 | 6 | Polska |
| XVI | 1993 | Austria | Graz | 3 | 5 | Polska |
| XVII | 1994 | Polska | Pogorzel Warszawska | 3 | 5 | Polska |
| XVIII | 1995 | Austria | Hollabrunn | 1 | 6 | Austria |
| XIX | 1996 | Polska | Zajączkowo | 2 | 5 | Polska |
| XX | 1997 | Austria | Salzburg | 1 | 5 | Austria |
| XXI | 1998 | Polska | Przysiek | 3 | 4 | Polska |
| XXII | 1999 | Austria | Spittal | 2 | 5 | Polska |
| XXIII | 2000 | Polska | Baranów Sandomierski | 3 | 5 | Polska |
| XXIV | 2001 | Austria | St. Georgen im Attergau | 3 | 6 | Polska |
| XXV | 2002 | Polska | Pułtusk | 1 | 6 | Polska |
| XXVI | 2003 | Austria | Graz | 2 | 5 | Polska |
| XXVII | 2004 | Polska | Władysławowo | 2 | 5 | Austria |
| XXVIII | 2005 | Austria | Ötz | 4 | 4 | Polska |
| XXIX | 2006 | Polska | Brok nad Bugiem | 1 | 5 | Polska |
