| indeks | ocena_do_indeksu | ocena_cwicz | ocena_grud | z1p | z2p | z3p | z4p | z5p | z6p | suma_p | ocena | ocena_wzor | ocena_max |
| 210294 | 2 | 3,5 | 2,00 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2,46 | 2,68 | 2,68 |
| 223614 | 3 | 2,5 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | 3,31 | 2,8 | 3,31 |
| 224919 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2,23 | 1,82 | 2,23 | ||||
| 225422 | 3,5 | 2 | 2,00 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 27 | 3,54 | 2,77 | 3,54 |
| 225581 | 3 | 2 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 23 | 3,23 | 2,62 | 3,23 |
| 229241 | 2 | 3 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,23 | 2,42 | 2,42 | ||
| 237705 | 3,5 | 2,00 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 27 | 3,54 | 2,47 | 3,54 | |
| 240268 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7 | 2 | ||||
| 240283 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,7 | 2 | |
| 240320 | 2 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2,62 | 2,01 | 2,62 | |
| 240632 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7 | 2 | |
| 241601 | 2 | 2,5 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2,15 | 2,15 |
| 241646 | 3,5 | 2 | 2,00 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,85 | 2,92 | 3,85 |
| 248522 | 3,5 | 3 | 2,00 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 31 | 3,85 | 3,22 | 3,85 |
| 249354 | 2 | 3 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| 249954 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2,54 | 2,27 | 2,54 | |
| 249989 | 2 | 3 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2,3 | 2,3 |
| 249993 | 3 | 4 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 3,08 | 3,14 | 3,14 | |
| 250012 | 3 | 3 | 2,00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 3 | 2,8 | 3 |
| 250022 | 4 | 2 | 2,92 | 10 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 39 | 4,46 | 3,41 | 4,46 |
| 250036 | 3 | 2,00 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 21 | 3,08 | 2,24 | 3,08 | ||
| 250041 | 3 | 2 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 23 | 3,23 | 2,62 | 3,23 |
| 250066 | 3,5 | 3 | 2,00 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 | 3,54 | 3,07 | 3,54 |
| 250075 | 2 | 2,00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2,15 | 1,78 | 2,15 | |||
| 250077 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 2,38 | 2,19 | 2,38 |
| 250083 | 3 | 3 | 2,00 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3,15 | 2,88 | 3,15 |
| 250180 | 2 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2,31 | 1,85 | 2,31 | ||
| 250198 | 2 | 4,5 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2,75 | 2,75 |
| 250200 | 3 | 3,5 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 21 | 3,08 | 2,99 | 3,08 |
| 250215 | 3,5 | 3 | 3,17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30 | 3,77 | 3,42 | 3,77 |
| 250222 | 3,5 | 4 | 2,00 | 10 | 8 | 4 | 0 | 10 | 32 | 3,92 | 3,56 | 3,92 | |
| 250224 | 3 | 2,5 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 23 | 3,23 | 2,77 | 3,23 |
| 250244 | 3 | 3 | 2,50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | 3,31 | 3,05 | 3,31 |
| 250245 | 2 | 3 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2,23 | 2,42 | 2,42 |
| 250246 | 3 | 2 | 2,00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 3,31 | 2,65 | 3,31 |
| 250277 | 2 | 2,00 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2,38 | 1,89 | 2,38 | |||
| 250328 | 3,5 | 3 | 2,00 | 10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 29 | 3,69 | 3,15 | 3,69 |
| 250445 | 3 | 3 | 2,00 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 2,8 | 3 |
| 250463 | 3 | 2,5 | 2,00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 26 | 3,46 | 2,88 | 3,46 |
| 250478 |